🔍
Listado de Clubes
Ordenados por puntos obtenidos
Ver Equipos:
🔍 Filtrar: 3780 equipos
Listado de Clubes
# Equipo País Pts ↓ PJ PG PE PP GF GC DIF %
1 River Plate AR 6398 4965 2578 1242 1145 8880 5325 3555 64%
2 Boca Juniors AR 6055 4746 2422 1211 1113 8318 5047 3271 64%
3 Independiente AR 5394 4622 2073 1248 1301 7451 5264 2187 58%
4 Racing Club AR 5271 4566 2026 1219 1321 7468 5430 2038 58%
5 San Lorenzo AR 5181 4428 1986 1209 1233 7142 5287 1855 59%
6 Estudiantes (LP) AR 4733 4450 1779 1175 1496 6574 5674 900 53%
7 Vélez Sarsfield AR 4687 4300 1748 1191 1361 6283 5309 974 55%
8 Huracán AR 4418 4221 1655 1108 1458 6379 5709 670 52%
9 Quilmes AR 4338 4331 1570 1198 1563 6089 6092 -3 50%
10 Banfield AR 4197 4252 1522 1153 1577 6078 5822 256 49%
11 Almagro AR 4139 4128 1483 1173 1472 5914 5798 116 50%
12 Gimnasia (LP) AR 4127 4115 1494 1139 1482 5823 5831 -8 50%
13 Lanús AR 4101 4089 1482 1137 1470 5904 5760 144 50%
14 Platense AR 4079 4181 1417 1245 1519 5524 5710 -186 49%
15 Ferro Carril Oeste AR 3960 4199 1351 1258 1590 5268 5796 -528 47%
16 Argentinos AR 3945 4166 1400 1145 1621 5564 5763 -199 47%
17 Atlanta AR 3917 4165 1390 1137 1638 5350 5842 -492 47%
18 Tigre AR 3877 4086 1391 1095 1600 5600 6212 -612 47%
19 Excursionistas AR 3836 3987 1400 1036 1551 5470 5510 -40 48%
20 Dock Sud AR 3733 3819 1340 1053 1426 5355 5429 -74 49%
21 Rosario Central AR 3726 3568 1350 1026 1192 5196 4714 482 52%
22 Argentino de Quilmes AR 3696 4075 1369 958 1748 5475 5884 -409 45%
23 Nueva Chicago AR 3694 3746 1299 1096 1351 5045 5026 19 49%
24 Estudiantes (BA) AR 3689 4066 1313 1063 1690 5110 5399 -289 45%
25 Chacarita Juniors AR 3652 3779 1293 1066 1420 5000 5140 -140 48%
26 All Boys AR 3642 3818 1269 1104 1445 5013 5261 -248 48%
27 Newell's AR 3588 3503 1269 1050 1184 4844 4449 395 51%
28 Def. de Belgrano AR 3579 3784 1246 1087 1451 4737 5015 -278 47%
29 Talleres (RE) AR 3573 3912 1277 1019 1616 5251 5463 -212 46%
30 Temperley AR 3527 3622 1233 1061 1328 5001 5096 -95 49%
31 Unión AR 3420 3308 1205 1010 1093 4774 4343 431 52%
32 Central Córdoba AR 3393 3314 1239 915 1160 4643 4168 475 51%
33 Colegiales AR 3312 3909 1172 968 1769 4586 4922 -336 42%
34 El Porvenir AR 3236 3604 1089 1058 1457 4565 5043 -478 45%
35 Colón AR 3131 3135 1099 933 1103 4136 4009 127 50%
36 Los Andes AR 3131 3370 1083 965 1322 4317 4374 -57 46%
37 Barracas Central AR 3003 3702 1057 889 1756 4123 4739 -616 41%
38 Sarmiento (J) AR 2978 2884 1078 822 984 4044 3650 394 52%
39 San Telmo AR 2931 3356 1008 915 1433 3563 3479 84 44%
40 Villa Dálmine AR 2814 2628 983 848 797 3431 2869 562 54%
41 Morón AR 2788 2875 949 890 1036 3322 3106 216 48%
42 Sportivo Italiano AR 2733 2687 922 889 876 3347 3112 235 51%
43 Alte. Brown AR 2689 2729 941 807 981 3134 2910 224 49%
44 Brown (A) AR 2683 3041 957 769 1315 3681 3458 223 44%
45 Arsenal AR 2647 2669 913 821 935 3284 3041 243 50%
46 Dep. Español AR 2643 2639 931 781 927 3207 2983 224 50%
47 Comunicaciones AR 2620 2682 918 784 980 3349 3317 32 49%
48 Flandria AR 2571 2970 858 855 1257 3159 3305 -146 43%
49 Argentino de Rosario AR 2503 2713 917 669 1127 3256 2869 387 46%
50 Liniers AR 2477 2995 906 665 1424 3319 3223 96 41%
51 Acassuso AR 2370 2746 846 678 1222 3363 3282 81 43%
52 Def. Unidos AR 2286 2307 807 672 828 3012 3057 -45 50%
53 J.J. Urquiza AR 2283 2730 827 629 1274 3255 3365 -110 42%
54 Cambaceres AR 2262 2380 781 700 899 3130 3133 -3 48%
55 Midland AR 2241 2181 808 625 748 3038 2811 227 51%
56 Ituzaingo AR 2219 2109 776 667 666 2608 2327 281 53%
57 Talleres (C) AR 2204 2090 773 658 659 2760 2523 237 53%
58 Tristán Suárez AR 2171 2225 729 713 783 2642 2741 -99 49%
59 Riestra AR 2151 2573 757 637 1179 2853 3248 -395 42%
60 Def. y Justicia AR 2144 2005 758 628 619 2614 2205 409 53%
61 San Miguel AR 2137 2042 712 713 617 2449 2146 303 52%
62 Leandro N. Alem AR 2123 2307 758 607 942 2729 2600 129 46%
63 Berazategui AR 2103 2047 723 657 667 2547 2410 137 51%
64 Luján AR 2086 2197 715 656 826 2706 3030 -324 47%
65 Dep. Armenio AR 2058 2078 657 744 677 2324 2291 33 50%
66 Merlo AR 2027 2097 677 673 747 2443 2648 -205 48%
67 Gral. Lamadrid AR 2004 2185 701 602 882 2773 3225 -452 46%
68 Laferrere AR 1934 1816 666 602 548 2267 2075 192 53%
69 Instituto AR 1887 1860 650 587 623 2305 2245 60 51%
70 Villa San Carlos AR 1855 1840 660 535 645 2470 2366 104 50%
71 San Martín (B) AR 1847 1808 651 545 612 2387 2199 188 51%
72 Sacachispas AR 1843 2121 655 533 933 2559 2659 -100 43%
73 Belgrano (C) AR 1824 1718 637 550 531 2065 1894 171 53%
74 Juventud Unida AR 1805 1808 655 495 658 2557 2574 -17 50%
75 Argentino de Merlo AR 1801 1715 644 513 558 2231 1968 263 53%
76 Atl. Tucumán AR 1697 1642 617 463 562 2152 1966 186 52%
77 Sportivo Barracas AR 1681 1934 604 473 857 2428 2969 -541 43%
78 San Martín (T) AR 1634 1606 558 518 530 1859 1795 64 51%
79 Fénix AR 1616 1713 568 480 665 2181 2372 -191 47%
80 Cañuelas AR 1601 1659 542 517 600 2020 2041 -21 48%
81 Claypole AR 1574 1589 548 478 563 1886 1924 -38 50%
82 Victoriano Arenas AR 1572 1694 560 452 682 2244 2464 -220 46%
83 Racing (C) AR 1513 1481 525 463 493 1814 1720 94 51%
84 Atl. Rafaela AR 1476 1436 521 434 481 1772 1675 97 51%
85 Douglas Haig AR 1391 1391 470 451 470 1608 1580 28 50%
86 Centro Español AR 1383 1559 507 369 683 2031 2402 -371 44%
87 Gimnasia (J) AR 1365 1464 457 451 556 1520 1784 -264 47%
88 Deportivo Muñiz AR 1339 1672 443 453 776 1925 2756 -831 40%
89 Godoy Cruz AR 1309 1312 463 383 466 1634 1636 -2 50%
90 Central Ballester AR 1308 1484 462 384 638 1798 2196 -398 44%
91 Atlas AR 1281 1446 445 391 610 1732 2248 -516 44%
92 Deportivo Paraguayo AR 1281 1521 420 441 660 1741 2242 -501 42%
93 Chaco For Ever AR 1272 1285 430 412 443 1474 1522 -48 49%
94 Yupanqui AR 1263 1510 428 407 675 1758 2285 -527 42%
95 San Martín (SJ) AR 1253 1253 425 403 425 1418 1397 21 50%
96 Cipolletti AR 1237 1266 438 361 467 1562 1545 17 49%
97 Gimnasia y Tiro (S) AR 1235 1200 440 355 405 1441 1391 50 51%
98 Puerto Nuevo AR 1215 1402 412 391 599 1697 2107 -410 43%
99 UAI Urquiza AR 1193 1419 397 399 623 1475 2076 -601 42%
100 Lugano AR 1171 1508 381 409 718 1454 2084 -630 39%
101 Olimpo AR 1149 1173 415 319 439 1393 1379 14 49%
102 Ind. Rivadavia AR 1140 1148 399 342 407 1382 1371 11 50%
103 Central Cba. (SdE) AR 1108 1157 380 348 429 1321 1379 -58 48%
104 Central Norte AR 1055 986 380 295 311 1228 1012 216 53%
105 Juventud Antoniana AR 1048 1080 373 302 405 1265 1296 -31 49%
106 Villa Mitre AR 1025 966 385 255 326 1281 1119 162 53%
107 San Martín (M) AR 1019 1010 363 293 354 1243 1220 23 50%
108 Aldosivi AR 1018 1097 366 286 445 1242 1403 -161 46%
109 Patronato AR 1010 1011 344 322 345 1117 1104 13 50%
110 Dep. Maipú AR 1005 981 341 323 317 1071 1045 26 51%
111 Estudiantes (RC) AR 920 886 319 282 285 1050 907 143 52%
112 Gimnasia (CdU) AR 909 972 324 261 387 1144 1240 -96 47%
113 Gimnasia (M) AR 907 874 325 257 292 1046 925 121 52%
114 Tiro Federal AR 873 1276 298 277 701 1371 1552 -181 34%
115 Dep. Madryn AR 827 730 311 205 214 1001 752 249 57%
116 Alvarado AR 786 809 270 246 293 912 874 38 49%
117 Sportivo Belgrano AR 771 764 284 203 277 882 785 97 50%
118 Ramón Santamarina AR 768 770 266 236 268 861 817 44 50%
119 Brown (PM) AR 756 782 268 220 294 930 900 30 48%
120 Juventud Unida Universitario (San Luis) AR 742 750 253 236 261 835 820 15 49%
121 Boca Unidos AR 741 747 264 213 270 869 817 52 50%
122 CAI AR 738 749 270 198 281 1050 1021 29 49%
123 Sportivo Desamparados AR 724 737 251 222 264 848 877 -29 49%
124 Ben Hur AR 692 686 250 192 244 856 770 86 50%
125 Crucero del Norte AR 686 701 244 198 259 757 781 -24 49%
126 Estudiantil Porteño AR 682 853 257 168 428 1146 1285 -139 40%
127 Guaraní A. Franco AR 672 699 237 198 264 863 818 45 48%
128 Sportivo Las Parejas AR 661 649 231 199 219 798 680 118 51%
129 Unión (Sunchales) AR 650 650 241 168 241 853 797 56 50%
130 Sportivo Palermo AR 639 1061 238 163 660 1093 1790 -697 30%
131 Nacional UY 636 590 243 150 197 815 690 125 54%
132 CASI AR 635 674 247 141 286 1059 1119 -60 47%
133 Def. de Belgrano (V.Ramallo) AR 634 609 227 180 202 734 644 90 52%
134 Peñarol UY 615 580 246 123 211 856 754 102 53%
135 Sarmiento (R) AR 606 609 212 182 215 675 648 27 50%
136 General Paz Jrs. AR 587 616 213 161 242 770 774 -4 48%
137 9 de Julio (Raf.) AR 587 618 208 171 239 750 768 -18 47%
138 Talleres (P) AR 579 526 214 151 161 634 550 84 55%
139 Juventud Unida (G) AR 569 594 198 173 223 685 709 -24 48%
140 Mitre (SdE) AR 565 575 192 181 202 588 531 57 49%
141 Rivadavia (L) AR 564 636 211 142 283 648 551 97 44%
142 Deportivo Roca (RN) AR 563 571 209 145 217 703 667 36 49%
143 Atlético Alianza AR 556 595 198 160 237 676 734 -58 47%
144 Huracán (TA) AR 548 562 200 148 214 714 714 0 49%
145 Camioneros AR 542 496 193 156 147 583 401 182 55%
146 Libertad (S) AR 536 517 187 162 168 654 608 46 52%
147 El Linqueño AR 535 525 205 125 195 700 568 132 51%
148 Porteño AR 516 641 200 116 325 941 1151 -210 40%
149 San Martín (F) AR 492 494 179 134 181 587 494 93 50%
150 Agropecuario AR 491 465 167 157 141 512 452 60 53%
151 Sportivo Buenos Aires AR 488 669 182 124 363 819 1082 -263 36%
152 Huracán Las Heras AR 488 502 169 150 183 492 475 17 49%
153 Olimpia PY 485 462 181 123 158 638 589 49 52%
154 Concepción FC (T) AR 481 499 178 125 196 611 629 -18 48%
155 São Paulo BR 476 397 185 106 106 605 392 213 60%
156 Central Argentino AR 465 896 181 103 612 934 1177 -243 26%
157 Estudiantes (SL) AR 465 536 158 149 229 519 577 -58 43%
158 Cerro Porteño PY 459 459 167 125 167 591 603 -12 50%
159 Güemes (SdE) AR 459 432 155 149 128 471 401 70 53%
160 Sportivo Atenas AR 458 475 168 122 185 547 506 41 48%
161 Deportivo Mandiyú AR 456 488 139 178 171 560 578 -18 47%
162 Liniers (BB) AR 451 438 167 117 154 590 490 100 51%
163 Altos Hornos Zapla AR 445 526 158 129 239 566 580 -14 42%
164 Independiente (N) AR 442 461 167 108 186 602 602 0 48%
165 Palmeiras BR 441 339 188 65 86 642 350 292 65%
166 9 de Julio (M) AR 441 400 171 99 130 539 398 141 55%
167 Paraná AR 434 437 151 132 154 509 479 30 50%
168 Huracán (CR) AR 428 433 165 98 170 572 553 19 49%
169 Sol de Mayo (Viedma) AR 427 441 163 101 177 533 537 -4 48%
170 Racing (O) AR 425 423 160 105 158 547 523 24 50%
171 Independiente (Ch) AR 420 423 151 118 154 430 344 86 50%
172 Sarmiento de La Banda AR 419 394 154 111 129 466 340 126 53%
173 Unión (VK) AR 417 427 154 109 164 505 555 -50 49%
174 Sportivo Patria AR 416 427 141 134 152 527 574 -47 49%
175 Kimberley AR 415 485 150 115 220 545 606 -61 43%
176 Flamengo BR 411 320 170 71 79 564 332 232 64%
177 Ferro (GP) AR 410 466 132 146 188 493 555 -62 44%
178 Huracán (SR) AR 403 427 148 107 172 513 521 -8 47%
179 Real Pilar AR 403 349 133 137 79 388 269 119 58%
180 Fénix UY 399 469 150 99 220 679 771 -92 43%
181 Alumni (VM) AR 399 452 140 119 193 490 549 -59 44%
182 Belgrano Athletic AR 393 384 170 53 161 746 586 160 51%
183 Cruzeiro BR 390 318 161 68 89 519 309 210 61%
184 La Emilia AR 390 388 141 108 139 461 397 64 50%
185 Grêmio BR 384 325 151 82 92 470 320 150 59%
186 Atlético Policial AR 382 404 139 104 161 486 476 10 47%
187 Atl. Nacional CO 377 340 146 85 109 458 381 77 55%
188 Sol de América (F) AR 374 380 139 96 145 439 416 23 49%
189 Colo Colo CL 372 367 141 90 136 493 510 -17 51%
190 Atlético Concepción AR 371 404 133 105 166 515 513 2 46%
191 Juventud de Bernal AR 363 454 145 73 236 779 782 -3 40%
192 Germinal AR 356 387 137 82 168 471 388 83 46%
193 Alumni AR 352 240 163 26 51 707 207 500 73%
194 América de Cali CO 335 304 125 85 94 415 346 69 55%
195 Bolívar BO 333 333 132 69 132 487 495 -8 50%
196 Universidad Católica CL 332 346 123 86 137 488 504 -16 48%
197 Def. de Pronunciamiento AR 332 374 113 106 155 407 463 -56 44%
198 Juventud (P) AR 331 370 114 103 153 418 432 -14 45%
199 Bella Vista (BB) AR 330 319 125 80 114 469 456 13 52%
200 Cruz del Sur (Ushuaia) AR 329 352 122 85 145 480 517 -37 47%
201 Sp. Peñarol (Chimbas) AR 328 346 119 90 137 404 400 4 47%
202 Liga de Quito EC 319 298 128 63 107 437 370 67 54%
203 Guaymallén AR 319 354 108 103 143 380 396 -16 45%
204 San Jorge (Sta. Fe) AR 317 310 124 69 117 440 395 45 51%
205 Racing (Trelew) AR 315 329 120 75 134 484 453 31 48%
206 Trinidad (SJ) AR 312 346 106 100 140 381 431 -50 45%
207 Luján de Cuyo AR 311 365 111 89 165 391 456 -65 43%
208 Santos BR 307 260 121 65 74 418 299 119 59%
209 Arsenal (Viale) AR 307 293 131 45 117 592 424 168 52%
210 Def. de Almagro AR 307 361 128 51 182 648 816 -168 43%
211 San Lorenzo (Alem) AR 305 315 106 93 116 403 339 64 48%
212 Pilar AR 304 382 116 72 194 618 869 -251 40%
213 Ferro Carril Sud AR 303 345 109 85 151 373 361 12 44%
214 Textil Mandiyú AR 303 339 106 91 142 351 380 -29 45%
215 Barcelona EC 302 329 106 90 133 376 424 -48 46%
216 Sansinena AR 300 288 108 84 96 348 298 50 52%
217 Emelec EC 297 323 114 69 140 384 438 -54 46%
218 Palermo (Tandil) AR 295 520 110 75 335 446 535 -89 28%
219 Tiro Federal (M) AR 295 306 107 81 118 377 350 27 48%
220 Atlético Mineiro BR 289 244 111 67 66 358 252 106 59%
221 Piraña AR 288 277 119 50 108 535 546 -11 52%
222 Corinthians BR 286 242 114 58 70 383 249 134 59%
223 Libertad PY 286 280 108 70 102 333 325 8 51%
224 Real Madrid ES 283 194 127 29 38 445 213 232 73%
225 Defensores (Salto) AR 282 304 105 72 127 364 364 0 46%
226 Círculo Deportivo AR 281 328 102 77 149 338 369 -31 43%
227 San Jorge (Tuc.) AR 280 316 99 82 135 403 407 -4 44%
228 Gutiérrez SC AR 279 312 93 93 126 328 332 -4 45%
229 Bayern DE 277 183 127 23 33 454 186 268 76%
230 Universitario PE 276 308 92 92 124 342 417 -75 45%
231 Progresista AR 275 462 104 67 291 464 515 -51 30%
232 Liberal Argentino AR 275 443 99 77 267 371 458 -87 31%
233 Internacional BR 271 221 102 67 52 315 205 110 61%
234 Grupo Universitario AR 271 327 99 73 155 425 489 -64 41%
235 Sportsman (CC) AR 269 343 97 75 171 367 429 -62 39%
236 Alianza (Cutral-Có) AR 269 357 98 73 186 409 520 -111 38%
237 Unión (MdP) AR 269 268 94 81 93 340 350 -10 50%
238 Sp. Del Bono AR 268 297 103 62 132 330 364 -34 45%
239 Unión Santiago AR 259 272 97 65 110 332 246 86 48%
240 General San Martín AR 258 407 100 58 249 414 523 -109 32%
241 Sporting Cristal PE 253 304 87 79 138 376 478 -102 42%
242 Lomas Athletic AR 247 245 102 43 100 472 436 36 50%
243 Unión Aconquija AR 247 241 91 65 85 252 229 23 51%
244 Atlético Uruguay AR 247 299 94 59 146 326 346 -20 41%
245 Colegiales (C) AR 246 282 80 86 116 291 369 -78 44%
246 Sarmiento de Leones AR 246 215 88 70 57 251 207 44 57%
247 Ciudad de Bolívar AR 243 207 85 73 49 215 145 70 59%
248 La Paternal AR 241 409 94 53 262 590 970 -380 29%
249 Del Plata AR 239 338 96 47 195 346 491 -145 35%
250 Porteño AC AR 236 294 87 62 145 440 665 -225 40%
251 Jorge Newbery (VM) AR 235 239 87 61 91 303 220 83 49%
252 Barcelona ES 235 167 102 31 34 368 194 174 70%
253 San Fernando AR 234 526 84 66 376 376 491 -115 22%
254 Ñuñorco AR 231 263 80 71 112 325 355 -30 44%
255 Universidad de Chile CL 229 245 88 53 104 303 353 -50 47%
256 Huracán (C) AR 228 288 77 74 137 328 431 -103 40%
257 Belgrano (P) AR 222 223 83 56 84 251 206 45 50%
258 Fluminense BR 220 179 88 44 47 260 176 84 61%
259 Resistencia Central AR 219 219 77 65 77 273 208 65 50%
260 Deportivo Fontana AR 214 222 80 54 88 289 255 34 48%
261 Argentino de Lomas AR 212 335 79 54 202 329 385 -56 32%
262 Macabi AR 212 333 82 48 203 523 893 -370 32%
263 Independiente Santa Fe CO 211 201 76 59 66 247 212 35 52%
264 Sportivo Balcarce AR 209 238 83 43 112 290 225 65 44%
265 Huracán (Goya) AR 209 213 72 65 76 281 241 40 49%
266 Boxing Club AR 209 193 87 35 71 281 125 156 54%
267 Villa Cubas AR 208 248 69 70 109 273 267 6 42%
268 Alvear AR 207 349 74 59 216 295 392 -97 30%
269 Gral. Belgrano (LP) AR 206 333 69 68 196 260 353 -93 31%
270 Deportivo Cali CO 204 207 79 46 82 274 262 12 49%
271 The Strongest BO 203 231 78 47 106 274 379 -105 44%
272 Andino (LR) AR 203 270 73 57 140 247 328 -81 38%
273 Deportivo Achirense AR 203 177 78 47 52 260 163 97 57%
274 Luz y Fuerza AR 203 213 77 49 87 311 321 -10 48%
275 El Nacional EC 201 208 80 41 87 268 287 -19 48%
276 Boca Alumni AR 198 334 69 60 205 276 381 -105 30%
277 Millonarios CO 196 195 72 52 71 262 243 19 50%
278 PSG FR 196 149 84 28 37 322 167 155 66%
279 Gimnasia y Esgrima BA AR 195 319 75 45 199 330 299 31 31%
280 Mitre (Salta) AR 195 209 71 53 85 228 212 16 47%
281 Vasco da Gama BR 192 176 74 44 58 239 199 40 55%
282 Man. City GB 192 147 82 28 37 309 176 133 65%
283 Vélez Sarsfield (SR) AR 191 175 71 49 55 227 183 44 55%
284 Paranaense BR 190 159 82 26 51 234 176 58 60%
285 Junior CO 188 190 70 48 72 217 230 -13 49%
286 Club Mercedes AR 186 278 54 78 146 197 286 -89 33%
287 Las Palmas AR 185 192 67 51 74 221 173 48 48%
288 Boca Juniors (RG) AR 182 167 76 30 61 231 187 44 54%
289 Rincón AR 182 161 72 38 51 230 140 90 57%
290 Argentino (MM) AR 182 168 68 46 54 193 149 44 54%
291 Sp. Bernardino Rivadavia AR 181 169 68 45 56 227 181 46 54%
292 Bartolomé Mitre AR 180 210 65 50 95 240 237 3 43%
293 Guaraní PY 175 187 63 49 75 238 265 -27 47%
294 Sp. Guzmán (Monteros) AR 173 190 64 45 81 206 176 30 46%
295 Alianza Lima PE 171 246 59 53 134 236 393 -157 35%
296 Jorge Newbery (CR) AR 169 176 64 41 71 224 180 44 48%
297 Indep. Villa Obrera AR 169 176 61 47 68 220 246 -26 48%
298 Everton AR 168 252 58 52 142 193 203 -10 33%
299 Botafogo BR 168 145 67 34 44 217 161 56 58%
300 Sportivo Baradero AR 168 154 63 42 49 218 149 69 55%
301 Sarmiento (A) AR 167 171 65 37 69 214 181 33 49%
302 Atlético Palmira AR 166 179 57 52 70 181 180 1 46%
303 Tiro Federal (BB) AR 162 165 62 38 65 212 203 9 49%
304 Atlético ES 160 131 65 30 36 204 139 65 61%
305 Américo Tesorieri AR 159 238 61 37 140 252 291 -39 33%
306 Maronese AR 157 237 58 41 138 224 310 -86 33%
307 Jorge Gibson Brown AR 156 168 59 38 71 192 161 31 46%
308 Argentino del Sud AR 155 330 56 43 231 222 460 -238 23%
309 Once Tigres AR 155 170 58 39 73 184 180 4 46%
310 Atl. Famailla AR 155 188 49 57 82 213 258 -45 41%
311 Nacional (A) AR 154 275 59 36 180 217 211 6 28%
312 Deportivo Tabacal AR 153 158 56 41 61 179 161 18 48%
313 Sportivo Ferroviario (Ctes) AR 152 172 55 42 75 227 222 5 44%
314 Juventus IT 150 120 61 28 31 186 129 57 63%
315 River Plate II AR 149 157 68 13 76 269 105 164 47%
316 Boca Juniors II AR 149 130 67 15 48 286 104 182 57%
317 Independiente (Tandil) AR 149 204 50 49 105 201 249 -48 37%
318 Real Arroyo Seco AR 149 188 54 41 93 192 252 -60 40%
319 Chelsea GB 148 116 62 24 30 216 121 95 64%
320 Argentino (M) AR 147 189 52 43 94 203 232 -29 39%
321 Independiente II AR 147 192 63 21 108 272 175 97 38%
322 La Florida (T) AR 147 202 54 39 109 187 270 -83 36%
323 Jorge Newbery (J) AR 146 213 50 46 117 184 254 -70 34%
324 Dortmund DE 146 130 61 24 45 228 176 52 56%
325 Estudiantes (LP) II AR 144 110 63 18 29 270 125 145 65%
326 General Rojo AR 143 171 52 39 80 200 189 11 42%
327 Honor y Patria AR 142 300 55 32 213 204 262 -58 24%
328 Benfica PT 142 139 56 30 53 196 190 6 51%
329 Pacífico (GA) AR 141 146 58 25 63 179 163 16 48%
330 San Lorenzo II AR 141 96 64 13 19 298 151 147 73%
331 Caracas VE 140 178 50 40 88 189 289 -100 39%
332 Ind. del Valle EC 138 124 54 30 40 175 140 35 56%
333 Coronel Aguirre AR 138 161 51 36 74 191 159 32 43%
334 Defensor Sporting UY 137 158 45 47 66 175 190 -15 43%
335 Comercio Central Unidos AR 137 135 50 37 48 152 155 -3 51%
336 9 de Julio (Pergamino) AR 136 250 53 30 167 392 823 -431 27%
337 Atlético Amalia AR 135 163 43 49 71 182 213 -31 41%
338 Sanjustino AR 135 168 49 37 82 180 180 0 40%
339 Arsenal GB 134 101 59 16 26 193 108 85 66%
340 Alte. Brown AR 133 115 54 25 36 161 129 32 58%
341 13 de Junio (Pirané) AR 133 140 45 43 52 168 201 -33 48%
342 Unión (Caseros) AR 132 242 51 30 161 184 172 12 27%
343 Colón Junior AR 132 145 47 38 60 159 156 3 46%
344 San Martín (MC) AR 130 144 45 40 59 167 175 -8 45%
345 Monterrico SV AR 130 170 45 40 85 150 174 -24 38%
346 Dinamo Zagreb HR 129 116 53 23 40 173 165 8 56%
347 Tolima CO 128 130 42 44 44 122 130 -8 49%
348 Deportivo Patagones AR 128 186 46 36 104 182 255 -73 34%
349 Independiente (RC) AR 128 169 48 32 89 202 258 -56 38%
350 Ind. Medellín CO 127 135 46 35 54 171 175 -4 47%
351 Liverpool GB 127 95 58 11 26 197 103 94 67%
352 Lastenia AR 125 134 43 39 52 142 174 -32 47%
353 Cobreloa CL 123 121 43 37 41 158 150 8 51%
354 Camioneros Argentinos del Norte AR 123 124 40 43 41 153 147 6 50%
355 Gimnasia (LP) II AR 123 96 55 13 28 263 175 88 64%
356 La Amistad AR 122 115 51 20 44 167 143 24 53%
357 Jorge Wilstermann BO 120 156 42 36 78 170 293 -123 38%
358 Chicoana AR 119 154 41 37 76 173 177 -4 39%
359 Bragado Club AR 119 120 40 39 41 142 132 10 50%
360 Dep. Aguilares AR 119 148 35 49 64 152 173 -21 40%
361 San Lorenzo (MdP) AR 118 184 41 36 107 218 380 -162 32%
362 Argentino Peñarol AR 118 146 37 44 65 152 178 -26 40%
363 Costa Brava (Gral. Pico) AR 118 120 42 34 44 123 77 46 49%
364 All Boys (SR) AR 117 113 45 27 41 171 99 72 52%
365 Chacarita Juniors II AR 117 96 54 9 33 240 165 75 61%
366 Estrella del Sur AR 117 95 38 41 16 105 72 33 62%
367 Peñaflor (Caucete) AR 117 102 46 25 31 166 136 30 57%
368 FC Porto PT 117 100 49 19 32 157 117 40 59%
369 Villa Belgrano AR 116 146 42 32 72 147 135 12 40%
370 Vélez Sarsfield II AR 116 96 47 22 27 245 167 78 60%
371 Sportivo Barracas (C) AR 115 109 43 29 37 156 143 13 53%
372 Racing II AR 115 194 50 15 129 254 186 68 30%
373 Sporting (Punta Alta) AR 115 129 38 39 52 149 191 -42 45%
374 Huracán II AR 114 96 48 18 30 227 160 67 59%
375 Unión Española CL 113 118 37 39 42 140 163 -23 48%
376 Táchira VE 113 171 35 43 93 149 297 -148 33%
377 Instituto Dep. Santiago AR 113 125 41 31 53 137 150 -13 45%
378 Sportivo Bella Vista AR 112 132 44 24 64 146 114 32 42%
379 Gutenberg AR 110 161 41 28 92 200 247 -47 34%
380 América MX 110 87 47 16 24 156 106 50 63%
381 Ferro Carril Oeste II AR 110 171 47 16 108 222 197 25 32%
382 Platense II AR 110 96 45 20 31 223 183 40 57%
383 Defensores (Formosa) AR 110 131 40 30 61 165 123 42 42%
384 Pellegrini AR 109 114 42 25 47 152 152 0 48%
385 Oriente Petrolero BO 107 165 37 33 95 166 323 -157 32%
386 Sports Salto AR 107 142 35 37 70 165 203 -38 38%
387 Camioneros (RG) AR 107 102 42 23 37 150 97 53 52%
388 Sport Club Pacífico AR 106 96 41 24 31 124 82 42 55%
389 Manchester United GB 105 88 43 19 26 142 97 45 60%
390 Cultural Argentino AR 105 124 36 33 55 135 174 -39 42%
391 Jorge Newbery (VT) AR 104 115 34 36 45 128 128 0 45%
392 Deportivo Comercio AR 104 123 38 28 57 144 143 1 42%
393 Inter IT 104 90 43 18 29 132 108 24 58%
394 Montecaseros AR 103 115 33 37 45 125 107 18 45%
395 Villa Alvear AR 103 108 37 29 42 119 91 28 48%
396 Sol de América PY 101 120 36 29 55 146 155 -9 42%
397 Shakhtar Donetsk UA 101 106 37 27 42 143 178 -35 48%
398 FC Tres Algarrobos AR 100 136 37 26 73 152 202 -50 37%
399 Atlético Carcarañá AR 100 89 40 20 29 136 77 59 56%
400 Celtic GB 100 102 39 22 41 146 154 -8 49%
401 Ajax NL 99 98 36 27 35 153 151 2 51%
402 Sportivo Alsina AR 98 407 40 18 349 187 200 -13 12%
403 Centenario (Nqn) AR 98 144 34 30 80 121 138 -17 34%
404 Gimnasia y Esgrima AR 98 106 38 22 46 109 78 31 46%
405 J. J. Moreno AR 97 122 39 19 64 132 103 29 40%
406 Columbian AR 96 159 36 24 99 129 172 -43 30%
407 Guadalajara MX 96 92 36 24 32 131 122 9 52%
408 Argentinos (25 de Mayo) AR 96 143 35 26 82 134 205 -71 34%
409 Huracán (IW) AR 95 105 35 25 45 117 162 -45 45%
410 Flores Athletic AR 94 138 46 2 90 222 196 26 34%
411 Viale FBC AR 94 121 30 34 57 108 159 -51 39%
412 Atlético Laguna Blanca AR 94 119 35 24 60 130 119 11 39%
413 Gimnasia (L) AR 93 217 37 19 161 132 153 -21 21%
