CA Jorge Newbery (AGS)
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | Visitante |
Boxing Club
|
0 - 2 | |
| 18/01/2026 | Local |
Boxing Club
|
3 - 1 | |
| 11/01/2026 | Visitante |
Villalonga
|
0 - 0 | |
| 04/01/2026 | Local |
Villalonga
|
3 - 0 |
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | 0 - 2 | ||
| 18/01/2026 | 3 - 1 | ||
| 11/01/2026 | 0 - 0 | ||
| 04/01/2026 | 3 - 0 | ||
| 21/12/2025 | 1 - 0 | ||
| 14/12/2025 | 0 - 0 | ||
| 24/11/2025 | 0 - 1 | ||
| 23/11/2025 | 3 - 0 | ||
| 23/11/2025 | 0 - 0 | ||
| 16/11/2025 | 2 - 0 | ||
| 15/11/2025 | 1 - 2 | ||
| 15/11/2025 | 2 - 4 | ||
| 09/11/2025 | 0 - 1 | ||
| 09/11/2025 | 0 - 3 | ||
| 08/11/2025 | 3 - 1 | ||
| 02/11/2025 | 3 - 0 | ||
| 02/11/2025 | 2 - 0 | ||
| 02/11/2025 | 3 - 0 | ||
| 24/10/2025 | 1 - 2 | ||
| 24/10/2025 | 4 - 1 | ||
| 24/10/2025 | 0 - 2 | ||
| 19/10/2025 | 1 - 1 | ||
| 19/10/2025 | 1 - 1 | ||
| 18/10/2025 | 1 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
CAI
|
4 | 2 | 2 | 0 |
Villalonga
|
4 | 1 | 2 | 1 |
Sp. Guzmán (Monteros)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Central Norte
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Ateneo Parroquial Alderetes
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Empleados de Comercio
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Camioneros Argentinos del Norte
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Independiente (SF)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Talleres (QIM)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Boxing Club
|
2 | 1 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|