Deportivo Norte (Mar del Plata)
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Visitante |
Racing (O)
|
1 - 3 | |
| 04/01/2026 | Local |
Racing (O)
|
2 - 1 |
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 1 - 3 | ||
| 04/01/2026 | 2 - 1 | ||
| 14/12/2025 | 1 - 2 | ||
| 06/12/2025 | 1 - 0 | ||
| 30/11/2025 | 4 - 2 | ||
| 16/11/2025 | 0 - 1 | ||
| 09/11/2025 | 2 - 0 | ||
| 18/10/2025 | 2 - 1 | ||
| 10/11/2024 | 2 - 1 | ||
| 03/11/2024 | 1 - 1 | ||
| 20/10/2024 | 2 - 0 | ||
| 13/10/2024 | 1 - 1 | ||
| 10/11/1996 | 2 - 1 | ||
| 06/11/1996 | 0 - 3 | ||
| 03/11/1996 | 0 - 1 | ||
| 27/10/1996 | 1 - 1 | ||
| 20/10/1996 | 3 - 5 | ||
| 13/10/1996 | 5 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Villa Díaz Vélez
|
4 | 2 | 2 | 0 |
Sarmiento (A)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Quilmes (Mar del Plata)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Gimnasia y Esgrima (Tandil)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Sud América
|
2 | 2 | 0 | 0 |
San Lorenzo (MdP)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Embajadores
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Racing (O)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|