Club Pájaro Azul
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 09/11/2002 | 1 - 2 | ||
| 02/11/2002 | 1 - 2 | ||
| 26/10/2002 | 0 - 1 | ||
| 19/10/2002 | 0 - 1 | ||
| 12/10/2002 | 1 - 4 | ||
| 05/10/2002 | 1 - 0 | ||
| 15/12/2001 | 1 - 4 | ||
| 08/12/2001 | 0 - 1 | ||
| 01/12/2001 | 0 - 0 | ||
| 24/11/2001 | 1 - 2 | ||
| 17/11/2001 | 1 - 5 | ||
| 10/11/2001 | 1 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Deportivo Roca (RN)
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Estudiantes Unidos
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Experimental (CS)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Alianza (Cutral-Có)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Fontana (Trevelin)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|