Banfield (Mar del Plata)
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 09/04/2005 | 1 - 4 | ||
| 02/04/2005 | 3 - 2 | ||
| 15/12/2004 | 0 - 3 | ||
| 11/12/2004 | 1 - 0 | ||
| 30/09/2003 | 1 - 2 | ||
| 30/09/2003 | 1 - 2 | ||
| 30/09/2003 | 2 - 0 | ||
| 30/09/2003 | 1 - 0 | ||
| 30/09/2003 | 1 - 2 | ||
| 30/09/2003 | 2 - 3 | ||
| 12/10/2002 | 0 - 2 | ||
| 05/10/2002 | 2 - 1 | ||
| 21/09/2002 | 2 - 1 | ||
| 14/09/2002 | 2 - 1 | ||
| 14/10/2000 | 2 - 1 | ||
| 07/10/2000 | 1 - 0 | ||
| 30/09/2000 | 1 - 1 | ||
| 23/09/2000 | 0 - 1 | ||
| 16/09/2000 | 0 - 0 | ||
| 09/09/2000 | 9 - 2 | ||
| 02/09/2000 | 2 - 0 | ||
| 26/08/2000 | 0 - 0 | ||
| 19/08/2000 | 3 - 1 | ||
| 12/08/2000 | 0 - 3 | ||
| Sin fecha | 1 - 1 | ||
| Sin fecha | 3 - 0 | ||
| Sin fecha | 3 - 4 | ||
| Sin fecha | 2 - 0 | ||
| Sin fecha | 2 - 0 | ||
| Sin fecha | 1 - 1 | ||
| Sin fecha | 2 - 0 | ||
| Sin fecha | 3 - 1 | ||
| Sin fecha | 0 - 2 | ||
| Sin fecha | 1 - 2 | ||
| Sin fecha | 1 - 0 | ||
| Sin fecha | 1 - 0 | ||
| Sin fecha | 0 - 0 | ||
| Sin fecha | 3 - 2 | ||
| Sin fecha | 0 - 1 | ||
| Sin fecha | 1 - 1 | ||
| Sin fecha | 0 - 4 | ||
| Sin fecha | 1 - 1 | ||
| Sin fecha | 5 - 0 | ||
| Sin fecha | 1 - 1 | ||
| Sin fecha | 2 - 1 | ||
| Sin fecha | 1 - 1 | ||
| Sin fecha | 1 - 2 | ||
| Sin fecha | 5 - 1 | ||
| Sin fecha | 1 - 0 | ||
| Sin fecha | 4 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Liniers (BB)
|
6 | 3 | 1 | 2 |
Alvarado
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Cadetes San Martín
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Min. O. Públicas (Quequén)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Lezama
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Sport Club
|
2 | 0 | 2 | 0 |
San Vicente
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Villa Garibaldi
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Sporting
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Tigre (Santo Pipó)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Atl. Santa Rosa
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Alianza (Cutral-Có)
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Quilmes (Tres Arroyos)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Estudiantes (Olavarría)
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Ateneo Josué Chávez Paz
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Def. Unidos
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Everton
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Independiente (Dolores)
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Sporting (Punta Alta)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Rosario Puerto Belgrano
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Bancruz (Río Gallegos)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Huracán (CR)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|