Asociación Atlética Argentinos Juniors Asociación Atlética Argentinos Juniors
Nombre Completo: Asociación Atlética Argentinos Juniors
Nombre Corto: Argentinos
Fundación:
Apodo:
Ciudad: Buenos Aires
Barrio: La Paternal
Partido/Departamento: Comuna 15
Provincia: Buenos Aires
País: Argentina
Estadio:
Plantel 2023
Pos Nro. Jugador Edad Alt.(cms)
No hay jugadores registrados
Partidos del 2026 de Argentinos
Partidos Ganados: 2
Partidos Empatados: 2
Partidos Perdidos: 1
Efectividad: 53.33%
Fecha Torneo Condicion Vs. Resultado
12/02/2026 Local
River Plate River Plate
1 - 0
07/02/2026 Visitante
Racing Club Racing Club
1 - 2
02/02/2026 Local
Belgrano (C) Belgrano (C)
0 - 0
29/01/2026 Visitante
Estudiantes (RC) Estudiantes (RC)
0 - 0
25/01/2026 Local
Sarmiento (J) Sarmiento (J)
1 - 0
Últimos 50 partidos
Partidos Ganados: 22
Partidos Empatados: 14
Partidos Perdidos: 14
Efectividad: 53.33%
Fecha Torneo Rival Resultado
12/02/2026 1 - 0
07/02/2026 1 - 2
02/02/2026 0 - 0
29/01/2026 0 - 0
25/01/2026 1 - 0
29/11/2025 0 - 1
22/11/2025 2 - 0
16/11/2025 2 - 1
10/11/2025 1 - 0
01/11/2025 0 - 2
17/10/2025 3 - 1
10/10/2025 0 - 1
03/10/2025 0 - 0
27/09/2025 2 - 0
21/09/2025 3 - 0
14/09/2025 0 - 2
30/08/2025 1 - 2
24/08/2025 4 - 1
16/08/2025 0 - 1
10/08/2025 1 - 0
26/07/2025 0 - 0
20/07/2025 1 - 2
13/07/2025 0 - 0
19/05/2025 1 - 1
11/05/2025 3 - 1
02/05/2025 4 - 0
26/04/2025 1 - 1
21/04/2025 3 - 0
15/04/2025 4 - 1
15/04/2025 1 - 0
11/04/2025 0 - 0
29/03/2025 1 - 1
14/03/2025 0 - 2
07/03/2025 2 - 1
02/03/2025 2 - 0
24/02/2025 0 - 0
15/02/2025 3 - 2
12/02/2025 1 - 1
03/02/2025 1 - 0
30/01/2025 1 - 0
26/01/2025 0 - 0
13/12/2024 2 - 2
09/12/2024 1 - 0
02/12/2024 1 - 2
25/11/2024 0 - 1
18/11/2024 0 - 1
11/11/2024 1 - 0
07/11/2024 1 - 2
01/11/2024 1 - 1
27/10/2024 1 - 2
Estadísticas del Equipo
Promedio de Puntos por Año
🏆 Evolución en Ranking La Posta
Gráfico 3
Gráfico 4
Gráfico 5
Gráfico 6
Historiales contra Rivales
Rival PJ PG PE PP
Vélez Sarsfield 159 40 43 76
River Plate 158 33 42 83
Boca Juniors 156 35 45 76
Independiente 152 40 50 62
San Lorenzo 149 38 39 72
Racing Club 145 31 44 70
Gimnasia (LP) 144 45 44 55
Estudiantes (LP) 142 48 41 53
Huracán 139 36 46 57
Newell's 127 37 41 49
Rosario Central 115 39 30 46
Ferro Carril Oeste 112 35 37 40
Unión 105 38 25 42
Colón 95 39 18 38
Lanús 94 22 29 43
Quilmes 94 21 35 38
Platense 91 24 36 31
Chacarita Juniors 84 30 18 36
Banfield 79 35 19 25
All Boys 73 41 23 9
Atlanta 71 25 22 24
Tigre 69 27 19 23
Temperley 60 24 12 24
Talleres (C) 60 26 13 21
Los Andes 54 22 20 12
Nueva Chicago 51 19 14 18
Belgrano (C) 51 14 20 17
Talleres (RE) 49 19 13 17
Almagro 48 24 14 10
Def. de Belgrano 42 24 9 9
Instituto 42 13 13 16
Dock Sud 40 23 6 11
Argentino de Quilmes 35 20 7 8
Excursionistas 35 16 10 9
El Porvenir 35 15 8 12
Godoy Cruz 31 11 9 11
Dep. Español 30 9 7 14
Gimnasia (J) 29 10 9 10
Arsenal 29 11 9 9
Estudiantes (BA) 26 13 5 8
Central Córdoba 26 15 6 5
Barracas Central 24 12 4 8
Racing (C) 22 5 14 3
Colegiales 21 9 7 5
San Martín (SJ) 21 9 6 6
Sarmiento (J) 21 8 6 7
Tiro Federal 20 9 5 6
Def. y Justicia 19 5 4 10
Atl. Tucumán 18 6 6 6
Olimpo 17 8 5 4
Atl. Rafaela 17 6 5 6
Acassuso 17 8 4 5
Aldosivi 15 6 2 7
Deportivo Mandiyú 14 5 7 2
San Martín (T) 13 3 8 2
Argentino de Rosario 13 3 3 7
Central Cba. (SdE) 12 6 5 1
Porteño 10 6 1 3
Ind. Rivadavia 9 4 1 4
Argentino de Lomas 8 3 3 2
Sportivo Barracas 8 1 5 2
San Fernando 8 1 2 5
San Lorenzo (MdP) 8 7 1 0
Morón 8 4 1 3
Huracán (TA) 8 1 4 3
Sportivo Buenos Aires 7 4 1 2
Juventud Antoniana 7 3 2 2
San Martín (M) 7 3 3 1
Chaco For Ever 7 5 1 1
Gimnasia y Tiro (S) 7 3 3 1
Patronato 7 2 3 2
Sportivo Palermo 6 1 4 1
Estudiantil Porteño 6 2 1 3
Palermo (Tandil) 6 0 3 3
Alvear 6 5 0 1
Altos Hornos Zapla 6 4 1 1
Fluminense 6 2 2 2
Nacional 6 4 0 2
Del Plata 5 3 0 2
Boca Alumni 5 3 1 1
Progresista 5 3 0 2
Gimnasia (M) 5 2 2 1
Dep. Armenio 5 5 0 0
América de Cali 5 2 1 2
Douglas Haig 5 3 2 0
Retiro (Platense II) 4 2 1 1
Central Norte 4 2 1 1
Atlético Ledesma 4 2 1 1
Sportivo Italiano 4 1 3 0
Cruzeiro 4 1 1 2
Flamengo 4 3 0 1
Atl. Nacional 4 2 0 2
Corinthians 4 2 1 1
Gimnasia (CdU) 4 3 1 0
CAI 4 4 0 0
Boca Unidos 4 3 0 1
Brown (A) 4 1 2 1
Argentino del Sud 3 3 0 0
CASI 3 2 1 0
Sportivo Villa Urquiza 3 3 0 0
Sportsman (CC) 3 1 2 0
Talleres & Lanús (Fusión) 3 0 1 2
Huracán (CR) 3 3 0 0
San Telmo 3 2 1 0
Crucero del Norte 3 2 1 0
Liberal Argentino 2 2 0 0
General San Martín 2 1 0 1
Huracán (C) 2 0 2 0
Kimberley 2 2 0 0
Sportivo Desamparados 2 2 0 0
Atlético Alianza 2 1 0 1
Jorge Newbery (J) 2 1 1 0
Huracán (SR) 2 2 0 0
Deportivo Roca (RN) 2 1 0 1
Atlético Concepción 2 1 1 0
Estudiantes (SdE) 2 2 0 0
Unión San Vicente (C) 2 0 2 0
Loma Negra 2 0 2 0
Gimnasia y Esgrima BA 2 0 1 1
Vasco da Gama 2 1 1 0
Blooming 2 1 1 0
Barcelona 2 1 0 1
Peñarol 2 1 0 1
Santos 2 0 1 1
Colo Colo 2 0 1 1
San Luis 2 1 0 1
Palmeiras 2 2 0 0
Estudiantes de Mérida 2 1 0 1
Tolima 2 1 1 0
Sport Huancayo 2 0 2 0
Universidad Católica 2 1 0 1
Ind. del Valle 2 1 0 1
Liverpool 2 1 1 0
Riestra 2 1 0 1
Nacional 2 2 0 0
Racing (U) 2 0 0 2
Boulogne 2 2 0 0
Sportivo Alsina 2 2 0 0
River Plate III 2 2 0 0
Guaraní A. Franco 2 1 1 0
Estudiantes (SL) 2 2 0 0
Villa Dálmine 2 1 0 1
Paraná 2 2 0 0
Brown (PM) 2 0 1 1
Ramón Santamarina 2 2 0 0
Flandria 2 2 0 0
Juventud Unida (G) 2 1 1 0
Balompié Bolívar 2 0 1 1
Piazza 2 1 0 1
Def. Plaza España (25 de Mayo) 2 0 1 1
Boca Juniors (Int.) 2 2 0 0
El Taladro (Las Flores) 2 0 0 2
Honor y Patria 1 1 0 0
Sportivo Balcarce 1 0 1 0
Don Orione 1 1 0 0
Independiente (T) 1 0 1 0
Argentino de Avellaneda 1 1 0 0
Floresta 1 1 0 0
Juventus 1 0 1 0
Defense Force 1 1 0 0
Laferrere 1 0 1 0
Independiente (Ch) 1 1 0 0
Cañuelas 1 1 0 0
Estudiantes (RC) 1 0 1 0
Historiales en Competiciones
Competición PJ PG PE PP GF GC Efectividad
Historial contra
Fecha Torneo Local Resultado Visitante
Historial en
Fecha Torneo Local Resultado Visitante