🔍
Listado de Selecciones
Ordenados por puntos obtenidos
Ver Equipos:
🔍 Filtrar: 233 equipos
Listado de Selecciones
# Equipo País Pts ↓ PJ PG PE PP GF GC DIF %
1 Brasil BR 1599 1095 686 227 182 2335 981 1354 73%
2 Argentina AR 1516 1126 623 270 233 2122 1128 994 67%
3 Inglaterra GB 1323 959 547 229 183 2102 905 1197 69%
4 Alemania DE 1109 837 468 173 196 1833 986 847 66%
5 España ES 1076 790 448 180 162 1512 735 777 68%
6 Uruguay UY 1071 995 417 237 341 1513 1167 346 54%
7 Francia FR 1038 858 428 182 248 1537 1163 374 60%
8 Portugal PT 998 828 403 192 233 1378 916 462 60%
9 México MX 988 779 402 184 193 1363 768 595 63%
10 Estados Unidos US 869 798 350 169 279 1190 1022 168 54%
11 Costa Rica CR 838 749 323 192 234 1212 878 334 56%
12 Chile CL 804 844 307 190 347 1157 1193 -36 48%
13 Nigeria NG 802 660 301 200 159 979 644 335 61%
14 Paraguay PY 774 813 276 222 315 1014 1142 -128 48%
15 Colombia CO 716 655 265 186 204 831 739 92 55%
16 Honduras HN 706 661 266 174 221 958 825 133 53%
17 Italia IT 695 526 278 139 109 877 488 389 66%
18 Australia AU 669 557 270 129 158 1020 583 437 60%
19 Corea del Sur KR 638 494 254 130 110 862 446 416 65%
20 Países Bajos NL 630 479 261 108 110 968 483 485 66%
21 Perú PE 625 697 227 171 299 833 953 -120 45%
22 Zambia ZM 571 481 223 125 133 691 454 237 59%
23 Japón JP 561 448 232 97 119 847 435 412 63%
24 Arabia Saudita SA 556 472 220 116 136 749 495 254 59%
25 Irán IR 553 385 228 97 60 780 281 499 72%
26 Guatemala GT 553 577 202 149 226 768 746 22 48%
27 Grecia GR 549 552 207 135 210 679 743 -64 50%
28 Bélgica BE 544 477 223 98 156 872 668 204 57%
29 Senegal SN 540 432 211 118 103 628 363 265 63%
30 Ecuador EC 540 623 184 172 267 733 917 -184 43%
31 Ghana GH 521 429 210 101 118 638 399 239 61%
32 Canadá CA 518 505 196 126 183 636 609 27 51%
33 Egipto EG 504 407 201 102 104 642 389 253 62%
34 Costa de Marfil CI 499 393 199 101 93 645 375 270 63%
35 Suecia SE 490 440 197 96 147 706 552 154 56%
36 Uganda UG 483 417 187 109 121 574 419 155 58%
37 Suiza CH 476 463 182 112 169 718 681 37 51%
38 El Salvador SV 476 529 183 110 236 678 764 -86 45%
39 Serbia RS 468 417 186 96 135 712 543 169 56%
40 Escocia ST 467 436 186 95 155 619 557 62 54%
41 Camerún CM 466 384 178 110 96 526 369 157 61%
42 Marruecos MA 462 376 174 114 88 526 283 243 61%
43 Polonia PL 448 422 174 100 148 646 524 122 53%
44 Catar QA 444 401 178 88 135 619 451 168 55%
45 Hungría HU 439 417 174 91 152 715 607 108 53%
46 Croacia HR 438 344 176 86 82 582 369 213 64%
47 Rumania RO 437 381 170 97 114 606 432 174 57%
48 Jamaica JM 432 428 165 102 161 544 549 -5 50%
49 Dinamarca DK 428 396 169 90 137 628 504 124 54%
50 Túnez TN 425 363 154 117 92 507 345 162 59%
51 Irak IQ 424 350 168 88 94 587 354 233 61%
52 Argelia DZ 421 354 165 91 98 535 355 180 59%
53 Austria AT 411 387 168 75 144 646 543 103 53%
54 Panamá PA 411 468 149 113 206 561 716 -155 44%
55 Trinidad y Tobago TT 409 407 164 81 162 662 591 71 50%
56 Kuwait KW 408 365 163 82 120 594 403 191 56%
57 Kenia KE 402 407 145 112 150 453 463 -10 49%
58 Emiratos Árabes Unidos AE 400 376 156 88 132 543 440 103 53%
59 China CN 398 351 162 74 115 618 356 262 57%
60 Haití HT 393 380 161 71 148 647 540 107 52%
61 Guinea GN 385 361 141 103 117 472 420 52 53%
62 Sudáfrica ZA 382 330 140 102 88 409 308 101 58%
63 Turquía TR 368 351 149 70 132 501 472 29 52%
64 RD Congo CD 354 323 132 90 101 457 356 101 55%
65 Venezuela VE 354 476 122 110 244 475 854 -379 37%
66 Bolivia BO 351 541 115 121 305 532 1083 -551 32%
67 Cuba CU 350 394 127 96 171 480 597 -117 44%
68 Bulgaria BG 350 378 130 90 158 486 567 -81 46%
69 Mali ML 343 292 127 89 76 379 266 113 59%
70 Irlanda IE 335 366 118 99 149 447 517 -70 46%
71 Noruega NO 334 346 130 74 142 500 490 10 48%
72 Zimbabue ZW 330 314 119 92 103 380 346 34 53%
73 Ucrania UA 326 280 125 76 79 390 302 88 58%
74 Malaui MW 324 350 114 96 140 377 423 -46 46%
75 Baréin BH 322 334 117 88 129 386 390 -4 48%
76 Angola AO 318 295 112 94 89 361 302 59 54%
77 Tailandia TH 317 304 122 73 109 515 432 83 52%
78 Gales GB-WLS 308 354 115 78 161 408 520 -112 44%
79 República Checa CZ 297 237 127 43 67 415 242 173 63%
80 Tanzania TZ 293 345 95 103 147 359 433 -74 42%
81 Omán OM 291 319 110 71 138 418 412 6 46%
82 Sudán SD 287 314 103 81 130 330 392 -62 46%
83 Unión Soviética SU 267 201 110 47 44 345 170 175 66%
84 Rusia RU 265 219 105 55 59 393 232 161 61%
85 Irlanda del Norte GB-NIR 262 308 94 74 140 343 432 -89 43%
86 Uzbekistán UZ 260 214 109 42 63 380 233 147 61%
87 Israel IL 258 266 101 56 109 403 386 17 48%
88 Checoslovaquia CS 256 228 102 52 74 394 275 119 56%
89 Togo TG 254 293 87 80 126 309 393 -84 43%
90 Burkina Faso BF 254 264 90 74 100 321 342 -21 48%
91 Etiopía ET 249 303 88 73 142 331 438 -107 41%
92 Jordania JO 246 222 97 52 73 339 236 103 55%
93 Siria SY 239 226 96 47 83 386 271 115 53%
94 Indonesia ID 236 269 90 56 123 427 476 -49 44%
95 Bielorrusia BY 229 274 76 77 121 287 390 -103 42%
96 Malasia MY 229 252 88 53 111 363 420 -57 45%
97 Corea del Norte KP 228 222 88 52 82 287 263 24 51%
98 Eslovaquia SK 226 219 91 44 84 311 291 20 52%
99 Mozambique MZ 225 257 78 69 110 255 335 -80 44%
100 Vietnam del Sur VN 219 220 89 41 90 355 316 39 50%
101 Georgia GE 217 249 83 51 115 316 355 -39 44%
102 Gabón GA 215 214 79 57 78 247 244 3 50%
103 India IN 214 216 86 42 88 289 312 -23 50%
104 Curazao CW 212 237 75 62 100 338 399 -61 45%
105 Finlandia FI 205 297 80 45 172 311 596 -285 35%
106 Sierra Leona SL 204 235 63 78 94 206 284 -78 43%
107 Congo CG 201 227 71 59 97 248 311 -63 44%
108 Singapur SG 197 240 78 41 121 300 398 -98 41%
109 Namibia NA 193 221 66 61 94 239 317 -78 44%
110 Ruanda RW 189 214 67 55 92 218 249 -31 44%
111 Cabo Verde CV 189 199 70 49 80 201 233 -32 47%
112 Eslovenia SI 186 195 66 54 75 236 236 0 48%
113 Hong Kong HK 172 241 63 46 132 257 429 -172 36%
114 Martinica MQ 171 159 69 33 57 276 221 55 54%
115 Surinam SR 170 183 62 46 75 284 284 0 46%
116 Liberia LR 170 225 59 52 114 201 327 -126 38%
117 Libia LY 164 182 55 54 73 192 224 -32 45%
118 Islandia IS 161 233 56 49 128 234 432 -198 35%
119 Madagascar MG 161 192 56 49 87 192 274 -82 42%
120 Albania AL 158 236 54 50 132 197 375 -178 33%
121 Nueva Zelanda NZ 150 183 61 28 94 301 321 -20 41%
122 Macedonia MK 150 174 54 42 78 207 244 -37 43%
123 Benín BJ 147 207 46 55 106 186 348 -162 36%
124 Líbano LB 143 167 51 41 75 201 248 -47 43%
125 Burundi BI 143 179 49 45 85 172 214 -42 40%
126 San Cristóbal y Nieves KN 142 143 55 32 56 259 234 25 50%
127 Bosnia y Herzegovina BA 140 158 53 34 71 202 239 -37 44%
128 Birmania MM 140 163 57 26 80 223 353 -130 43%
129 Gambia GM 140 168 48 44 76 186 223 -37 42%
130 San Vicente y las Granadinas VC 138 171 55 28 88 283 356 -73 40%
131 Botsuana BW 137 192 43 51 98 143 260 -117 36%
132 Letonia LV 134 189 49 36 104 196 310 -114 35%
133 Filipinas PH 131 178 49 33 96 206 382 -176 37%
134 Lesoto LS 129 179 34 61 84 133 276 -143 36%
135 Antigua y Barbuda AG 128 151 52 24 75 227 284 -57 42%
136 Guyana GY 127 147 50 27 70 228 272 -44 43%
137 Montenegro ME 126 137 48 30 59 152 182 -30 46%
138 Guadalupe GP 124 118 54 16 48 213 152 61 53%
139 Palestina PS 123 142 44 35 63 208 176 32 43%
140 Barbados BB 121 143 49 23 71 208 245 -37 42%
141 Turkmenistán TM 119 114 51 17 46 191 156 35 52%
142 Armenia AM 118 174 43 32 99 177 310 -133 34%
143 Bangladés BD 118 180 42 34 104 151 373 -222 33%
144 Chipre CY 117 248 40 37 171 193 604 -411 24%
145 Tayikistán TJ 117 116 47 23 46 183 154 29 50%
146 Granada GD 116 139 43 30 66 207 258 -51 42%
147 Mauritania MR 116 178 37 42 99 139 279 -140 33%
148 Níger NE 115 165 39 37 89 144 263 -119 35%
149 República Dominicana DO 114 119 47 20 52 214 189 25 48%
150 Suazilandia SZ 113 164 31 51 82 134 255 -121 34%
151 Maldivas MV 112 143 45 22 76 197 325 -128 39%
152 Guinea-Bisáu GW 112 157 35 42 80 136 226 -90 36%
153 Alemania Oriental DD 111 105 44 23 38 170 134 36 53%
154 Estonia EE 110 199 41 28 130 153 394 -241 28%
155 Luxemburgo LU 110 310 41 28 241 197 831 -634 18%
156 Kazajistán KZ 107 155 40 27 88 169 277 -108 35%
157 Nicaragua NI 105 197 42 21 134 208 513 -305 27%
158 Kirguistán KG 103 115 43 17 55 146 168 -22 45%
159 Yemen YE 102 178 34 34 110 161 341 -180 29%
160 Santa Lucía LC 101 113 43 15 55 163 201 -38 45%
161 Guinea Ecuatorial GQ 101 119 39 23 57 107 163 -56 42%
162 Bermudas BM 98 122 38 22 62 200 223 -23 40%
163 Mauricio MU 94 178 25 44 109 137 315 -178 26%
164 Lituania LT 92 154 33 26 95 120 279 -159 30%
165 Somalia SO 92 167 29 34 104 104 318 -214 28%
166 Camboya KH 91 159 37 17 105 174 439 -265 29%
167 Zanzíbar TZ 90 129 28 34 67 101 195 -94 35%
168 Nepal NP 89 155 32 25 98 124 384 -260 29%
169 Puerto Rico PR 87 108 36 15 57 166 211 -45 40%
170 Sri Lanka LK 87 144 33 21 90 144 317 -173 30%
171 Afganistán AF 86 111 31 24 56 114 234 -120 39%
172 Guayana Francesa GF 86 89 33 20 36 146 126 20 48%
173 Moldavia MD 84 157 26 32 99 118 313 -195 27%
174 Islas Feroe FO 78 172 27 24 121 116 385 -269 23%
175 Azerbaiyán AZ 78 160 24 30 106 111 327 -216 24%
176 Laos LA 78 133 27 24 82 149 427 -278 29%
177 Comoras KM 71 91 24 23 44 74 125 -51 39%
178 Malta MT 69 244 19 31 194 121 646 -525 14%
179 Dominica DM 66 110 22 22 66 112 236 -124 30%
180 Pakistán PK 66 132 23 20 89 98 328 -230 25%
181 Kosovo XK 65 63 25 15 23 88 79 9 52%
182 Islas Caimán KY 64 89 22 20 47 98 198 -100 36%
183 República Centroafricana CF 55 84 18 19 47 85 144 -59 33%
184 Belice BZ 54 102 19 16 67 90 200 -110 26%
185 Fiyi FJ 54 58 22 10 26 104 120 -16 47%
186 Taiwán TW 53 122 21 11 90 125 362 -237 22%
187 Chad TD 53 84 17 19 48 71 145 -74 32%
188 Eritrea ER 50 80 14 22 44 59 119 -60 31%
189 Aruba AW 39 79 15 9 55 92 206 -114 25%
190 Bahamas BS 37 58 13 11 34 63 182 -119 32%
191 Montserrat MS 37 68 14 9 45 66 218 -152 27%
192 Liechtenstein LI 37 141 9 19 113 53 384 -331 13%
193 Papúa Nueva Guinea PG 37 37 14 9 14 71 61 10 50%
194 Andorra AD 35 157 9 17 131 53 391 -338 11%
195 Sudán del Sur SS 35 63 10 15 38 42 108 -66 28%
196 Sint Maarten SX 34 45 15 4 26 66 106 -40 38%
197 Macao MO 33 82 12 9 61 57 264 -207 20%
198 Brunéi BN 33 77 13 7 57 62 251 -189 21%
199 Tahití PF 32 39 12 8 19 48 90 -42 41%
200 Islas Vírgenes Británicas VG 31 85 9 13 63 54 290 -236 18%
201 Islas Salomón SB 31 34 13 5 16 68 75 -7 46%
202 Seychelles SC 29 105 7 15 83 59 273 -214 14%
203 Saint-Martin MF 29 40 12 5 23 50 98 -48 36%
204 Timor Oriental TL 28 80 10 8 62 73 269 -196 18%
205 Santo Tomé y Príncipe ST 28 55 11 6 38 45 134 -89 25%
206 Samoa WS 26 32 12 2 18 50 83 -33 41%
207 Nueva Caledonia NC 26 27 9 8 10 49 38 11 48%
208 Bonaire BQ 24 25 10 4 11 38 46 -8 48%
209 Bután BT 23 84 9 5 70 49 357 -308 14%
210 Islas Vírgenes de los Estados Unidos VI 22 60 7 8 45 36 236 -200 18%
211 Islas Turcas y Caicos TC 22 48 9 4 35 38 159 -121 23%
212 Mongolia MN 21 49 9 3 37 31 127 -96 21%
213 Yibuti DJ 21 82 6 9 67 49 297 -248 13%
214 Gibraltar GI 20 72 7 6 59 35 248 -213 14%
215 Malí B ML 19 14 9 1 4 22 16 6 68%
216 Tonga TO 15 24 7 1 16 21 73 -52 31%
217 Guam GU 14 51 6 2 43 26 231 -205 14%
218 Ruanda B RW 13 10 5 3 2 15 9 6 65%
219 Anguila AI 12 72 3 6 63 32 311 -279 8%
220 Vanuatu VU 12 26 5 2 19 30 74 -44 23%
221 San Marino SM 9 163 2 5 156 26 687 -661 3%
222 Uganda B UG 8 5 4 0 1 7 4 3 80%
223 Samoa Americana AS 7 15 3 1 11 10 100 -90 23%
224 Tanzania B TZ 6 5 2 2 1 5 2 3 60%
225 Islas Cook CK 5 18 2 1 15 13 57 -44 14%
226 Sudán B SD 5 5 2 1 2 4 4 0 50%
227 CEI CIS 4 5 1 2 2 3 6 -3 40%
228 India B IN 4 7 1 2 4 4 10 -6 29%
229 Sarre DE 3 5 1 1 3 5 15 -10 30%
230 Yemen del Sur YE 2 7 0 2 5 5 20 -15 14%
231 Kenia B KE 1 3 0 1 2 0 2 -2 17%
232 Mandato británico de Palestina PS 0 2 0 0 2 2 11 -9 0%
233 Islas Marianas del Norte MP 0 3 0 0 3 0 19 -19 0%
YouTube Telegram Seguinos