CD Alpachiri y Biblioteca Popular
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Local |
Ferro Carril Oeste (CAO)
|
0 - 4 | |
| 04/01/2026 | Visitante |
Ferro Carril Oeste (CAO)
|
0 - 4 |
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 0 - 4 | ||
| 04/01/2026 | 0 - 4 | ||
| 13/12/2025 | 2 - 2 | ||
| 07/12/2025 | 3 - 1 | ||
| 30/11/2025 | 2 - 1 | ||
| 19/11/2025 | 1 - 0 | ||
| 16/11/2025 | 1 - 1 | ||
| 09/11/2025 | 0 - 0 | ||
| 01/11/2025 | 0 - 1 | ||
| 19/10/2025 | 1 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Unión DMJ Campos
|
2 | 1 | 1 | 0 |
All Boys (SR)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Atl. Santa Rosa
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Juventud Regional
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Ferro Carril Oeste (CAO)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|