Deportivo Miranda Fútbol Club
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 03/02/2011 | 1 - 1 | ||
| 27/01/2011 | 0 - 1 | ||
| 15/04/2010 | 0 - 4 | ||
| 06/04/2010 | 2 - 3 | ||
| 24/03/2010 | 0 - 2 | ||
| 11/03/2010 | 2 - 2 | ||
| 23/02/2010 | 0 - 1 | ||
| 16/02/2010 | 0 - 1 | ||
| 17/08/2004 | 0 - 2 | ||
| 12/08/2004 | 0 - 0 | ||
| 20/08/2003 | 0 - 6 | ||
| 14/08/2003 | 1 - 2 | ||
| 05/08/2003 | 1 - 0 | ||
| 31/07/2003 | 2 - 1 | ||
| 02/11/2001 | 1 - 4 | ||
| 31/10/2001 | 2 - 0 | ||
| 31/10/2001 | 3 - 2 | ||
| 25/10/2001 | 2 - 0 | ||
| 24/10/2001 | 2 - 1 | ||
| 18/10/2001 | 3 - 0 | ||
| 10/10/2001 | 0 - 2 | ||
| 26/09/2001 | 2 - 0 | ||
| 21/09/2001 | 1 - 2 | ||
| 11/09/2001 | 2 - 0 | ||
| 23/08/2001 | 0 - 5 | ||
| 08/08/2001 | 0 - 2 | ||
| 18/11/2000 | 2 - 2 | ||
| 16/11/2000 | 1 - 1 | ||
| 21/10/2000 | 3 - 3 | ||
| 07/10/2000 | 1 - 1 | ||
| 29/09/2000 | 0 - 0 | ||
| 29/09/2000 | 2 - 0 | ||
| 21/07/1998 | 1 - 2 | ||
| 15/07/1998 | 2 - 2 | ||
| 07/04/1985 | 0 - 8 | ||
| 04/04/1985 | 1 - 3 | ||
| 24/03/1985 | 1 - 3 | ||
| 21/03/1985 | 0 - 3 | ||
| 17/03/1985 | 0 - 3 | ||
| 10/03/1985 | 0 - 0 | ||
| 12/03/1972 | 1 - 5 | ||
| 04/03/1972 | 2 - 0 | ||
| 19/02/1972 | 0 - 1 | ||
| 13/02/1972 | 1 - 1 | ||
| 14/03/1971 | 3 - 2 | ||
| 03/03/1971 | 1 - 0 | ||
| 25/02/1971 | 0 - 1 | ||
| 17/02/1971 | 0 - 6 | ||
| 10/02/1971 | 0 - 3 | ||
| 31/01/1971 | 3 - 3 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Táchira
|
6 | 2 | 2 | 2 |
Colo Colo
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Universitario
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Galicia de Aragua
|
4 | 2 | 2 | 0 |
Cruzeiro
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Cerro Porteño
|
4 | 0 | 2 | 2 |
Bahia
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Barcelona
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Dep. Lara
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Alianza Lima
|
2 | 2 | 0 | 0 |
River Plate
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Boca Juniors
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Sport Boys
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Unión Dep. Canarias
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Deportivo Cali
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Unión Magdalena
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Universidad Católica
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Palmeiras
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Fluminense
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Valencia
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Peñarol
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Blooming
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Oriente Petrolero
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Deportes Quindío
|
2 | 0 | 1 | 1 |
América
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Atlas
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Atlante
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Cruz Azul
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Empire Soccer Club
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Millonarios
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Guadalajara
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Monagas
|
2 | 2 | 0 | 0 |
San Lorenzo
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Carabobo
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Vélez Sarsfield
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|