🔍
🏆 Ranking La Posta
Selecciones Nacionales — Forma vigente a 2026
¿Qué es el Ranking La Posta?

El Ranking La Posta mide la fuerza vigente con memoria histórica: usa los mismos torneos, pero los resultados más recientes pesan más que los antiguos mediante un factor temporal.

Combina resultado final, rendimiento partido a partido, nivel del rival, peso dinámico por edición y decaimiento temporal. Un Mundial reciente pesa mucho más que uno de hace varias décadas.

También podés ver el Ranking La Posta Histórico para comparar ambas lecturas.

Cada competición tiene asignado un peso editorial base según su importancia histórica y deportiva. Luego, cada edición recibe un peso dinámico según frecuencia histórica, cantidad de participantes, fuerza promedio de participantes y confianza del formato. Cada selección suma por su posición final y por sus victorias/empates, con ajuste adicional por la fuerza previa del rival.

Factor de posición
🏆 Campeónx1.00
🥈 Subcampeónx0.60
🥉 Semifinalista (3°)x0.40
Top 8 (4° a 8°)×0.20
Participante (9° en adelante)×0.05
Victoriahasta 10 pts
Empate35% de victoria
Factor rivalx0.65 a x1.50
Peso de edicióndinámico
Factor temporalvida media por tipo
Ejemplos de peso por competición
Copa Mundial2000
Eurocopa / Copa América850
Copa Africana de Naciones800
Copa de Oro / Copa FIFA Confederaciones700
Eliminatorias Conmebol600

Puntaje por torneo = puntos por posición final con peso dinámico de la edición + puntos por victorias/empates ajustados por nivel del rival. El peso dinámico combina peso editorial, frecuencia, tamaño del torneo, fuerza de participantes y confianza del formato. Las eliminatorias suman puntos, pero no cuentan como títulos, finales ni semifinales oficiales.

232 equipos rankeados hasta 2026
# Equipo Pts Pos. Part. Récord T 🏆 🥈 🥉
🥇 4.606 235 280-110-85 85 23 20 4
🥈 4.319 257 205-75-65 60 8 3 4
🥉 3.696 251 310-103-87 86 20 18 10
4 3.691 235 247-77-60 65 8 7 8
5 3.187 237 216-66-62 60 7 3 2
6 2.855 234 273-102-109 89 18 8 10
7 2.410 186 191-67-109 65 10 10 8
8 2.332 159 198-97-54 58 6 5 4
9 2.133 199 194-83-56 57 1 2 3
10 2.008 214 213-68-69 56 1 4 4
11 2.043 153 105-47-46 30 0 2 2
12 1.928 188 190-76-71 53 2 2 2
13 1.705 120 177-91-72 68 11 10 5
14 1.496 135 178-68-73 62 12 7 1
15 1.435 128 224-103-135 86 17 7 10
16 1.366 168 166-60-91 54 0 1 2
17 1.321 79 162-81-120 67 4 5 7
18 1.256 119 135-86-60 52 1 2 1
19 1.192 104 173-79-64 56 5 7 10
20 1.162 127 129-90-124 53 1 3 5
21 1.184 103 156-77-71 62 3 4 6
22 1.171 108 190-97-72 68 9 8 6
23 1.165 109 229-117-123 81 17 6 8
24 1.167 92 100-68-124 52 2 6 5
25 1.085 105 120-68-79 47 3 1 4
26 1.049 88 150-84-56 56 6 3 2
27 1.037 91 163-73-69 60 7 5 3
28 1.025 92 208-79-47 55 8 2 7
29 992 90 131-55-55 41 1 3 1
30 970 77 124-69-75 50 3 1 2
31 916 86 168-68-71 61 11 6 2
32 899 75 123-84-59 60 7 2 6
33 900 71 124-80-68 52 1 2 1
34 877 82 206-86-102 72 6 12 8
35 859 74 149-81-173 69 2 6 6
36 823 103 162-61-101 53 0 1 2
37 706 100 133-68-97 49 2 1 1
38 736 69 128-67-110 55 6 5 2
39 701 64 141-93-149 65 2 6 7
40 665 89 112-59-110 41 0 0 3
41 678 58 165-86-130 67 5 6 12
42 562 137 123-76-98 51 0 0 0
43 655 37 192-108-103 88 11 12 12
44 619 52 117-88-158 60 2 1 7
45 594 51 152-80-81 56 5 5 5
46 567 73 78-70-161 52 0 0 0
47 564 41 85-47-61 37 0 4 1
48 542 58 94-34-42 25 0 0 0
49 504 80 124-66-94 47 0 0 2
50 498 76 130-50-97 44 0 0 1
51 501 39 97-78-66 50 5 1 1
52 458 75 145-70-84 50 0 2 1
53 457 52 108-68-66 49 2 5 9
54 428 70 110-34-58 29 0 1 2
55 435 44 97-31-51 25 0 1 0
56 422 54 102-74-86 49 2 0 2
57 428 46 128-48-102 52 3 3 4
58 419 33 120-66-100 50 7 4 2
59 412 28 82-40-84 37 3 2 7
60 393 40 125-75-90 57 2 10 5
61 380 44 150-61-118 58 9 7 2
62 376 42 143-75-117 58 0 6 4
63 374 34 143-58-77 49 2 6 7
64 354 50 142-72-142 61 1 4 8
65 327 63 131-64-94 45 0 0 0
66 328 61 114-56-97 41 1 0 0
67 372 16 83-36-76 41 10 5 1
68 369 12 46-21-37 23 2 1 0
69 333 43 80-57-81 41 0 1 2
70 331 39 113-82-115 60 1 4 3
71 301 66 127-74-72 45 0 0 0
72 306 35 100-66-118 51 0 2 5
73 273 54 60-45-58 20 0 0 0
74 262 62 66-38-41 19 0 0 0
75 294 24 59-45-79 41 1 3 4
76 293 19 105-69-82 57 7 5 4
77 248 58 90-49-95 35 0 0 0
78 266 40 55-41-66 33 1 2 2
79 267 37 40-45-147 34 0 0 0
80 271 23 58-51-80 38 1 4 0
81 271 18 160-72-103 66 11 4 2
82 216 69 105-50-102 39 0 0 0
83 258 22 159-90-98 67 15 5 9
84 219 58 72-32-56 20 0 0 0
85 240 32 106-76-90 56 5 2 4
86 223 42 47-25-57 16 0 0 0
87 235 28 65-55-81 43 0 2 4
88 188 63 131-57-99 47 0 2 1
89 233 17 39-26-51 28 1 0 1
90 227 16 78-49-100 46 0 6 2
91 203 16 83-43-105 48 1 3 4
92 176 42 80-69-91 38 0 0 0
93 176 35 107-70-109 44 0 0 0
94 163 45 43-30-68 17 0 0 0
95 188 18 82-50-97 46 1 3 3
96 174 32 30-14-41 15 0 0 0
97 190 14 36-42-73 32 0 2 0
98 185 16 62-62-175 51 1 1 0
99 146 41 44-26-65 16 0 0 0
100 167 17 80-68-114 58 3 4 4
101 158 24 92-45-73 39 1 2 2
102 168 12 75-39-105 42 4 0 2
103 164 14 124-80-110 64 7 7 7
104 143 33 44-35-108 25 0 0 0
105 164 8 81-42-62 34 2 0 5
106 153 19 18-18-31 15 0 0 1
107 162 7 45-21-71 27 2 3 7
108 153 14 84-61-110 51 3 5 4
109 154 13 45-20-42 20 1 1 1
110 150 14 46-31-86 38 0 1 1
111 151 13 29-39-63 27 0 2 1
112 145 17 51-38-64 33 0 0 0
113 134 26 54-16-47 26 0 1 2
114 141 15 41-30-57 24 0 0 1
115 132 20 97-76-109 60 3 5 4
116 112 39 44-40-114 27 0 0 0
117 142 8 54-24-70 34 0 1 0
118 131 19 68-31-52 30 1 1 3
119 130 19 36-34-79 27 0 0 0
120 138 10 67-51-98 39 1 4 1
121 141 6 29-21-91 35 1 1 2
122 122 24 66-44-62 31 1 0 0
123 107 34 78-56-94 33 0 0 0
124 131 10 25-37-53 29 0 0 3
125 118 22 26-11-84 30 0 0 1
126 118 16 46-36-69 27 0 0 1
127 93 38 71-37-133 34 0 0 0
128 120 8 33-15-102 33 0 0 0
129 105 18 36-35-46 27 0 3 2
130 92 26 33-30-76 16 0 0 0
131 92 26 21-16-33 9 0 0 0
132 83 34 20-13-20 7 0 0 0
133 77 35 74-38-73 28 1 2 1
134 101 11 31-25-49 24 0 2 0
135 100 12 31-31-62 30 0 1 0
136 96 11 38-12-44 21 0 0 1
137 76 30 34-25-202 34 0 0 0
138 98 7 68-49-106 48 5 1 3
139 78 27 36-25-83 16 0 0 0
140 94 9 58-43-72 31 0 6 3
141 79 23 44-33-82 18 0 0 0
142 91 9 88-27-31 28 1 3 0
143 79 21 44-18-49 23 0 0 0
144 94 6 32-30-105 34 0 0 0
145 95 5 38-31-98 38 1 2 2
146 84 15 46-26-47 25 0 1 0
147 73 26 37-22-80 17 0 0 0
148 73 25 39-16-33 20 0 0 0
149 76 18 22-24-114 18 0 0 0
150 72 22 24-22-82 15 0 0 0
151 88 4 78-32-44 28 1 2 2
152 75 17 19-23-94 16 0 0 0
153 84 7 58-43-114 38 0 0 2
154 74 17 30-18-34 17 0 0 1
155 76 13 14-9-48 18 0 0 0
156 71 16 30-25-149 27 0 0 0
157 73 14 14-25-173 27 0 0 0
158 75 12 7-15-112 15 0 0 0
159 81 6 28-21-52 23 1 2 0
160 72 14 31-23-102 19 0 0 0
161 72 14 30-15-74 15 0 0 0
162 83 3 26-21-76 30 0 0 1
163 73 12 24-27-73 29 0 1 0
164 67 14 44-18-58 24 0 0 1
165 69 12 54-49-73 30 1 0 0
166 79 2 14-8-12 5 0 1 0
167 75 5 2-5-145 18 0 0 0
168 79 1 33-18-83 34 1 2 1
169 72 7 9-19-102 15 0 0 0
170 69 10 5-6-47 8 0 0 0
171 60 17 54-28-79 29 0 1 0
172 61 15 24-11-38 17 0 0 0
173 55 21 30-10-38 20 0 0 0
174 67 9 26-24-85 31 0 0 0
175 67 6 49-14-41 20 0 2 0
176 62 9 27-22-62 22 0 0 2
177 58 12 40-17-51 22 0 0 0
178 53 16 34-14-37 20 0 0 1
179 64 4 40-34-68 30 0 1 0
180 55 11 19-14-49 21 0 0 0
181 58 7 49-48-65 35 2 2 1
182 48 12 11-7-30 14 0 0 0
183 50 8 10-6-36 14 0 0 0
184 48 10 21-14-33 17 0 0 0
185 53 4 9-7-51 21 0 0 0
186 48 9 36-29-48 18 0 1 0
187 54 1 10-8-15 8 0 0 0
188 50 4 6-5-38 12 0 0 0
189 48 6 8-2-27 9 0 0 0
190 52 2 3-3-48 19 0 0 0
191 52 1 28-32-67 36 1 1 3
192 45 7 8-6-20 7 0 0 0
193 49 2 7-5-65 16 0 0 0
194 49 2 11-5-13 6 0 0 0
195 40 11 12-5-23 10 0 0 0
196 42 7 48-34-84 30 0 1 1
197 38 11 15-4-24 11 0 0 0
198 37 11 10-4-11 5 0 0 0
199 46 1 6-7-8 5 0 1 1
200 44 1 22-16-78 32 0 0 1
201 32 4 10-5-30 8 0 0 0
202 34 1 20-8-25 10 0 0 1
203 33 2 7-7-54 15 0 0 0
204 29 6 12-10-31 9 0 1 0
205 34 1 13-15-36 15 0 1 0
206 32 2 12-19-62 23 0 0 0
207 29 0 4-8-50 17 0 0 0
208 27 0 10-2-15 6 0 0 0
209 26 0 4-2-14 7 0 0 0
210 21 1 10-6-55 18 0 1 0
211 19 3 6-3-25 9 0 0 0
212 20 0 8-6-49 18 0 0 0
213 14 5 11-12-28 8 0 0 1
214 19 0 6-1-11 6 0 0 0
215 17 1 3-4-47 14 0 0 0
216 15 1 38-20-29 16 0 0 0
217 13 3 6-2-37 10 0 0 0
218 15 0 17-11-75 23 0 0 1
219 9 2 4-2-15 3 0 0 0
220 9 0 3-1-10 4 0 0 0
221 8 0 4-0-1 1 1 0 0
222 5 0 2-1-13 5 0 0 0
223 5 0 1-2-4 2 0 0 0
224 4 0 0-2-1 1 0 0 0
225 4 0 5-3-2 2 1 0 0
226 3 0 5-0-1 1 0 0 0
227 2 0 4-0-1 1 0 1 0
228 1 0 3-2-1 1 0 0 0
229 1 0 4-1-1 1 0 0 0
230 1 0 0-2-5 3 0 0 0
231 1 0 2-2-1 1 0 1 0
232 1 0 2-1-2 1 0 1 0
T = Torneos disputados • Pos./part. = puntos por posición final o participación • Partidos = puntos por victorias y empates • 🏆, 🥈, 🥉 = palmarés oficial, sin eliminatorias
YouTube Telegram Seguinos