Unión (VK)
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 15/03/1998 | 2 - 1 | ||
| 08/03/1998 | 0 - 5 | ||
| 01/03/1998 | 1 - 1 | ||
| 22/02/1998 | 2 - 1 | ||
| 15/02/1998 | 3 - 0 | ||
| 08/02/1998 | 0 - 3 | ||
| 01/02/1998 | 4 - 0 | ||
| 01/02/1998 | 1 - 2 | ||
| 28/01/1998 | 3 - 1 | ||
| 25/01/1998 | 4 - 2 | ||
| 18/01/1998 | 1 - 3 | ||
| 14/01/1998 | 0 - 1 | ||
| 21/12/1997 | 1 - 2 | ||
| 13/12/1997 | 1 - 3 | ||
| 30/11/1997 | 3 - 0 | ||
| 23/11/1997 | 2 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Juventud Unida Universitario (San Luis)
|
6 | 4 | 0 | 2 |
Jorge Newbery (VM)
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Argentino (M)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Huracán (Laboulaye)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Hipólito Yrigoyen (Tío Pujio)
|
2 | 2 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|