United Banks
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 28/08/1898 | 2 - 0 | ||
| 14/08/1898 | 0 - 2 | ||
| 24/07/1898 | 1 - 1 | ||
| 09/07/1898 | 1 - 5 | ||
| 03/07/1898 | 0 - 3 | ||
| 03/07/1898 | 3 - 0 | ||
| 26/06/1898 | 1 - 2 | ||
| 24/06/1898 | 4 - 3 | ||
| 12/06/1898 | 7 - 0 | ||
| 29/05/1898 | 0 - 1 | ||
| 19/05/1898 | 1 - 1 | ||
| 01/05/1898 | 0 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Belgrano Athletic
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Lomas Athletic
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Ferrocarril Gran Sud
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Banfield
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Palermo Athletic
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Lobos Athletic
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|