Club Sportivo Dock Sud Club Sportivo Dock Sud
Nombre Completo: Club Sportivo Dock Sud
Nombre Corto: Dock Sud
Fundación:
Apodo:
Ciudad: Dock Sud
Partido/Departamento: Avellaneda
Provincia: Buenos Aires
País: Argentina
Estadio:
🏆 Ranking La Posta:
Plantel 2023
Pos Nro. Jugador Edad Alt.(cms)
No hay jugadores registrados
Partidos del 2026 de Dock Sud
Partidos Ganados: 1
Partidos Empatados: 4
Partidos Perdidos: 4
Efectividad: 25.93%
Fecha Torneo Condicion Vs. Resultado
11/04/2026 Visitante
Camioneros Camioneros
0 - 0
04/04/2026 Local
Sportivo Italiano Sportivo Italiano
1 - 3
28/03/2026 Visitante
San Martín (B) San Martín (B)
1 - 1
22/03/2026 Local
Villa San Carlos Villa San Carlos
2 - 0
14/03/2026 Visitante
Liniers Liniers
2 - 3
03/03/2026 Visitante
UAI Urquiza UAI Urquiza
0 - 0
26/02/2026 Local
Villa Dálmine Villa Dálmine
0 - 1
19/02/2026 Visitante
Excursionistas Excursionistas
0 - 1
14/02/2026 Local
Arsenal Arsenal
1 - 1
Últimos 50 partidos
Partidos Ganados: 11
Partidos Empatados: 20
Partidos Perdidos: 19
Efectividad: 35.33%
Fecha Torneo Rival Resultado
11/04/2026 0 - 0
04/04/2026 1 - 3
28/03/2026 1 - 1
22/03/2026 2 - 0
14/03/2026 2 - 3
03/03/2026 0 - 0
26/02/2026 0 - 1
19/02/2026 0 - 1
14/02/2026 1 - 1
14/11/2025 1 - 1
08/11/2025 1 - 2
02/11/2025 0 - 1
17/10/2025 1 - 1
03/10/2025 2 - 2
28/09/2025 0 - 2
20/09/2025 0 - 0
14/09/2025 0 - 0
07/09/2025 0 - 3
28/08/2025 1 - 0
22/08/2025 0 - 0
16/08/2025 1 - 3
09/08/2025 0 - 2
01/08/2025 1 - 1
25/07/2025 0 - 1
20/07/2025 0 - 1
12/07/2025 1 - 1
08/07/2025 0 - 1
04/07/2025 2 - 1
28/06/2025 0 - 0
20/06/2025 1 - 0
13/06/2025 2 - 4
06/06/2025 2 - 0
30/05/2025 0 - 0
16/05/2025 3 - 1
09/05/2025 1 - 3
03/05/2025 0 - 0
28/04/2025 1 - 0
18/04/2025 1 - 1
11/04/2025 1 - 1
06/04/2025 3 - 1
29/03/2025 1 - 1
22/03/2025 1 - 2
16/03/2025 1 - 2
08/03/2025 1 - 1
28/02/2025 2 - 1
23/02/2025 3 - 2
18/02/2025 3 - 2
13/02/2025 1 - 1
08/02/2025 1 - 2
15/11/2024 0 - 1
Estadísticas del Equipo
Promedio de Puntos por Año
🏆 Evolución en Ranking La Posta
Gráfico 3
Gráfico 4
Gráfico 5
Gráfico 6
Historiales contra Rivales
Rival PJ PG PE PP
Excursionistas 140 53 38 49
Argentino de Quilmes 124 39 34 51
Colegiales 109 46 33 30
El Porvenir 107 49 23 35
Talleres (RE) 97 33 27 37
Almagro 96 35 21 40
Temperley 88 32 20 36
Central Córdoba 85 24 29 32
Def. de Belgrano 79 35 20 24
San Telmo 79 24 34 21
Nueva Chicago 78 26 21 31
All Boys 71 26 9 36
Sarmiento (J) 70 21 18 31
Luján 67 26 23 18
Barracas Central 66 26 11 29
Berazategui 64 25 22 17
Argentino de Rosario 63 13 25 25
Comunicaciones 63 27 14 22
Def. Unidos 63 24 13 26
Los Andes 61 23 14 24
Unión 60 13 18 29
Merlo 59 15 21 23
Villa Dálmine 58 15 20 23
Quilmes 57 15 19 23
Cambaceres 55 15 22 18
San Miguel 53 12 15 26
Argentino de Merlo 52 16 13 23
Tigre 51 17 14 20
Midland 51 20 11 20
Sportivo Italiano 48 19 16 13
J.J. Urquiza 48 25 11 12
Gral. Lamadrid 47 29 6 12
Ituzaingo 47 10 19 18
Tristán Suárez 46 12 20 14
Acassuso 45 20 11 14
Flandria 44 18 16 10
Laferrere 44 17 14 13
Estudiantes (BA) 43 17 8 18
San Martín (B) 43 16 15 12
Liniers 42 21 9 12
Argentinos 40 11 6 23
Cañuelas 40 16 10 14
Riestra 36 17 9 10
Dep. Armenio 36 11 12 13
Leandro N. Alem 33 14 8 11
Banfield 32 9 4 19
Sacachispas 31 10 10 11
Morón 30 3 5 22
Dep. Español 29 6 10 13
Sportivo Barracas 28 11 7 10
Colón 28 10 9 9
Villa San Carlos 28 14 9 5
Alte. Brown 25 3 11 11
Fénix 25 10 10 5
Arsenal 24 8 7 9
Brown (A) 24 11 7 6
Lanús 23 6 3 14
Claypole 22 9 6 7
Atlanta 21 5 1 15
Platense 20 4 6 10
Deportivo Muñiz 20 7 11 2
Victoriano Arenas 17 11 3 3
UAI Urquiza 17 6 5 6
Chacarita Juniors 16 1 6 9
Def. y Justicia 16 1 4 11
Palermo (Tandil) 15 7 5 3
Tiro Federal 15 7 3 5
Boca Alumni 14 7 5 2
Progresista 14 8 3 3
Lugano 14 4 8 2
Del Plata 12 7 2 3
Alvear 12 7 3 2
General San Martín 12 5 2 5
Sportsman (CC) 11 5 5 1
Deportivo Paraguayo 10 4 4 2
Sportivo Balcarce 9 7 1 1
Sportivo Buenos Aires 9 4 2 3
Gimnasia (LP) 9 2 3 4
San Fernando 8 4 1 3
Porteño 8 6 2 0
Gutenberg 8 4 1 3
Yupanqui 8 4 1 3
Juventud Unida 8 4 2 2
Atlas 8 3 2 3
Argentino de Lomas 7 3 0 4
Estudiantil Porteño 7 4 2 1
Nacional (A) 7 3 1 3
Unión (Caseros) 7 4 1 2
Ferro Carril Oeste 7 1 3 3
Huracán 6 1 0 5
Sportivo Alsina 6 2 2 2
Universal 6 4 1 1
Vélez Sarsfield 6 1 1 4
Newell's 6 2 1 3
Real Pilar 6 2 0 4
Centro Español 6 3 1 2
Central Ballester 6 2 3 1
Liberal Argentino 5 2 2 1
Honor y Patria 5 0 3 2
Retiro (Platense II) 4 1 2 1
Boca Juniors 4 0 0 4
Estudiantes (LP) 4 0 1 3
Gimnasia (L) 4 3 1 0
Rosario Central 4 1 0 3
Luz y Fuerza 4 0 4 0
Central Argentino 4 3 0 1
Fénix 4 0 1 3
Puerto Nuevo 4 2 1 1
Sportivo Villa Urquiza 2 1 0 1
Sportivo Palermo 2 2 0 0
La Paternal 2 2 0 0
Albión 2 2 0 0
Sportivo (25 de Mayo) 2 1 0 1
Boca Juniors II 2 0 0 2
Estudiantes (LP) II 2 1 1 0
Gimnasia (LP) II 2 1 0 1
Huracán II 2 0 0 2
Platense II 2 1 1 0
San Lorenzo II 2 0 0 2
Chacarita Juniors II 2 0 0 2
Ferro Carril Oeste II 2 1 1 0
Atlanta II 2 1 0 1
Tigre II 2 1 0 1
Vélez Sarsfield II 2 0 0 2
River Plate II 2 0 0 2
Argentinos Juniors II 2 1 0 1
Lanús II 2 1 1 0
Quilmes II 2 1 1 0
Talleres (RE) II 2 1 1 0
Independiente II 2 0 0 2
Racing II 2 0 0 2
Boulogne 2 1 0 1
Def. de Almagro 2 2 0 0
Piraña 2 1 1 0
General Belgrano 2 2 0 0
Ramsar Sport Club 1 1 0 0
Argentino del Sud 1 1 0 0
Patronato 1 1 0 0
Defensores de Belgrano (BV) 1 0 0 1
Liniers (BB) 1 0 1 0
Desconocido 1 0 0 1
Estudiantes (LP) III 1 1 0 0
Huracán III 1 1 0 0
Camioneros 1 0 1 0
Historiales en Competiciones
Competición PJ PG PE PP GF GC Efectividad
Historial contra
Fecha Torneo Local Resultado Visitante
Historial en
Fecha Torneo Local Resultado Visitante