Club Atlético Boca Juniors Club Atlético Boca Juniors
Nombre Completo: Club Atlético Boca Juniors
Nombre Corto: Boca Juniors
Fundación:
Apodo:
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Barrio: La Boca
Partido/Departamento: Comuna 4
Provincia: Buenos Aires
País: Argentina
Estadio:

Palmarés

Torneos Nacionales (50)

Plantel 2023
Pos Nro. Jugador Edad Alt.(cms)
No hay jugadores registrados
Partidos del 2026 de Boca Juniors
Partidos Ganados: 2
Partidos Empatados: 0
Partidos Perdidos: 2
Efectividad: 50.00%
Fecha Torneo Condicion Vs. Resultado
08/02/2026 Visitante
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield
1 - 2
01/02/2026 Local
Newell's Newell's
2 - 0
28/01/2026 Visitante
Estudiantes (LP) Estudiantes (LP)
1 - 2
25/01/2026 Local
Riestra Riestra
1 - 0
Últimos 50 partidos
Partidos Ganados: 27
Partidos Empatados: 11
Partidos Perdidos: 12
Efectividad: 61.33%
Fecha Torneo Rival Resultado
08/02/2026 1 - 2
01/02/2026 2 - 0
28/01/2026 1 - 2
25/01/2026 1 - 0
07/12/2025 0 - 1
29/11/2025 1 - 0
22/11/2025 2 - 0
16/11/2025 2 - 0
09/11/2025 2 - 0
02/11/2025 2 - 1
18/10/2025 1 - 2
11/10/2025 3 - 1
05/10/2025 5 - 0
27/09/2025 1 - 2
21/09/2025 2 - 2
14/09/2025 1 - 1
31/08/2025 2 - 0
24/08/2025 2 - 0
17/08/2025 3 - 0
09/08/2025 1 - 1
27/07/2025 0 - 1
18/07/2025 1 - 1
13/07/2025 0 - 0
19/05/2025 0 - 1
10/05/2025 0 - 0
04/05/2025 1 - 1
27/04/2025 1 - 2
19/04/2025 2 - 0
15/04/2025 1 - 0
15/04/2025 1 - 1
12/04/2025 3 - 1
30/03/2025 0 - 2
16/03/2025 4 - 0
07/03/2025 3 - 0
28/02/2025 1 - 0
25/02/2025 2 - 1
22/02/2025 2 - 1
18/02/2025 0 - 1
14/02/2025 1 - 0
11/02/2025 2 - 0
08/02/2025 0 - 2
02/02/2025 2 - 1
26/01/2025 0 - 0
14/12/2024 0 - 0
08/12/2024 1 - 0
01/12/2024 1 - 0
27/11/2024 3 - 4
23/11/2024 0 - 0
20/11/2024 1 - 0
10/11/2024 2 - 0
Estadísticas del Equipo
Promedio de Puntos por Año
🏆 Evolución en Ranking La Posta
Gráfico 3
Gráfico 4
Gráfico 5
Gráfico 6
Historiales contra Rivales
Rival PJ PG PE PP
River Plate 264 93 83 88
Independiente 223 80 68 75
Estudiantes (LP) 223 116 54 53
Racing Club 217 92 52 73
San Lorenzo 213 77 52 84
Vélez Sarsfield 197 97 48 52
Huracán 194 102 53 39
Newell's 175 78 50 47
Rosario Central 174 79 43 52
Gimnasia (LP) 165 87 40 38
Argentinos 156 76 45 35
Ferro Carril Oeste 151 76 48 27
Lanús 146 78 42 26
Platense 138 60 48 30
Chacarita Juniors 123 79 26 18
Banfield 118 72 24 22
Atlanta 102 60 27 15
Tigre 86 56 14 16
Colón 86 50 18 18
Quilmes 70 42 19 9
Unión 70 36 18 16
Talleres (C) 63 24 24 15
Belgrano (C) 42 21 8 13
Arsenal 39 20 11 8
Instituto 34 13 12 9
Dep. Español 30 11 13 6
Godoy Cruz 29 17 8 4
All Boys 25 15 4 6
Gimnasia (J) 25 17 4 4
Atl. Tucumán 23 11 4 8
Olimpo 23 14 7 2
Nueva Chicago 22 14 6 2
Temperley 22 12 7 3
Porteño 18 15 3 0
Talleres (RE) 18 13 4 1
Estudiantil Porteño 17 9 4 4
Def. y Justicia 17 9 5 3
Almagro 16 8 4 4
Argentino de Quilmes 16 12 2 2
Sportivo Barracas 16 11 3 2
Racing (C) 16 6 5 5
Nacional 16 4 7 5
Peñarol 16 12 3 1
Cruzeiro 16 7 4 5
Estudiantes (BA) 14 10 2 2
Deportivo Mandiyú 14 8 5 1
Palmeiras 14 2 9 3
CASI 13 4 4 5
San Martín (T) 13 10 1 2
San Martín (SJ) 13 9 3 1
Sarmiento (J) 13 9 2 2
Olimpia 13 5 3 5
Central Cba. (SdE) 12 7 3 2
Aldosivi 12 9 1 2
Patronato 12 7 3 2
Atl. Rafaela 12 7 3 2
Bolívar 12 6 3 3
Deportivo Cali 12 6 4 2
Colo Colo 12 6 2 4
São Paulo 12 5 3 4
Cerro Porteño 12 6 4 2
Barracas Central 11 10 1 0
Sportivo Palermo 10 8 0 2
Del Plata 10 6 2 2
Chaco For Ever 10 5 5 0
Internacional 10 3 2 5
Kimberley 9 6 1 2
Comercio 8 8 0 0
Def. de Belgrano 8 6 1 1
Colegiales 8 8 0 0
El Porvenir 8 7 1 0
San Fernando 8 8 0 0
Argentino de Lomas 8 7 0 1
Los Andes 8 5 1 2
Gimnasia (M) 8 2 3 3
Santos 8 3 1 4
Universitario 8 4 1 3
Sporting Cristal 8 5 1 2
Libertad 8 6 2 0
Atlético Mineiro 8 3 4 1
Corinthians 8 3 4 1
Universidad Católica 8 6 1 1
Central Córdoba 7 5 0 2
Central Norte 7 6 0 1
Fluminense 7 2 2 3
Palermo (Tandil) 6 6 0 0
Boca Alumni 6 5 0 1
Alvear 6 4 1 1
San Lorenzo (MdP) 6 5 0 1
Dep. Armenio 6 2 3 1
The Strongest 6 5 0 1
Alianza Lima 6 3 1 2
Montevideo Wanderers 6 5 0 1
Grêmio 6 5 1 0
Junior 6 3 3 0
Barcelona 6 3 2 1
Gimnasia y Esgrima BA 5 2 3 0
Progresista 5 5 0 0
Ind. Rivadavia 5 2 2 1
Sportivo Desamparados 5 4 1 0
Altos Hornos Zapla 5 3 0 2
Gimnasia y Tiro (S) 5 5 0 0
Tiro Federal 5 1 2 2
América 5 2 0 3
Nacional 5 1 1 3
Belgrano Athletic 4 1 1 2
Excursionistas 4 2 2 0
Sportivo Buenos Aires 4 4 0 0
Columbian 4 4 0 0
Eureka 4 4 0 0
Dock Sud 4 4 0 0
San Martín (M) 4 0 2 2
Cipolletti 4 2 1 1
Universidad de Chile 4 3 1 0
Guaraní 4 3 1 0
Defensor Sporting 4 1 2 1
Jorge Wilstermann 4 1 2 1
Oriente Petrolero 4 2 1 1
Flamengo 4 3 0 1
El Nacional 4 2 2 0
Cobreloa 4 4 0 0
Vasco da Gama 4 2 2 0
Once Caldas 4 1 2 1
Deportivo Cuenca 4 2 1 1
Toluca 4 1 0 3
Atlas 4 2 1 1
Liga de Quito 4 2 2 0
Zamora 4 3 1 0
Ind. del Valle 4 1 1 2
Paranaense 4 3 0 1
Corinthians (AR) 4 0 3 1
Argentino del Sud 3 3 0 0
Retiro (Platense II) 3 3 0 0
Sportivo Villa Urquiza 3 3 0 0
Sportsman (CC) 3 3 0 0
Talleres & Lanús (Fusión) 3 2 0 1
Riachuelo 3 3 0 0
Olivos 3 3 0 0
Estudiantes (RC) 3 2 1 0
Atl. Nacional 3 1 0 2
Real Madrid 3 2 0 1
Cienciano 3 1 1 1
Liberal Argentino 2 1 1 0
General San Martín 2 1 1 0
Sportivo Balcarce 2 2 0 0
Huracán (IW) 2 2 0 0
Atlético Alianza 2 2 0 0
San Telmo 2 1 0 1
Puerto Comercial 2 2 0 0
Los Andes (SJ) 2 0 1 1
Mariano Moreno (J) 2 2 0 0
Ferro (GP) 2 1 1 0
Alianza (Cutral-Có) 2 2 0 0
Sportivo Italiano 2 1 1 0
Huracán (C) 2 2 0 0
Huracán (TA) 2 2 0 0
Gimnasia (R) 2 2 0 0
Belgrano (R) 2 2 0 0
Dep. Quito 2 2 0 0
MIranda 2 2 0 0
Dep. Lara 2 2 0 0
Sarmiento de La Banda 2 2 0 0
Universitario de La Paz 2 1 1 0
Borussia Mönchengladbach 2 1 1 0
Blooming 2 1 0 1
Cruz Azul 2 2 0 0
Santiago Wanderers 2 0 1 1
Emelec 2 2 0 0
Independiente Santa Fe 2 1 0 1
Paysandu 2 1 0 1
América de Cali 2 2 0 0
Milan 2 0 1 1
São Caetano 2 0 2 0
Millonarios 2 1 0 1
Alianza Sullana 2 2 0 0
Pachuca 2 1 0 1
Guadalajara 2 0 1 1
Pumas UNAM 2 0 2 0
Cúcuta Deportivo 2 1 0 1
Maracaibo 2 1 1 0
Táchira 2 2 0 0
Unión Española 2 2 0 0
Deportivo Capiatá 2 1 0 1
Palestino 2 2 0 0
Tolima 2 1 1 0
Caracas 2 1 1 0
Ind. Medellín 2 2 0 0
Monagas 2 1 1 0
Deportivo Pereira 2 1 0 1
Riestra 2 1 1 0
Nacional Potosí 2 1 1 0
Sportivo Trinidense 2 2 0 0
Fortaleza 2 0 1 1
Bernal 2 2 0 0
San Isidro II 2 2 0 0
Continental II 2 1 1 0
La Plata Jockey 2 1 1 0
Royal 2 2 0 0
River Plate II 2 2 0 0
Angloargentino 2 2 0 0
Quilmes II 2 0 2 0
Atlético de Flores 2 2 0 0
Instituto Americano 2 2 0 0
Independiente II 2 2 0 0
Junín Institute 2 1 0 1
Victoria 2 2 0 0
Always Ready 2 2 0 0
Racing (Balcarce) 2 0 0 2
Unión 2 0 0 2
Floresta 1 1 0 0
Honor y Patria 1 1 0 0
Ferrocarril Gran Sud 1 1 0 0
Guaraní A. Franco 1 1 0 0
Crucero del Norte 1 1 0 0
Gral. Belgrano (LP) 1 1 0 0
Universal 1 1 0 0
Sportivo Coghlan 1 1 0 0
Asociación Cultural de Fútbol 1 1 0 0
Bayern Munich 1 0 0 1
Etoile du Sahel 1 1 0 0
Güemes (SdE) 1 1 0 0
Ramón Santamarina 1 1 0 0
Brown (PM) 1 1 0 0
Alvarado 1 1 0 0
Claypole 1 1 0 0
Agropecuario 1 1 0 0
Alte. Brown 1 1 0 0
Belgrano Athletic II 1 1 0 0
Villa Ballester 1 1 0 0
Pretender 1 1 0 0
Racing II 1 1 0 0
Sportiva Argentina 1 1 0 0
Historiales en Competiciones
Competición PJ PG PE PP GF GC Efectividad
Historial contra
Fecha Torneo Local Resultado Visitante
Historial en
Fecha Torneo Local Resultado Visitante