Club Banco Provincia
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 23/11/2002 | 0 - 6 | ||
| 09/11/2002 | 0 - 1 | ||
| 02/11/2002 | 2 - 3 | ||
| 01/12/2001 | 1 - 3 | ||
| 24/11/2001 | 1 - 1 | ||
| 10/11/2001 | 3 - 1 | ||
| 03/11/2001 | 1 - 1 | ||
| 27/10/2001 | 1 - 0 | ||
| 20/10/2001 | 4 - 1 | ||
| 06/10/2001 | 1 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Juventud (P)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
River Plate (Junín)
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Deportivo Gahán
|
2 | 2 | 0 | 0 |
9 de Julio (Raf.)
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Argentino (Alfonzo)
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Defensores (Salto)
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|