Villa Rivadavia (Mercedes)
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24/11/2001 | 4 - 6 | ||
| 17/11/2001 | 2 - 2 | ||
| 10/11/2001 | 3 - 2 | ||
| 27/10/2001 | 4 - 2 | ||
| 20/10/2001 | 2 - 0 | ||
| 06/10/2001 | 1 - 3 | ||
| 16/11/1997 | 2 - 1 | ||
| 09/11/1997 | 0 - 2 | ||
| 05/11/1997 | 1 - 0 | ||
| 02/11/1997 | 2 - 1 | ||
| 29/10/1997 | 2 - 6 | ||
| 22/10/1997 | 0 - 0 | ||
| 19/10/1997 | 0 - 2 | ||
| 12/10/1997 | 2 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Argentino Quilmes
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Virasoro (Gobernador Virasoro)
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Barraca (Paso de los Libres)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Huracán (Goya)
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Lipton FC (Corrientes)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Sportivo Guadalupe (Santa Fe)
|
2 | 2 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|