Club de Deportes Cobreloa
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 29/08/2013 | 1 - 1 | ||
| 20/08/2013 | 0 - 0 | ||
| 07/08/2013 | 2 - 0 | ||
| 31/07/2013 | 0 - 0 | ||
| 19/09/2012 | 3 - 4 | ||
| 28/08/2012 | 0 - 0 | ||
| 07/08/2012 | 2 - 2 | ||
| 24/07/2012 | 1 - 0 | ||
| 07/02/2007 | 1 - 1 | ||
| 01/02/2007 | 0 - 2 | ||
| 05/05/2005 | 1 - 3 | ||
| 26/04/2005 | 2 - 0 | ||
| 05/04/2005 | 0 - 0 | ||
| 22/03/2005 | 2 - 1 | ||
| 09/03/2005 | 0 - 0 | ||
| 16/02/2005 | 1 - 3 | ||
| 07/04/2004 | 1 - 5 | ||
| 24/03/2004 | 1 - 2 | ||
| 10/03/2004 | 0 - 1 | ||
| 04/03/2004 | 0 - 2 | ||
| 26/02/2004 | 1 - 3 | ||
| 10/02/2004 | 0 - 2 | ||
| 28/05/2003 | 1 - 2 | ||
| 21/05/2003 | 1 - 2 | ||
| 08/05/2003 | 0 - 0 | ||
| 24/04/2003 | 1 - 0 | ||
| 08/04/2003 | 4 - 0 | ||
| 25/03/2003 | 2 - 3 | ||
| 19/03/2003 | 0 - 0 | ||
| 05/03/2003 | 3 - 2 | ||
| 20/02/2003 | 0 - 0 | ||
| 12/02/2003 | 0 - 0 | ||
| 24/09/2002 | 2 - 3 | ||
| 03/09/2002 | 0 - 1 | ||
| 01/05/2002 | 1 - 2 | ||
| 23/04/2002 | 0 - 2 | ||
| 10/04/2002 | 2 - 1 | ||
| 04/04/2002 | 3 - 0 | ||
| 14/03/2002 | 0 - 3 | ||
| 26/02/2002 | 5 - 0 | ||
| 19/02/2002 | 0 - 3 | ||
| 06/02/2002 | 2 - 1 | ||
| 15/05/2001 | 1 - 1 | ||
| 08/05/2001 | 2 - 3 | ||
| 02/05/2001 | 2 - 2 | ||
| 04/04/2001 | 2 - 1 | ||
| 20/03/2001 | 0 - 1 | ||
| 07/03/2001 | 2 - 1 | ||
| 28/02/2001 | 0 - 1 | ||
| 14/02/2001 | 2 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Colo Colo
|
8 | 4 | 3 | 1 |
Olimpia
|
8 | 2 | 2 | 4 |
Peñarol
|
6 | 3 | 2 | 1 |
Barcelona
|
6 | 3 | 2 | 1 |
Rosario Central
|
6 | 1 | 1 | 4 |
Alianza Lima
|
6 | 4 | 0 | 2 |
Liga de Quito
|
4 | 1 | 1 | 2 |
São Paulo
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Bolívar
|
4 | 0 | 2 | 2 |
Cerro Porteño
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Boca Juniors
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Flamengo
|
3 | 1 | 0 | 2 |
Universidad de Chile
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Atlético Torino
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Sporting Cristal
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Nacional
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Tolima
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Estudiantes (LP)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Ferro Carril Oeste
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Guarani
|
2 | 1 | 1 | 0 |
América de Cali
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Sol de América
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Dep. Quito
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Danubio
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Universidad Católica
|
2 | 0 | 2 | 0 |
San José
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Ciclista Lima
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Bella Vista
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Atlético Mineiro
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Deportivo Cali
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Oriente Petrolero
|
2 | 1 | 1 | 0 |
São Caetano
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Santiago Wanderers
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Gimnasia (LP)
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Pumas UNAM
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Guadalajara
|
2 | 0 | 0 | 2 |
San Lorenzo
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Once Caldas
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Paranaense
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Tacuary
|
2 | 1 | 1 | 0 |
La Equidad
|
2 | 0 | 2 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|