Club Atlético Independiente Club Atlético Independiente
Nombre Completo: Club Atlético Independiente
Nombre Corto: Independiente
Fundación:
Apodo:
Ciudad: Avellaneda
Partido/Departamento: Avellaneda
Provincia: Buenos Aires
País: Argentina
Estadio:

Palmarés

Plantel 2023
Pos Nro. Jugador Edad Alt.(cms)
No hay jugadores registrados
Partidos del 2026 de Independiente
Partidos Ganados: 2
Partidos Empatados: 3
Partidos Perdidos: 0
Efectividad: 60.00%
Fecha Torneo Condicion Vs. Resultado
13/02/2026 Local
Lanús Lanús
2 - 0
08/02/2026 Visitante
Platense Platense
1 - 0
31/01/2026 Local
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield
1 - 1
27/01/2026 Visitante
Newell's Newell's
1 - 1
23/01/2026 Local
Estudiantes (LP) Estudiantes (LP)
1 - 1
Últimos 50 partidos
Partidos Ganados: 21
Partidos Empatados: 18
Partidos Perdidos: 11
Efectividad: 54.00%
Fecha Torneo Rival Resultado
13/02/2026 2 - 0
08/02/2026 1 - 0
31/01/2026 1 - 1
27/01/2026 1 - 1
23/01/2026 1 - 1
15/11/2025 1 - 0
10/11/2025 1 - 0
01/11/2025 3 - 0
19/10/2025 0 - 1
12/10/2025 0 - 2
05/10/2025 1 - 1
28/09/2025 0 - 0
21/09/2025 1 - 1
13/09/2025 0 - 1
29/08/2025 0 - 0
24/08/2025 3 - 0
16/08/2025 1 - 2
09/08/2025 0 - 0
27/07/2025 0 - 1
20/07/2025 1 - 2
13/07/2025 2 - 2
24/05/2025 0 - 0
19/05/2025 1 - 0
11/05/2025 1 - 0
03/05/2025 0 - 1
27/04/2025 0 - 0
18/04/2025 0 - 2
13/04/2025 2 - 0
06/04/2025 1 - 1
29/03/2025 4 - 0
16/03/2025 1 - 1
08/03/2025 2 - 1
02/03/2025 0 - 0
22/02/2025 2 - 0
17/02/2025 1 - 1
12/02/2025 3 - 0
08/02/2025 0 - 2
02/02/2025 2 - 0
29/01/2025 3 - 2
24/01/2025 2 - 1
14/12/2024 0 - 0
09/12/2024 2 - 1
01/12/2024 2 - 0
26/11/2024 1 - 2
21/11/2024 1 - 0
09/11/2024 0 - 1
05/11/2024 3 - 0
31/10/2024 0 - 0
26/10/2024 1 - 1
18/10/2024 2 - 0
Estadísticas del Equipo
Promedio de Puntos por Año
🏆 Evolución en Ranking La Posta
Gráfico 3
Gráfico 4
Gráfico 5
Gráfico 6
Historiales contra Rivales
Rival PJ PG PE PP
Racing Club 239 91 78 70
River Plate 230 66 68 96
Boca Juniors 223 75 68 80
Estudiantes (LP) 215 82 62 71
San Lorenzo 211 80 61 70
Vélez Sarsfield 207 72 67 68
Gimnasia (LP) 184 73 47 64
Rosario Central 180 71 52 57
Huracán 177 88 38 51
Ferro Carril Oeste 164 89 39 36
Lanús 156 69 47 40
Argentinos 152 62 50 40
Newell's 152 62 42 48
Platense 138 68 37 33
Banfield 125 56 34 35
Chacarita Juniors 117 62 28 27
Atlanta 115 70 18 27
Tigre 90 55 23 12
Colón 84 38 20 26
Quilmes 76 45 20 11
Unión 75 30 33 12
Talleres (C) 64 30 18 16
Belgrano (C) 40 20 13 7
Instituto 38 22 10 6
Arsenal 36 14 10 12
Atl. Tucumán 30 12 5 13
Gimnasia (J) 29 14 8 7
Dep. Español 28 12 10 6
Godoy Cruz 27 7 11 9
Almagro 25 16 9 0
All Boys 24 10 10 4
Racing (C) 24 9 10 5
Estudiantes (BA) 22 13 6 3
Estudiantil Porteño 22 14 4 4
CASI 21 9 3 9
Barracas Central 21 8 7 6
Temperley 19 10 7 2
Olimpo 19 12 5 2
Kimberley 18 12 3 3
Talleres (RE) 18 15 1 2
Argentino de Quilmes 17 12 2 3
Def. de Belgrano 17 6 7 4
Def. y Justicia 17 7 5 5
San Martín (SJ) 16 6 6 4
Sarmiento (J) 16 7 8 1
Sportivo Buenos Aires 15 12 3 0
San Martín (T) 15 10 2 3
Nueva Chicago 15 8 7 0
Deportivo Mandiyú 14 5 6 3
Porteño 13 4 6 3
Peñarol 13 7 2 4
Chaco For Ever 12 8 4 0
Santos 12 6 4 2
Cruzeiro 12 5 0 7
Sportivo Palermo 11 8 2 1
Patronato 11 7 2 2
Columbian 10 5 3 2
Los Andes 10 8 1 1
Central Cba. (SdE) 10 5 3 2
Nacional 10 5 3 2
Flamengo 10 2 4 4
Gimnasia y Esgrima BA 9 3 4 2
Atl. Rafaela 9 6 1 2
Aldosivi 9 2 5 2
Millonarios 9 6 2 1
Grêmio 9 3 4 2
Sportivo Barracas 8 4 2 2
Argentino del Sud 7 6 1 0
Excursionistas 7 5 1 1
Liberal Argentino 7 7 0 0
Central Córdoba 7 6 1 0
San Lorenzo (MdP) 7 5 2 0
Ind. Rivadavia 7 3 1 3
São Paulo 7 3 1 3
Colo Colo 7 2 3 2
San Martín (M) 6 3 2 1
Gimnasia y Tiro (S) 6 4 2 0
Palmeiras 6 0 0 6
Atl. Nacional 6 3 2 1
Liga de Quito 6 3 0 3
Olimpia 6 2 2 2
Universidad Católica 6 2 3 1
Corinthians 6 4 0 2
San Fernando 5 3 0 2
Huracán (CR) 5 4 0 1
Inter 5 1 1 3
Sportiva Argentina 4 4 0 0
Comercio 4 3 1 0
Atlético Ledesma 4 3 0 1
Atlético Concepción 4 3 0 1
Dep. Armenio 4 2 2 0
Defensor Sporting 4 2 1 1
Alianza Lima 4 2 2 0
Deportivo Cali 4 1 1 2
Universitario 4 3 1 0
Independiente Santa Fe 4 2 1 1
Riestra 4 2 1 1
Floresta 3 3 0 0
Belgrano Athletic 3 2 0 1
Argentino de Lomas 3 3 0 0
Talleres & Lanús (Fusión) 3 3 0 0
San Telmo 3 3 0 0
Juventud Unida Univ. 3 3 0 0
Central Norte 3 2 1 0
Crucero del Norte 3 2 0 1
Unión Española 3 2 0 1
Brown (A) 3 1 1 1
El Porvenir 2 1 1 0
Sportivo Desamparados 2 1 0 1
Jorge Newbery (J) 2 1 1 0
Deportivo Roca (RN) 2 2 0 0
Altos Hornos Zapla 2 2 0 0
Huracán (SR) 2 1 1 0
Estudiantes (SdE) 2 2 0 0
Unión San Vicente (C) 2 2 0 0
Guaraní A. Franco 2 1 0 1
Ramón Santamarina 2 2 0 0
Sportivo Italiano 2 2 0 0
Huracán (C) 2 0 0 2
Huracán (TA) 2 2 0 0
Tiro Federal 2 2 0 0
Guaraní 2 2 0 0
Barcelona 2 1 1 0
Ajax 2 0 1 1
Olimpia 2 2 0 0
Atlético Madrid 2 1 0 1
Municipal 2 1 0 1
Atlético Español 2 0 2 0
El Nacional 2 2 0 0
Sportivo Luqueño 2 2 0 0
Blooming 2 1 1 0
Táchira 2 1 0 1
Estudiantes de Mérida 2 2 0 0
Pepeganga 2 2 0 0
Universidad de Chile 2 1 0 1
Tolima 2 0 2 0
Goiás 2 1 0 1
Internacional 2 1 0 1
Liverpool 2 2 0 0
Chapecoense 2 0 2 0
Iquique 2 2 0 0
Nacional 2 2 0 0
Libertad 2 1 0 1
Dep. Lara 2 1 0 1
Binacional 2 2 0 0
Águilas Doradas 2 1 0 1
Universidad Católica 2 1 0 1
Ind. del Valle 2 1 0 1
Fortaleza 2 1 0 1
Fénix 2 2 0 0
Guabirá 2 2 0 0
Montevideo City Torque 2 1 1 0
Bahia 2 1 1 0
Southern Rangers 2 2 0 0
Ferro Carril Sud 2 2 0 0
Nacional 2 0 1 1
Boca Unidos 2 0 2 0
Villa San Carlos 2 1 1 0
Alte. Brown 2 0 1 1
Sportivo Belgrano 2 2 0 0
Douglas Haig 2 2 0 0
Ceará 2 0 0 2
General Caballero 2 2 0 0
Deportivo La Guaira 2 2 0 0
Villa Gesell 2 1 0 1
Defensores 2 2 0 0
Huracán de Saladillo 2 1 1 0
Atl. Unión (MdP) 2 1 1 0
Comercio e Industria 2 1 1 0
Deportivo Alvear 2 1 0 1
Barrio Traut 2 1 0 1
Colegiales 1 1 0 0
Honor y Patria 1 1 0 0
Huracán (IW) 1 1 0 0
Juventud Antoniana 1 1 0 0
Don Orione 1 1 0 0
Bartolomé Mitre 1 1 0 0
Independiente (T) 1 0 1 0
Montevideo Wanderers 1 0 0 1
Juventus 1 1 0 0
Liverpool 1 1 0 0
Júbilo Iwata 1 0 1 0
Cerezo Osaka 1 1 0 0
Ciudad de Bolívar 1 1 0 0
Camioneros 1 0 1 0
Central Ballester 1 1 0 0
Atlas 1 1 0 0
Villa Mitre 1 1 0 0
Laferrere 1 1 0 0
Estudiantil Porteño II 1 1 0 0
Bernal 1 1 0 0
Reformer Athletic 1 0 1 0
Banfield II 1 1 0 0
Argentino de Quilmes II 1 1 0 0
Instituto Dep. Santiago 1 0 0 1
Historiales en Competiciones
Competición PJ PG PE PP GF GC Efectividad
Historial contra
Fecha Torneo Local Resultado Visitante
Historial en
Fecha Torneo Local Resultado Visitante