Club Social y Deportivo Sportman (Choele Choel)
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | 0 - 1 | ||
| 14/12/2025 | 1 - 1 | ||
| 06/12/2025 | 0 - 6 | ||
| 29/11/2025 | 1 - 2 | ||
| 23/11/2025 | 0 - 0 | ||
| 23/11/2025 | 0 - 0 | ||
| 16/11/2025 | 1 - 0 | ||
| 14/11/2025 | 2 - 1 | ||
| 08/11/2025 | 4 - 0 | ||
| 02/11/2025 | 2 - 4 | ||
| 02/11/2025 | 0 - 2 | ||
| 25/10/2025 | 2 - 0 | ||
| 24/10/2025 | 2 - 1 | ||
| 19/10/2025 | 3 - 0 | ||
| 20/03/2009 | 0 - 0 | ||
| 14/03/2009 | 1 - 2 | ||
| 30/09/2003 | 1 - 2 | ||
| 30/09/2003 | 1 - 0 | ||
| 30/09/2003 | 2 - 1 | ||
| 30/09/2003 | 1 - 1 | ||
| 30/09/2003 | 1 - 2 | ||
| 30/09/2003 | 2 - 3 | ||
| 09/11/2002 | 2 - 1 | ||
| 02/11/2002 | 2 - 2 | ||
| 26/10/2002 | 2 - 2 | ||
| 19/10/2002 | 0 - 2 | ||
| 12/10/2002 | 0 - 0 | ||
| 05/10/2002 | 2 - 1 | ||
| Sin fecha | 0 - 3 | ||
| Sin fecha | 3 - 2 | ||
| Sin fecha | 0 - 0 | ||
| Sin fecha | 1 - 1 | ||
| Sin fecha | 0 - 3 | ||
| Sin fecha | 1 - 4 | ||
| Sin fecha | 1 - 2 | ||
| Sin fecha | 0 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Sol de Mayo (Viedma)
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Deportivo Roca (RN)
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Independiente (RC)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
San Lorenzo (C. Patagones)
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Atl. Neuquén
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Sports Salto
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Compañía General (Salto)
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Española VM
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Tiro Federal Huahuel Niyeo
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Atlético Regina
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Regatas SN
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Estudiantes Unidos
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Camioneros (RG)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Villa Congreso
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Sportivo Ferrocarril
|
2 | 0 | 1 | 1 |
J. Newbery (CdP)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|