CA Unión Rawson
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | Visitante |
Fundación Amigos por el Deport
|
0 - 4 | |
| 16/01/2026 | Local |
Fundación Amigos por el Deport
|
2 - 1 | |
| 11/01/2026 | Visitante |
Peñaflor (Caucete)
|
2 - 2 | |
| 04/01/2026 | Local |
Peñaflor (Caucete)
|
2 - 0 |
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | 0 - 4 | ||
| 16/01/2026 | 2 - 1 | ||
| 11/01/2026 | 2 - 2 | ||
| 04/01/2026 | 2 - 0 | ||
| 14/12/2025 | 2 - 1 | ||
| 07/12/2025 | 1 - 1 | ||
| 24/11/2025 | 2 - 1 | ||
| 16/11/2025 | 3 - 2 | ||
| 02/11/2025 | 2 - 1 | ||
| 19/10/2025 | 2 - 3 | ||
| 25/03/2018 | 1 - 0 | ||
| 18/03/2018 | 1 - 0 | ||
| 11/03/2018 | 1 - 0 | ||
| 07/03/2018 | 1 - 2 | ||
| 02/03/2018 | 0 - 0 | ||
| 25/02/2018 | 1 - 2 | ||
| 18/02/2018 | 1 - 1 | ||
| 14/02/2018 | 1 - 0 | ||
| 10/02/2018 | 0 - 0 | ||
| 02/02/2018 | 2 - 3 | ||
| 10/12/2017 | 2 - 3 | ||
| 06/12/2017 | 0 - 1 | ||
| 03/12/2017 | 1 - 1 | ||
| 29/11/2017 | 2 - 1 | ||
| 24/11/2017 | 0 - 1 | ||
| 19/11/2017 | 0 - 3 | ||
| 12/11/2017 | 1 - 0 | ||
| 08/11/2017 | 1 - 2 | ||
| 04/11/2017 | 1 - 2 | ||
| 29/10/2017 | 1 - 3 | ||
| 25/10/2017 | 1 - 1 | ||
| 19/10/2017 | 0 - 3 | ||
| 14/10/2017 | 0 - 0 | ||
| 08/10/2017 | 0 - 0 | ||
| 04/10/2017 | 3 - 2 | ||
| 30/09/2017 | 0 - 0 | ||
| 27/09/2017 | 1 - 0 | ||
| 24/09/2017 | 1 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Gutiérrez SC
|
4 | 2 | 0 | 2 |
San Lorenzo (Alem)
|
4 | 2 | 2 | 0 |
Dep. Maipú
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Unión Aconquija
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Huracán Las Heras
|
4 | 0 | 2 | 2 |
Juventud Unida Universitario (San Luis)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Estudiantes (RC)
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Sportivo Desamparados
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Gimnasia (M)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Atenas de Pocito
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Marquesado
|
2 | 2 | 0 | 0 |
General Belgrano
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Peñaflor (Caucete)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Fundación Amigos por el Deport
|
2 | 1 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|