Club Bolívar Club Bolívar
Nombre Completo: Club Bolívar
Nombre Corto: Bolívar
Fundación:
Apodo:
País: Bolivia
Estadio:

Campaña 2026

Palmarés

No hay títulos registrados.

Plantel 2023
Pos Nro. Jugador Edad Alt.(cms)
No hay jugadores registrados
Partidos del 2026 de Bolívar
Partidos Ganados: 0
Partidos Empatados: 0
Partidos Perdidos: 0
Efectividad: NaN%
Fecha Torneo Condicion Vs. Resultado
Últimos 50 partidos
Partidos Ganados: 20
Partidos Empatados: 7
Partidos Perdidos: 23
Efectividad: 44.67%
Fecha Torneo Rival Resultado
28/05/2025 4 - 0
15/05/2025 0 - 2
07/05/2025 1 - 2
24/04/2025 2 - 3
09/04/2025 3 - 0
01/04/2025 2 - 4
22/08/2024 0 - 0
15/08/2024 0 - 2
28/05/2024 3 - 1
15/05/2024 0 - 4
08/05/2024 1 - 1
24/04/2024 2 - 1
11/04/2024 3 - 2
04/04/2024 4 - 0
29/08/2023 0 - 2
22/08/2023 0 - 1
08/08/2023 0 - 2
01/08/2023 3 - 1
29/06/2023 0 - 4
06/06/2023 2 - 0
23/05/2023 1 - 0
03/05/2023 4 - 0
19/04/2023 1 - 2
05/04/2023 3 - 1
02/03/2022 0 - 2
23/02/2022 1 - 1
16/02/2022 4 - 0
09/02/2022 3 - 2
27/05/2021 1 - 3
20/05/2021 0 - 2
12/05/2021 2 - 2
05/05/2021 0 - 0
29/04/2021 0 - 0
22/04/2021 2 - 1
15/04/2021 0 - 3
08/04/2021 2 - 1
16/03/2021 5 - 0
09/03/2021 0 - 1
02/12/2020 2 - 6
25/11/2020 2 - 1
03/11/2020 3 - 0
27/10/2020 1 - 2
21/10/2020 2 - 3
30/09/2020 0 - 5
22/09/2020 1 - 1
16/09/2020 1 - 2
10/03/2020 2 - 0
04/03/2020 0 - 2
30/01/2019 3 - 2
23/01/2019 2 - 4
Estadísticas del Equipo
Promedio de Puntos por Año
🏆 Evolución en Ranking La Posta
Gráfico 3
Gráfico 4
Gráfico 5
Gráfico 6
Historiales contra Rivales
Rival PJ PG PE PP
Cerro Porteño 12 7 1 4
Boca Juniors 12 3 3 6
Oriente Petrolero 12 6 3 3
Olimpia 11 2 2 7
Liga de Quito 10 4 2 4
The Strongest 10 2 6 2
Deportivo Cali 8 3 1 4
Jorge Wilstermann 8 5 3 0
Flamengo 8 3 2 3
Sporting Cristal 8 2 1 5
Palmeiras 8 2 0 6
River Plate 6 1 2 3
Atl. Nacional 6 2 1 3
Universidad Católica 6 3 1 2
América de Cali 6 1 2 3
Peñarol 6 4 0 2
Nacional 6 2 1 3
Lanús 6 3 1 2
Racing Club 4 0 1 3
Independiente Santa Fe 4 2 2 0
Blooming 4 1 1 2
Grêmio 4 1 0 3
Danubio 4 2 0 2
Millonarios 4 2 1 1
San José 4 3 0 1
São Paulo 4 1 1 2
Cobreloa 4 2 2 0
Minervén 4 2 2 0
Alianza Lima 4 1 1 2
Guaraní 4 1 0 3
Barcelona 4 1 1 2
Paranaense 4 2 1 1
San Lorenzo 4 2 0 2
Colo Colo 4 1 1 2
Universidad de Concepción 4 2 1 1
Arsenal 4 2 0 2
Santos 4 2 0 2
Estudiantes (LP) 4 1 1 2
Unión Española 4 0 1 3
Junior 4 3 0 1
León 4 1 3 0
Defensor Sporting 4 2 0 2
31 de Octubre 2 1 1 0
Ind. Medellín 2 0 1 1
Lítoral 2 1 1 0
Universitario de La Paz 2 1 1 0
Guabirá 2 1 0 1
Deportivo Cuenca 2 1 0 1
Sol de América 2 1 1 0
O'Higgins 2 1 1 0
UTC 2 1 1 0
Universitario 2 1 0 1
Newell's 2 1 0 1
Criciúma 2 0 1 1
Marítimo 2 2 0 0
Bucaramanga 2 2 0 0
Atlético Mineiro 2 1 0 1
Bella Vista 2 1 0 1
América 2 1 0 1
Olmedo 2 1 0 1
Libertad 2 1 1 0
Gimnasia (LP) 2 1 0 1
Pumas UNAM 2 1 0 1
Aurora 2 2 0 0
Universitario de Sucre 2 0 1 1
Toluca 2 1 0 1
Cienciano 2 0 0 2
Juan Aurich 2 1 0 1
Emelec 2 1 0 1
Tolima 2 1 0 1
Delfín 2 1 1 0
Tigre 2 1 1 0
Audax Italiano 2 1 0 1
Montevideo Wanderers 2 1 0 1
Ceará 2 0 1 1
Internacional 2 0 0 2
Palestino 2 2 0 0
Dep. Lara 2 2 0 0
Universidad Católica 2 0 1 1
Historiales en Competiciones
Competición PJ PG PE PP GF GC Efectividad
Historial contra
Fecha Torneo Local Resultado Visitante
Historial en
Fecha Torneo Local Resultado Visitante