Estudiantes de Mérida Fútbol Club
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | 1 - 4 | ||
| 06/06/2023 | 1 - 0 | ||
| 25/05/2023 | 1 - 5 | ||
| 04/05/2023 | 1 - 6 | ||
| 18/04/2023 | 0 - 1 | ||
| 04/04/2023 | 0 - 1 | ||
| 08/03/2023 | 1 - 1 | ||
| 15/03/2022 | 0 - 4 | ||
| 08/03/2022 | 0 - 2 | ||
| 05/11/2020 | 0 - 2 | ||
| 29/10/2020 | 0 - 3 | ||
| 21/10/2020 | 1 - 2 | ||
| 30/09/2020 | 2 - 2 | ||
| 22/09/2020 | 1 - 3 | ||
| 16/09/2020 | 3 - 2 | ||
| 12/03/2020 | 0 - 1 | ||
| 05/03/2020 | 1 - 2 | ||
| 08/04/2019 | 1 - 0 | ||
| 04/04/2019 | 0 - 2 | ||
| 09/05/2018 | 0 - 2 | ||
| 18/04/2018 | 1 - 1 | ||
| 28/11/2003 | 2 - 3 | ||
| 14/11/2003 | 1 - 2 | ||
| 12/11/2003 | 1 - 3 | ||
| 06/11/2003 | 1 - 0 | ||
| 29/10/2003 | 1 - 1 | ||
| 22/10/2003 | 1 - 0 | ||
| 03/10/2000 | 2 - 1 | ||
| 20/09/2000 | 0 - 4 | ||
| 05/09/2000 | 1 - 1 | ||
| 22/08/2000 | 3 - 0 | ||
| 02/08/2000 | 2 - 3 | ||
| 04/07/2000 | 1 - 2 | ||
| 12/11/1999 | 1 - 5 | ||
| 10/11/1999 | 0 - 2 | ||
| 09/11/1999 | 1 - 3 | ||
| 03/11/1999 | 0 - 0 | ||
| 28/10/1999 | 2 - 0 | ||
| 19/10/1999 | 0 - 2 | ||
| 13/10/1999 | 3 - 0 | ||
| 13/10/1999 | 2 - 0 | ||
| 29/09/1999 | 0 - 0 | ||
| 16/09/1999 | 3 - 2 | ||
| 12/05/1999 | 0 - 4 | ||
| 05/05/1999 | 3 - 0 | ||
| 21/04/1999 | 0 - 1 | ||
| 14/04/1999 | 3 - 1 | ||
| 02/04/1999 | 1 - 2 | ||
| 30/03/1999 | 1 - 5 | ||
| 17/03/1999 | 0 - 4 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Portuguesa
|
5 | 1 | 2 | 2 |
Táchira
|
5 | 1 | 2 | 2 |
Cerro Porteño
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Bella Vista
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Monterrey
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Nacional
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Unión Huaral
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Sport Boys
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Libertad
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Peñarol
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Atl. Nacional
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Tolima
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Rosario Central
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Independiente
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Univ. Los Andes
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Necaxa
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Emelec
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Deportes Quindío
|
2 | 1 | 0 | 1 |
CSA
|
2 | 0 | 1 | 1 |
El Nacional
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Guadalajara
|
2 | 0 | 0 | 2 |
América de Cali
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Pumas UNAM
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Cruz Azul
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Nacional Táchira
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Deportes Temuco
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Argentinos
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Racing Club
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Alianza Lima
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Coquimbo
|
2 | 0 | 0 | 2 |
San Lorenzo
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Palestino
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Fortaleza
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Metropolitanos
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|