Club Racing Club
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Local |
Colón (CHI)
|
1 - 0 | |
| 04/01/2026 | Visitante |
Colón (CHI)
|
1 - 3 |
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 1 - 0 | ||
| 04/01/2026 | 1 - 3 | ||
| 21/12/2025 | 1 - 1 | ||
| 14/12/2025 | 3 - 2 | ||
| 23/11/2025 | 0 - 2 | ||
| 15/11/2025 | 2 - 2 | ||
| 09/11/2025 | 2 - 1 | ||
| 02/11/2025 | 4 - 1 | ||
| 27/10/2025 | 4 - 0 | ||
| 19/10/2025 | 0 - 0 | ||
| 17/11/2024 | 0 - 0 | ||
| 03/11/2024 | 2 - 0 | ||
| 27/10/2024 | 0 - 0 | ||
| 13/10/2024 | 1 - 0 | ||
| 23/11/1997 | 2 - 3 | ||
| 16/11/1997 | 3 - 1 | ||
| 02/11/1997 | 1 - 3 | ||
| 24/10/1997 | 1 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Obras Sanitarias (Arrecifes)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Sportivo Barracas (C)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Juventud (P)
|
2 | 2 | 0 | 0 |
General Rojo
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Juventud
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Argentino (BVL)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Defensores (Salto)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Compañía General (Salto)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Colón (CHI)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|