Club Atlético Pacífico
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 13/10/2024 | 2 - 2 | ||
| 08/12/2023 | 0 - 0 | ||
| 28/10/2023 | 2 - 1 | ||
| 18/11/2022 | 2 - 1 | ||
| 12/11/2022 | 1 - 1 | ||
| 05/11/2022 | 1 - 2 | ||
| 29/10/2022 | 1 - 3 | ||
| 22/10/2022 | 2 - 1 | ||
| 15/10/2022 | 2 - 4 | ||
| 11/12/2021 | 1 - 2 | ||
| 06/12/2021 | 0 - 2 | ||
| 27/11/2021 | 0 - 2 | ||
| 23/11/2021 | 2 - 2 | ||
| 31/03/2019 | 1 - 3 | ||
| 17/03/2019 | 3 - 1 | ||
| 08/03/2019 | 3 - 2 | ||
| 03/03/2019 | 2 - 1 | ||
| 24/02/2019 | 1 - 0 | ||
| 10/02/2019 | 0 - 1 | ||
| 03/02/2019 | 2 - 1 | ||
| 27/01/2019 | 1 - 1 | ||
| 14/10/2015 | 2 - 1 | ||
| 03/10/2015 | 0 - 1 | ||
| 22/09/2015 | 1 - 1 | ||
| 18/09/2015 | 4 - 0 | ||
| 13/09/2015 | 0 - 2 | ||
| 05/09/2015 | 2 - 1 | ||
| 29/08/2015 | 1 - 3 | ||
| 22/08/2015 | 2 - 1 | ||
| 06/08/2015 | 1 - 2 | ||
| 25/07/2015 | 0 - 2 | ||
| 08/07/2015 | 1 - 2 | ||
| 04/07/2015 | 4 - 1 | ||
| 27/06/2015 | 2 - 0 | ||
| 21/06/2015 | 1 - 0 | ||
| 13/06/2015 | 0 - 1 | ||
| 06/06/2015 | 0 - 0 | ||
| 07/12/2014 | 2 - 1 | ||
| 01/12/2014 | 2 - 1 | ||
| 21/11/2014 | 0 - 2 | ||
| 17/11/2014 | 2 - 1 | ||
| 09/11/2014 | 1 - 1 | ||
| 02/11/2014 | 3 - 2 | ||
| 26/10/2014 | 0 - 0 | ||
| 20/10/2014 | 1 - 3 | ||
| 10/10/2014 | 0 - 0 | ||
| 05/10/2014 | 1 - 2 | ||
| 28/09/2014 | 0 - 1 | ||
| 22/09/2014 | 0 - 2 | ||
| 14/09/2014 | 1 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Huracán (SR)
|
10 | 3 | 3 | 4 |
Guaymallén
|
8 | 5 | 3 | 0 |
San Martín (M)
|
6 | 3 | 1 | 2 |
Alianza (Cutral-Có)
|
6 | 2 | 1 | 3 |
Gimnasia (M)
|
6 | 2 | 1 | 3 |
Jorge Newbery (VM)
|
6 | 2 | 2 | 2 |
Sportivo Pedal
|
6 | 4 | 1 | 1 |
Estudiantes (SL)
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Estudiantes (RC)
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Sportivo Atenas
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Gutiérrez SC
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Huracán Las Heras
|
4 | 0 | 3 | 1 |
Andes
|
4 | 1 | 2 | 1 |
Sportivo Balloffet
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Montecaseros
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Rincón
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Argentino (Gral. Alvear)
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Pringles (San Luis)
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Ferro (GP)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Andes Talleres
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Alvear FC
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Sp. Bernardino Rivadavia
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Atl. Argentino (Firmat)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Atlético Palmira
|
2 | 0 | 0 | 2 |
San Martín (MC)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Centro de Empleados de Comercio
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Alumni (VM)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Don Bosco (Zapala)
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Maronese
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Cruz del Sur (Ushuaia)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Dep. Bowen (Gral. Alvear)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Chacras de Coria
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Unión (VK)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Vialidad Nacional
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Rincón del Atuel
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Volantes Unidos
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Gral. Belgrano (LP)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|