Club Argentino (Rojas)
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2024 | 0 - 1 | ||
| 03/11/2024 | 1 - 2 | ||
| 27/10/2024 | 3 - 0 | ||
| 13/10/2024 | 3 - 0 | ||
| 10/12/2023 | 1 - 1 | ||
| 26/11/2023 | 0 - 0 | ||
| 12/11/2023 | 2 - 1 | ||
| 03/11/2023 | 2 - 1 | ||
| 20/10/2001 | 3 - 1 | ||
| 13/10/2001 | 0 - 4 | ||
| 29/09/2001 | 1 - 1 | ||
| 22/09/2001 | 0 - 1 | ||
| Sin fecha | 4 - 1 | ||
| Sin fecha | 0 - 0 | ||
| Sin fecha | 3 - 2 | ||
| Sin fecha | 1 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Argentino (Pergamino)
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Independiente (VdR)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Ñapindá
|
2 | 1 | 1 | 0 |
J. Newbery (Rojas)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Provincial
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Juventud (P)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Sportivo Barracas (C)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|