🔍
🏆 Ranking La Posta
Argentina — Forma vigente a 2026
¿Qué es el Ranking La Posta?

El Ranking La Posta mide la fuerza vigente con memoria histórica: usa los mismos torneos, pero los resultados más recientes pesan más que los antiguos mediante un factor temporal.

A diferencia de otros rankings que solo consideran resultados recientes, el Ranking La Posta valora toda la historia de cada equipo. El ranking es acumulativo: muestra el puntaje total obtenido hasta el año seleccionado, permitiendo ver la evolución de cada equipo a lo largo del tiempo.

También podés ver el Ranking La Posta Histórico para comparar ambas lecturas.

Cada competición tiene asignado un peso según su importancia histórica y deportiva. Luego, cada participación de un equipo en un torneo suma puntos según su resultado final:

Factor de posición
🏆 Campeónx1.00
🥈 Subcampeónx0.60
🥉 Semifinalista (3°)x0.40
Top 8 (4° a 8°)×0.20
Participante (9° en adelante)×0.05
Ejemplos de peso por competición
Primera División800
Copa de la Liga Profesional700
Segunda División / Copa Argentina600
Tercera División400
Cuarta División250
Quinta División150

Puntaje por torneo = peso de la competición × factor de posición. El puntaje total de un equipo es la suma de todos los torneos en los que participó hasta el año seleccionado.

500 equipos rankeados hasta 2026
# Equipo País Pts T 🏆 🥈 🥉
🥇 AR 234 57 42 30
🥈 AR 225 52 35 33
🥉 AR 229 33 23 20
4 AR 206 19 24 22
5 AR 211 26 20 14
6 AR 201 15 14 15
7 AR 209 16 11 15
8 AR 186 17 17 9
9 AR 199 15 10 17
10 AR 180 10 14 9
11 AR 185 13 7 11
12 AR 189 7 16 11
13 AR 184 7 11 6
14 AR 174 9 8 12
15 AR 182 6 11 6
16 AR 177 4 11 5
17 AR 168 5 14 13
18 AR 171 9 4 4
19 AR 158 6 8 7
20 AR 162 6 12 3
21 AR 141 7 5 5
22 AR 29 19 3 2
23 AR 135 4 12 5
24 AR 126 5 9 6
25 AR 139 8 5 5
26 AR 129 2 7 9
27 AR 133 10 3 6
28 AR 150 5 13 8
29 AR 130 2 6 7
30 AR 128 9 8 5
31 AR 92 6 5 6
32 AR 123 2 4 9
33 AR 102 5 7 4
34 AR 108 4 7 1
35 AR 78 6 7 5
36 AR 122 7 4 6
37 AR 121 5 3 6
38 AR 129 7 3 6
39 AR 101 6 4 3
40 AR 108 5 5 8
41 AR 43 5 5 7
42 AR 100 6 5 5
43 AR 122 7 1 5
44 AR 90 5 3 4
45 AR 124 4 6 7
46 AR 51 4 5 2
47 AR 32 5 2 3
48 AR 81 5 1 7
49 AR 52 4 3 4
50 AR 101 6 4 8
51 AR 80 1 1 5
52 AR 69 6 3 5
53 AR 70 3 3 7
54 AR 98 4 6 3
55 AR 71 3 5 2
56 AR 65 2 3 5
57 AR 78 3 3 6
58 AR 71 7 3 1
59 AR 66 4 2 1
60 AR 106 4 9 7
61 AR 72 2 0 2
62 AR 62 3 3 2
63 AR 82 4 1 4
64 AR 58 4 4 4
65 AR 87 5 3 4
66 AR 56 4 4 1
67 AR 54 2 3 4
68 AR 60 1 3 6
69 AR 90 1 7 3
70 AR 71 3 4 0
71 AR 50 2 1 1
72 AR 62 1 1 1
73 AR 55 2 0 3
74 AR 60 4 2 2
75 AR 52 4 0 0
76 AR 66 4 4 6
77 AR 47 2 4 0
78 AR 47 3 1 2
79 AR 61 3 5 4
80 AR 55 1 3 2
81 AR 85 3 4 2
82 AR 37 2 3 2
83 AR 26 2 2 1
84 AR 51 1 2 1
85 AR 70 5 2 4
86 AR 71 3 3 4
87 AR 57 4 2 2
88 AR 53 0 1 2
89 AR 55 3 2 5
90 AR 13 3 4 0
91 AR 25 3 2 4
92 AR 50 2 1 3
93 AR 40 2 1 3
94 AR 38 3 1 2
95 AR 45 2 3 3
96 AR 50 5 3 5
97 AR 63 4 3 4
98 AR 42 2 1 0
99 AR 56 2 1 2
100 AR 26 8 3 1
101 AR 31 1 2 0
102 AR 68 4 2 6
103 AR 24 2 1 2
104 AR 14 10 0 1
105 AR 44 1 2 0
106 AR 30 2 2 1
107 AR 45 0 1 5
108 AR 17 3 2 1
109 AR 54 2 5 3
110 AR 41 0 2 2
111 AR 11 1 3 2
112 AR 16 1 1 2
113 AR 45 2 0 1
114 AR 30 2 2 2
115 AR 30 1 2 3
116 AR 17 3 0 1
117 AR 47 1 2 4
118 AR 32 1 1 2
119 AR 63 1 2 4
120 AR 48 2 3 2
121 AR 10 0 2 2
122 AR 34 4 1 1
123 AR 14 2 2 0
124 AR 62 2 2 2
125 AR 30 1 1 1
126 AR 23 2 2 2
127 AR 13 5 2 0
128 AR 26 3 4 2
129 AR 28 1 2 0
130 AR 21 0 2 1
131 AR 54 2 4 3
132 AR 21 1 3 1
133 AR 33 1 1 0
134 AR 30 1 3 1
135 AR 34 0 0 1
136 AR 17 7 1 0
137 AR 31 2 3 0
138 AR 22 3 0 0
139 AR 30 1 1 1
140 AR 24 4 0 1
141 AR 32 0 2 2
142 AR 48 2 1 0
143 AR 18 5 2 0
144 AR 21 6 2 2
145 AR 24 5 0 1
146 AR 29 1 1 2
147 AR 4 2 1 0
148 AR 29 1 0 1
149 AR 7 2 1 0
150 AR 19 0 2 0
151 AR 30 1 0 0
152 AR 24 1 2 4
153 AR 26 1 1 2
154 AR 59 2 1 1
155 AR 30 1 2 0
156 AR 54 2 1 1
157 AR 22 1 1 1
158 AR 27 0 1 1
159 AR 58 2 4 0
160 AR 20 6 2 1
161 AR 31 1 0 1
162 AR 18 5 1 3
163 AR 28 1 0 0
164 AR 3 1 1 1
165 AR 24 3 1 2
166 AR 34 1 0 1
167 AR 23 0 0 3
168 AR 23 0 2 1
169 AR 6 3 2 0
170 AR 13 0 0 2
171 AR 24 2 2 1
172 AR 19 3 3 0
173 AR 54 0 1 3
174 AR 8 2 0 2
175 AR 17 3 2 0
176 AR 24 0 0 1
177 AR 5 1 0 1
178 AR 22 0 4 1
179 AR 27 1 0 3
180 AR 13 2 1 2
181 AR 14 1 1 1
182 AR 23 1 2 1
183 AR 25 0 0 0
184 AR 23 4 1 1
185 AR 17 1 1 0
186 AR 10 3 1 1
187 AR 19 5 2 1
188 AR 10 1 0 0
189 AR 4 0 3 0
190 AR 20 0 1 0
191 AR 56 1 1 2
192 AR 21 3 2 1
193 AR 21 2 2 0
194 AR 17 5 1 1
195 AR 57 1 0 1
196 AR 13 0 1 0
197 AR 10 3 2 0
198 AR 8 5 0 0
199 AR 22 2 1 2
200 AR 52 0 4 2
201 AR 19 3 0 1
202 AR 21 3 1 0
203 AR 6 2 1 0
204 AR 20 2 1 2
205 AR 15 1 0 1
206 AR 17 3 0 1
207 AR 12 1 0 0
208 AR 11 0 0 2
209 AR 25 0 1 1
210 AR 15 5 0 0
211 AR 12 3 0 0
212 AR 3 3 0 0
213 AR 48 1 3 0
214 AR 13 4 2 3
215 AR 9 1 0 1
216 AR 23 1 4 0
217 AR 21 2 2 2
218 AR 7 0 1 1
219 AR 15 3 2 4
220 AR 5 2 0 0
221 AR 17 2 4 3
222 AR 16 2 2 1
223 AR 32 0 0 0
224 AR 17 4 0 1
225 AR 24 2 1 0
226 AR 15 1 2 1
227 AR 48 1 0 1
228 AR 17 4 0 2
229 AR 23 0 3 1
230 AR 11 5 1 0
231 AR 24 2 0 0
232 AR 12 1 1 0
233 AR 12 3 0 4
234 AR 9 2 0 0
235 AR 7 2 1 0
236 AR 6 2 0 0
237 AR 22 2 2 0
238 AR 19 0 0 1
239 AR 13 3 3 1
240 AR 16 4 0 1
241 AR 13 0 0 0
242 AR 12 3 2 2
243 AR 15 1 5 0
244 AR 52 1 1 1
245 AR 7 1 0 1
246 AR 16 3 2 1
247 AR 10 3 4 1
248 AR 17 0 3 0
249 AR 13 4 1 0
250 AR 23 2 0 1
251 AR 9 2 3 1
252 AR 20 0 0 0
253 AR 52 1 0 1
254 AR 18 2 3 2
255 AR 28 0 1 1
256 AR 14 3 3 0
257 AR 27 1 0 2
258 AR 22 0 0 1
259 AR 13 3 1 2
260 AR 13 2 2 3
261 AR 12 2 4 2
262 AR 20 1 0 1
263 AR 7 1 0 0
264 AR 13 3 2 1
265 AR 11 3 1 1
266 AR 10 1 0 0
267 AR 7 2 1 0
268 AR 11 3 2 2
269 AR 26 0 2 1
270 AR 11 1 3 1
271 AR 10 4 1 1
272 AR 13 4 0 0
273 AR 51 1 0 1
274 AR 5 3 1 0
275 AR 15 1 2 1
276 AR 1 1 0 0
277 AR 10 1 0 0
278 AR 2 1 1 0
279 AR 20 1 0 0
280 AR 5 1 1 0
281 AR 11 2 3 2
282 AR 16 1 0 0
283 AR 14 1 1 1
284 AR 5 2 0 0
285 AR 9 3 2 1
286 AR 12 2 3 1
287 AR 12 1 4 2
288 AR 19 0 3 2
289 AR 9 3 0 0
290 AR 18 1 0 1
291 AR 8 4 0 1
292 AR 13 1 0 0
293 AR 10 3 0 1
294 AR 11 2 3 0
295 AR 14 2 2 0
296 AR 4 1 0 0
297 AR 9 1 5 1
298 AR 10 3 0 2
299 AR 21 0 1 0
300 AR 7 0 2 0
301 AR 18 0 1 0
302 AR 9 0 0 1
303 AR 11 2 1 3
304 AR 6 4 1 0
305 AR 13 2 1 3
306 AR 11 0 0 1
307 AR 7 3 2 0
308 AR 7 3 2 0
309 AR 16 1 0 0
310 AR 9 1 4 2
311 AR 6 4 0 1
312 AR 3 1 2 0
313 AR 10 1 4 1
314 AR 20 0 2 1
315 AR 12 3 0 1
316 AR 16 0 3 2
317 AR 10 2 1 3
318 AR 3 1 1 0
319 AR 6 3 2 0
320 AR 9 3 1 0
321 AR 21 1 0 1
322 AR 17 0 0 0
323 AR 16 2 0 1
324 AR 17 1 2 1
325 AR 11 1 1 1
326 AR 2 0 1 0
327 AR 2 1 1 0
328 AR 6 2 0 0
329 AR 2 1 1 0
330 AR 11 3 0 0
331 AR 7 3 1 1
332 AR 13 0 2 5
333 AR 7 3 1 1
334 AR 6 4 0 0
335 AR 11 0 0 0
336 AR 9 3 1 0
337 AR 22 1 0 1
338 AR 24 0 0 0
339 AR 18 0 0 0
340 AR 25 0 1 0
341 AR 7 2 2 2
342 AR 7 2 2 2
343 AR 14 2 1 0
344 AR 9 3 1 0
345 AR 9 3 0 1
346 AR 7 1 0 0
347 AR 10 2 2 0
348 AR 7 2 2 1
349 AR 15 0 2 3
350 AR 7 3 0 2
351 AR 10 2 2 0
352 AR 6 0 1 1
353 AR 14 0 1 3
354 AR 10 1 3 1
355 AR 6 2 3 0
356 AR 6 2 2 2
357 AR 23 1 0 0
358 AR 19 1 0 0
359 AR 21 0 0 1
360 AR 5 1 0 0
361 AR 8 1 3 2
362 AR 7 3 0 1
363 AR 10 0 0 4
364 AR 11 2 0 2
365 AR 16 1 0 1
366 AR 9 1 3 1
367 AR 8 2 1 2
368 AR 9 2 0 3
369 AR 9 3 0 1
370 AR 12 0 1 0
371 AR 3 1 0 1
372 AR 3 1 0 1
373 AR 8 3 0 0
374 AR 13 1 3 0
375 AR 16 1 1 0
376 AR 6 0 0 1
377 AR 5 2 3 0
378 AR 14 2 1 0
379 AR 11 0 0 0
380 AR 22 0 1 0
381 AR 10 2 1 1
382 AR 9 1 1 4
383 AR 6 2 2 1
384 AR 7 0 0 0
385 AR 10 1 0 0
386 AR 3 1 0 0
387 AR 8 0 2 0
388 AR 14 2 0 0
389 AR 5 1 0 0
390 AR 6 2 2 0
391 AR 7 2 2 0
392 AR 7 1 2 3
393 AR 13 1 1 1
394 AR 14 1 1 1
395 AR 13 0 2 2
396 AR 10 2 0 0
397 AR 7 1 2 1
398 AR 10 2 0 1
399 AR 19 1 1 0
400 AR 7 3 0 0
401 AR 7 2 1 1
402 AR 7 2 1 1
403 AR 13 0 1 2
404 AR 7 2 1 1
405 AR 11 2 0 0
406 AR 2 0 1 0
407 AR 4 1 0 0
408 AR 8 2 0 2
409 AR 8 2 0 0
410 AR 6 2 1 2
411 AR 14 0 0 0
412 AR 5 3 0 0
413 AR 9 0 4 1
414 AR 11 2 0 0
415 AR 5 3 0 0
416 AR 9 2 0 1
417 AR 6 2 2 0
418 AR 1 1 0 0
419 AR 3 1 0 0
420 AR 13 0 0 0
421 AR 10 0 0 0
422 AR 7 2 1 0
423 AR 1 1 0 0
424 AR 11 1 2 0
425 AR 6 1 3 1
426 AR 20 0 0 1
427 AR 17 0 1 0
428 AR 7 2 1 0
429 AR 6 0 1 0
430 AR 5 1 0 0
431 AR 5 1 0 0
432 AR 9 1 1 2
433 AR 7 2 1 0
434 AR 7 2 1 0
435 AR 9 1 2 1
436 AR 5 3 0 0
437 AR 10 2 0 0
438 AR 2 0 0 1
439 AR 3 0 0 0
440 AR 15 0 0 0
441 AR 2 0 2 0
442 AR 9 1 2 0
443 AR 4 2 2 0
444 AR 5 2 1 1
445 AR 4 2 2 0
446 AR 5 2 1 1
447 AR 6 2 0 2
448 AR 4 2 2 0
449 AR 10 1 1 1
450 AR 9 0 0 0
451 AR 7 1 2 1
452 AR 10 2 0 0
453 AR 9 2 0 0
454 AR 9 0 0 1
455 AR 7 1 1 3
456 AR 13 1 0 0
457 AR 7 1 0 3
458 AR 7 1 2 1
459 AR 6 1 2 1
460 AR 6 2 1 0
461 AR 9 1 0 3
462 AR 3 1 0 0
463 AR 4 1 0 0
464 AR 7 2 0 1
465 AR 10 0 0 2
466 AR 8 0 1 0
467 AR 13 0 0 0
468 AR 7 1 0 2
469 AR 12 1 1 1
470 AR 7 1 0 0
471 AR 5 0 0 1
472 AR 10 1 1 0
473 AR 4 2 1 1
474 AR 5 2 1 0
475 AR 4 2 1 1
476 AR 4 2 1 1
477 AR 5 2 1 0
478 AR 4 2 1 1
479 AR 4 2 1 1
480 AR 5 1 2 2
481 AR 11 1 0 2
482 AR 6 2 0 2
483 AR 5 2 1 0
484 AR 6 1 2 1
485 AR 4 0 1 0
486 AR 8 2 0 0
487 AR 7 2 0 1
488 AR 13 0 2 0
489 AR 16 0 1 0
490 AR 3 1 0 0
491 AR 8 0 0 1
492 AR 6 0 0 0
493 AR 3 1 0 0
494 AR 6 1 1 1
495 AR 9 2 0 0
496 AR 7 1 2 0
497 AR 17 0 1 1
498 AR 2 1 0 0
499 AR 6 2 1 0
500 AR 6 1 2 1
T = Torneos disputados • 🏆 = Títulos • 🥈 = Finales perdidas • 🥉 = Semifinales
YouTube Telegram Seguinos