Minervén Sport Club
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07/05/1997 | 0 - 7 | ||
| 23/04/1997 | 1 - 1 | ||
| 27/03/1997 | 1 - 2 | ||
| 20/03/1997 | 1 - 0 | ||
| 12/03/1997 | 1 - 0 | ||
| 06/03/1997 | 0 - 1 | ||
| 04/03/1997 | 0 - 6 | ||
| 19/02/1997 | 0 - 0 | ||
| 08/05/1996 | 1 - 4 | ||
| 01/05/1996 | 1 - 1 | ||
| 12/04/1996 | 0 - 5 | ||
| 09/04/1996 | 0 - 4 | ||
| 03/04/1996 | 1 - 1 | ||
| 25/03/1996 | 1 - 2 | ||
| 18/03/1996 | 2 - 2 | ||
| 13/03/1996 | 4 - 2 | ||
| 25/11/1994 | 0 - 6 | ||
| 18/11/1994 | 2 - 5 | ||
| 08/11/1994 | 0 - 0 | ||
| 01/11/1994 | 1 - 1 | ||
| 03/08/1994 | 0 - 2 | ||
| 27/07/1994 | 0 - 0 | ||
| 27/04/1994 | 1 - 3 | ||
| 20/04/1994 | 2 - 0 | ||
| 25/03/1994 | 1 - 7 | ||
| 22/03/1994 | 0 - 4 | ||
| 16/03/1994 | 1 - 4 | ||
| 08/03/1994 | 5 - 0 | ||
| 01/03/1994 | 1 - 1 | ||
| 23/02/1994 | 2 - 1 | ||
| 14/04/1993 | 0 - 1 | ||
| 07/04/1993 | 2 - 8 | ||
| 31/03/1993 | 1 - 0 | ||
| 23/03/1993 | 2 - 2 | ||
| 19/03/1993 | 0 - 1 | ||
| 10/03/1993 | 1 - 1 | ||
| 05/03/1993 | 0 - 2 | ||
| 02/03/1993 | 2 - 6 | ||
| 07/02/1993 | 1 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Caracas
|
5 | 3 | 2 | 0 |
Bolívar
|
4 | 0 | 2 | 2 |
Sporting Cristal
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Universitario
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Flamengo
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Marítimo
|
2 | 1 | 0 | 1 |
The Strongest
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Emelec
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Vélez Sarsfield
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Botafogo
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Corinthians
|
2 | 0 | 0 | 2 |
San Lorenzo
|
2 | 0 | 1 | 1 |
River Plate
|
2 | 0 | 0 | 2 |
América de Cali
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Mineros
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Universidad Católica
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Colo Colo
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|