Club Comercio Central Unidos
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Local |
Central Argentino
|
0 - 2 | |
| 04/01/2026 | Visitante |
Central Argentino
|
0 - 1 |
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 0 - 2 | ||
| 04/01/2026 | 0 - 1 | ||
| 19/12/2025 | 0 - 0 | ||
| 14/12/2025 | 1 - 0 | ||
| 07/12/2025 | 1 - 0 | ||
| 30/11/2025 | 2 - 0 | ||
| 22/11/2025 | 3 - 1 | ||
| 15/11/2025 | 0 - 1 | ||
| 07/11/2025 | 3 - 1 | ||
| 02/11/2025 | 0 - 0 | ||
| 24/10/2025 | 2 - 1 | ||
| 19/10/2025 | 3 - 1 | ||
| 26/11/2023 | 1 - 0 | ||
| 21/11/2023 | 1 - 0 | ||
| 12/11/2023 | 1 - 1 | ||
| 08/11/2023 | 1 - 0 | ||
| 05/11/2023 | 2 - 0 | ||
| 29/10/2023 | 0 - 3 | ||
| 27/04/2019 | 1 - 1 | ||
| 21/04/2019 | 0 - 1 | ||
| 14/04/2019 | 1 - 0 | ||
| 07/04/2019 | 0 - 2 | ||
| 01/04/2019 | 1 - 0 | ||
| 23/03/2019 | 1 - 2 | ||
| 15/03/2019 | 0 - 1 | ||
| 10/03/2019 | 0 - 0 | ||
| 24/02/2019 | 3 - 3 | ||
| 17/02/2019 | 1 - 2 | ||
| 10/02/2019 | 1 - 1 | ||
| 03/02/2019 | 1 - 1 | ||
| 19/11/2017 | 3 - 1 | ||
| 12/11/2017 | 2 - 2 | ||
| 05/11/2017 | 2 - 1 | ||
| 29/10/2017 | 0 - 2 | ||
| 15/10/2017 | 3 - 0 | ||
| 08/10/2017 | 1 - 0 | ||
| 01/10/2017 | 0 - 1 | ||
| 24/09/2017 | 0 - 1 | ||
| 16/09/2017 | 0 - 2 | ||
| 09/09/2017 | 0 - 1 | ||
| 03/09/2017 | 1 - 3 | ||
| 26/08/2017 | 0 - 0 | ||
| 20/08/2017 | 1 - 1 | ||
| 06/08/2017 | 1 - 6 | ||
| 30/07/2017 | 1 - 0 | ||
| 23/07/2017 | 0 - 3 | ||
| 14/07/2017 | 0 - 1 | ||
| 08/07/2017 | 1 - 0 | ||
| 20/11/2016 | 1 - 0 | ||
| 16/11/2016 | 0 - 4 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Güemes (SdE)
|
12 | 2 | 3 | 7 |
Sarmiento de La Banda
|
10 | 4 | 2 | 4 |
Unión Santiago
|
10 | 5 | 1 | 4 |
Instituto Dep. Santiago
|
10 | 3 | 0 | 7 |
Vélez Sarsfield (SR)
|
9 | 3 | 3 | 3 |
Juventud Unida (C)
|
4 | 1 | 3 | 0 |
Atlético Concepción
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Dep. Aguilares
|
4 | 0 | 4 | 0 |
Sportivo Tintina
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Central Norte
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Defensores de Esquiú
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Andino (LR)
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Atlético Policial
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Río Dulce
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Deportivo Comercio
|
2 | 1 | 0 | 1 |
San Carlos (LE)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Sp. Guzmán (Monteros)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Independiente de Fontana
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Bañado de Ovanta
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Instituto
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Central Norte (T)
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Virasoro (Gobernador Virasoro)
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Talleres (Frías)
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Villa Cubas
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Tiro Federal (M)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Central Argentino
|
2 | 2 | 0 | 0 |
FIDA
|
2 | 2 | 0 | 0 |
San José FC
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Sportivo Fernández
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Atlético Gramilla
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Argentino (BVL)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Defensores de Monte Quemado
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Central Argentino
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Unión y Juventud
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Comercio (Herrera)
|
2 | 0 | 1 | 1 |
San Martín (M. Quemado)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|