Club Alem (Misiones)
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14/12/2002 | 1 - 0 | ||
| Sin fecha | 1 - 3 | ||
| Sin fecha | 0 - 1 | ||
| Sin fecha | 3 - 1 | ||
| Sin fecha | 1 - 4 | ||
| Sin fecha | 2 - 1 | ||
| Sin fecha | 2 - 2 | ||
| Sin fecha | 2 - 4 | ||
| Sin fecha | 1 - 3 | ||
| Sin fecha | 3 - 6 | ||
| Sin fecha | 0 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Deportivo El Timbo
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Itatí
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Jorge Gibson Brown
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Atlético Garuhapé
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Deportivo Victoria
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Atl. Candelaria (Candelaria)
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|