Rosario Athletic Club
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 18/07/1915 | 0 - 5 | ||
| 27/06/1915 | 0 - 1 | ||
| 27/06/1915 | 1 - 0 | ||
| 27/06/1915 | 1 - 0 | ||
| 13/07/1913 | 2 - 3 | ||
| 08/06/1913 | 1 - 3 | ||
| 25/05/1909 | 0 - 3 | ||
| 28/05/1908 | 2 - 4 | ||
| 14/08/1907 | 0 - 3 | ||
| 11/08/1907 | 3 - 3 | ||
| 03/09/1905 | 4 - 3 | ||
| 13/08/1905 | 3 - 0 | ||
| 16/07/1905 | 2 - 0 | ||
| 16/08/1904 | 3 - 2 | ||
| 31/07/1904 | 5 - 3 | ||
| 17/07/1904 | 2 - 0 | ||
| 16/08/1903 | 2 - 3 | ||
| 02/08/1903 | 2 - 0 | ||
| 26/07/1903 | 5 - 0 | ||
| 28/09/1902 | 2 - 1 | ||
| 14/09/1902 | 1 - 1 | ||
| 24/08/1902 | 1 - 1 | ||
| 17/08/1902 | 2 - 0 | ||
| 25/08/1901 | 1 - 2 | ||
| 18/07/1901 | 6 - 2 | ||
| 26/08/1900 | 0 - 2 | ||
| 12/08/1900 | 3 - 1 | ||
| 09/09/1894 | 5 - 0 | ||
| 29/08/1894 | 3 - 1 | ||
| 22/07/1894 | 3 - 0 | ||
| 09/07/1894 | 2 - 1 | ||
| 08/07/1894 | 2 - 2 | ||
| 29/06/1894 | 3 - 0 | ||
| 03/06/1894 | 1 - 1 | ||
| 25/05/1894 | 2 - 0 | ||
| 24/05/1894 | 1 - 3 | ||
| 22/04/1894 | 5 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Alumni
|
6 | 2 | 2 | 2 |
Belgrano Athletic
|
4 | 3 | 0 | 1 |
Rosario Central
|
3 | 3 | 0 | 0 |
Argentino de Quilmes
|
3 | 0 | 1 | 2 |
Lobos Athletic
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Flores Athletic
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Saint Andrew's
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Lomas Athletic
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Retiro Athletic
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Peñarol
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Gimnasia (R)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Quilmes
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Barracas Athletic
|
1 | 1 | 0 | 0 |
CASI
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Banfield
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Newell's
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Central Córdoba
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Porteño
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|