Club Atlético Tiro Federal Argentino Club Atlético Tiro Federal Argentino
Nombre Completo: Club Atlético Tiro Federal Argentino
Nombre Corto: Tiro Federal
Fundación:
Apodo:
Ciudad: Rosario
Barrio: Ludueña
Partido/Departamento: Rosario
Provincia: Santa Fe
País: Argentina
Estadio:
🏆 Ranking La Posta:
Plantel 2023
Pos Nro. Jugador Edad Alt.(cms)
No hay jugadores registrados
Partidos del 2026 de Tiro Federal
Partidos Ganados: 0
Partidos Empatados: 0
Partidos Perdidos: 0
Efectividad: NaN%
Fecha Torneo Condicion Vs. Resultado
Últimos 50 partidos
Partidos Ganados: 13
Partidos Empatados: 11
Partidos Perdidos: 26
Efectividad: 33.33%
Fecha Torneo Rival Resultado
31/03/2019 0 - 4
23/03/2019 0 - 0
16/03/2019 2 - 4
02/03/2019 0 - 0
24/02/2019 1 - 1
16/02/2019 1 - 3
10/02/2019 0 - 1
26/01/2019 0 - 0
19/11/2017 2 - 1
12/11/2017 1 - 0
05/11/2017 0 - 2
29/10/2017 0 - 3
15/10/2017 0 - 1
08/10/2017 2 - 1
01/10/2017 1 - 1
24/09/2017 0 - 1
17/09/2017 0 - 1
09/09/2017 2 - 2
03/09/2017 2 - 1
27/08/2017 1 - 3
20/08/2017 0 - 0
06/08/2017 1 - 0
27/07/2017 0 - 1
23/07/2017 0 - 1
16/07/2017 0 - 2
08/07/2017 0 - 3
12/11/2016 0 - 1
04/11/2016 3 - 0
29/10/2016 2 - 1
15/10/2016 2 - 1
09/10/2016 2 - 1
02/10/2016 0 - 0
25/09/2016 2 - 1
18/09/2016 0 - 1
11/09/2016 1 - 1
28/08/2016 0 - 1
22/08/2016 1 - 3
15/08/2016 0 - 1
07/02/2016 0 - 2
04/02/2016 0 - 1
27/10/2015 0 - 0
18/10/2015 2 - 1
11/10/2015 3 - 0
04/10/2015 1 - 0
20/09/2015 1 - 2
13/09/2015 0 - 1
06/09/2015 0 - 5
30/08/2015 0 - 1
23/08/2015 0 - 0
16/08/2015 0 - 2
Estadísticas del Equipo
Promedio de Puntos por Año
🏆 Evolución en Ranking La Posta
Gráfico 3
Gráfico 4
Gráfico 5
Gráfico 6
Historiales contra Rivales
Rival PJ PG PE PP
Unión 28 5 8 15
Quilmes 23 5 10 8
Almagro 22 6 9 7
Def. de Belgrano 22 8 6 8
Racing (C) 21 6 9 6
Argentinos 20 6 5 9
Los Andes 20 5 5 10
All Boys 20 6 5 9
Talleres (RE) 19 4 3 12
Ben Hur 18 3 7 8
Nueva Chicago 18 5 6 7
Ferro Carril Oeste 18 7 6 5
Talleres (C) 18 3 7 8
El Porvenir 17 7 6 4
San Martín (T) 17 4 5 8
Central Córdoba 16 2 6 8
Temperley 16 4 2 10
CAI 16 5 7 4
Estudiantes (BA) 15 9 1 5
Argentino de Rosario 15 6 3 6
Dock Sud 15 5 3 7
Instituto 14 8 4 2
Argentino de Quilmes 14 4 4 6
Excursionistas 14 6 3 5
Def. y Justicia 14 7 3 4
Gimnasia (J) 12 2 7 3
San Martín (SJ) 12 5 3 4
Belgrano (C) 12 5 2 5
Atl. Rafaela 12 1 4 7
13 de Junio (Pirané) 12 4 4 4
Juventud Antoniana 11 3 7 1
Libertad (S) 11 3 4 4
Gimnasia y Tiro (S) 11 4 3 4
Colón 10 1 0 9
Gimnasia (LP) 10 2 2 6
Tigre 10 2 2 6
Chacarita Juniors 10 5 4 1
Aldosivi 10 3 1 6
Central Norte 10 5 3 2
Guaraní A. Franco 10 6 1 3
Olimpo 8 0 4 4
Barracas Central 8 4 2 2
Platense 8 4 2 2
Ind. Rivadavia 8 3 2 3
Patronato 8 4 1 3
9 de Julio (Raf.) 8 5 2 1
Banfield 7 0 1 6
Rosario Central 7 2 0 5
Huracán 7 3 2 2
Alumni (VM) 7 2 2 3
Central Cba. (SdE) 7 1 5 1
Acassuso 6 2 0 4
Colegiales 6 3 2 1
Sarmiento (J) 6 1 2 3
Godoy Cruz 6 2 3 1
Alte. Brown 6 2 1 3
Atl. Tucumán 6 1 3 2
General Paz Jrs. 6 3 2 1
Douglas Haig 6 2 1 3
Huracán (C) 6 4 2 0
Ñuñorco 6 2 2 2
Newell's 5 3 1 1
Boca Juniors 5 2 2 1
Gimnasia (R) 5 1 2 2
Def. de Belgrano (V.Ramallo) 5 0 3 2
Independiente (Ch) 5 2 1 2
Gimnasia (CdU) 4 2 1 1
Huracán (TA) 4 0 2 2
San Martín (M) 4 2 1 1
Boca Unidos 4 1 0 3
Merlo 4 2 2 0
Sportivo Italiano 4 0 1 3
Liniers 4 0 1 3
Sp. Barracas (P. Libres) 4 3 1 0
Sportivo Belgrano 4 0 2 2
San Jorge (Tuc.) 4 1 1 2
Sp. Bernardino Rivadavia 4 0 0 4
Coronel Aguirre 4 0 1 3
River Plate 3 0 1 2
Lanús 3 1 1 1
Racing Club 3 0 0 3
Atlanta 3 1 1 1
Unión (Sunchales) 3 1 1 1
Juventud Unida (G) 3 1 1 1
Juventud Unida Universitario (San Luis) 3 1 0 2
Brown (PM) 3 1 2 0
Alvarado 3 1 1 1
Ferro (GP) 3 0 3 0
Sportivo Las Parejas 3 0 0 3
Gutiérrez SC 3 1 1 1
Dep. Maipú 3 0 2 1
9 de Julio (M) 3 0 0 3
Independiente (N) 3 1 1 1
Arsenal 2 0 0 2
Vélez Sarsfield 2 0 1 1
Estudiantes (LP) 2 1 0 1
Independiente 2 0 0 2
San Lorenzo 2 0 0 2
Provincial 2 1 0 1
Gimnasia y Esgrima BA 2 0 1 1
Sparta 2 2 0 0
Belgrano (R) 2 1 0 1
Villa Mitre 2 1 1 0
Sacachispas 2 0 1 1
Leandro N. Alem 2 1 0 1
Brown (A) 2 0 0 2
Cambaceres 2 0 0 2
Riestra 2 0 0 2
Flandria 2 0 0 2
Villa Dálmine 2 0 0 2
Arg. del Norte (Salta) 2 1 0 1
Barraca (Paso de los Libres) 2 2 0 0
Estudiantes (RC) 2 1 1 0
Crucero del Norte 2 1 1 0
Chaco For Ever 2 1 1 0
Cipolletti 2 1 0 1
Unión (MdP) 2 0 1 1
Unión (VK) 2 1 0 1
Talleres (P) 2 1 1 0
Luján de Cuyo 2 1 1 0
Fútbol SyD 2 0 2 0
ADIUR 2 0 1 1
Alumni (Zárate) 2 2 0 0
Independiente (R. Gallegos) 2 2 0 0
Ferro Carril Sud 2 1 0 1
Dep. Sarmiento (CS) 2 1 0 1
Sansinena 2 1 1 0
Bella Vista (BB) 2 1 0 1
Unión (Totoras) 2 0 0 2
ADIUR 2 1 0 1
San Jorge (Sta. Fe) 2 0 1 1
PSM 2 2 0 0
Juventud Pueyrredón 2 1 1 0
Alumni 1 1 0 0
Porteño 1 0 0 1
San Telmo 1 0 1 0
Ramón Santamarina 1 1 0 0
Gral. Belgrano (LP) 1 1 0 0
Dep. Madryn 1 0 0 1
Alianza (Cutral-Có) 1 1 0 0
Historiales en Competiciones
Competición PJ PG PE PP GF GC Efectividad
Historial contra
Fecha Torneo Local Resultado Visitante
Historial en
Fecha Torneo Local Resultado Visitante