Cultural Argentino (General Pico)
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 15/07/2001 | 0 - 2 | ||
| 08/07/2001 | 0 - 2 | ||
| 01/07/2001 | 1 - 3 | ||
| 24/06/2001 | 0 - 2 | ||
| 17/06/2001 | 0 - 1 | ||
| 10/06/2001 | 3 - 4 | ||
| 03/06/2001 | 3 - 6 | ||
| 27/05/2001 | 0 - 0 | ||
| 20/05/2001 | 0 - 3 | ||
| 13/05/2001 | 0 - 1 | ||
| 06/05/2001 | 2 - 2 | ||
| 29/04/2001 | 1 - 0 | ||
| 22/04/2001 | 1 - 2 | ||
| 15/04/2001 | 6 - 1 | ||
| 01/04/2001 | 0 - 1 | ||
| 25/03/2001 | 1 - 0 | ||
| 18/03/2001 | 2 - 1 | ||
| 11/03/2001 | 2 - 1 | ||
| 04/03/2001 | 0 - 2 | ||
| 25/02/2001 | 1 - 2 | ||
| 18/02/2001 | 0 - 0 | ||
| 11/02/2001 | 2 - 1 | ||
| 28/01/2001 | 0 - 0 | ||
| 21/01/2001 | 0 - 0 | ||
| 14/01/2001 | 2 - 1 | ||
| 07/01/2001 | 2 - 2 | ||
| 09/04/2000 | 2 - 2 | ||
| 02/04/2000 | 1 - 5 | ||
| 26/03/2000 | 2 - 0 | ||
| 19/03/2000 | 2 - 0 | ||
| 12/03/2000 | 1 - 2 | ||
| 05/03/2000 | 1 - 0 | ||
| 27/02/2000 | 1 - 1 | ||
| 20/02/2000 | 0 - 3 | ||
| 13/02/2000 | 2 - 0 | ||
| 06/02/2000 | 0 - 1 | ||
| 30/01/2000 | 1 - 3 | ||
| 23/01/2000 | 0 - 0 | ||
| 16/01/2000 | 2 - 2 | ||
| 09/01/2000 | 0 - 0 | ||
| 28/03/1999 | 2 - 2 | ||
| 21/03/1999 | 2 - 3 | ||
| 14/03/1999 | 3 - 1 | ||
| 07/03/1999 | 0 - 3 | ||
| 28/02/1999 | 4 - 2 | ||
| 21/02/1999 | 1 - 3 | ||
| 14/02/1999 | 1 - 6 | ||
| 07/02/1999 | 0 - 2 | ||
| 31/01/1999 | 2 - 0 | ||
| 20/12/1998 | 1 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Gral. Belgrano (LP)
|
14 | 4 | 7 | 3 |
Deportivo Patagones
|
8 | 3 | 2 | 3 |
Villa Mitre
|
8 | 2 | 1 | 5 |
Atlético Alianza
|
8 | 2 | 1 | 5 |
Huracán (SR)
|
8 | 4 | 1 | 3 |
CAI
|
8 | 1 | 3 | 4 |
Patronato
|
6 | 1 | 3 | 2 |
Ind. Rivadavia
|
6 | 0 | 3 | 3 |
Huracán (TA)
|
6 | 1 | 1 | 4 |
Aldosivi
|
6 | 0 | 2 | 4 |
Grupo Universitario
|
6 | 4 | 2 | 0 |
Ferrocarril (C)
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Ben Hur
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Gimnasia (CdU)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
San Martín (MC)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Barraca (Paso de los Libres)
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Estudiantes (RC)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
General Paz Jrs.
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Luján de Cuyo
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Liniers (BB)
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Gimnasia y Tiro (S)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Unión Deportiva Vértiz
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Independiente (Gral. Pico)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
San Martín (M)
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Alvarado
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Est. Quequén
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Deportivo Roca (RN)
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Germinal
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Brown (A)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|