Guarani Futebol Clube
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 25/10/1995 | 0 - 1 | ||
| 17/10/1995 | 1 - 1 | ||
| 14/09/1988 | 0 - 1 | ||
| 07/09/1988 | 1 - 1 | ||
| 26/08/1988 | 1 - 1 | ||
| 19/08/1988 | 1 - 0 | ||
| 03/08/1988 | 4 - 1 | ||
| 12/07/1988 | 1 - 1 | ||
| 08/07/1988 | 1 - 2 | ||
| 02/07/1988 | 1 - 0 | ||
| 12/06/1987 | 0 - 2 | ||
| 09/06/1987 | 1 - 3 | ||
| 04/06/1987 | 2 - 2 | ||
| 05/05/1987 | 0 - 0 | ||
| 07/04/1987 | 0 - 0 | ||
| 27/03/1987 | 3 - 1 | ||
| 24/05/1979 | 1 - 1 | ||
| 20/05/1979 | 2 - 2 | ||
| 04/05/1979 | 1 - 2 | ||
| 01/05/1979 | 0 - 0 | ||
| 15/04/1979 | 1 - 0 | ||
| 11/04/1979 | 6 - 1 | ||
| 07/04/1979 | 2 - 0 | ||
| 25/03/1979 | 4 - 1 | ||
| 03/03/1979 | 0 - 3 | ||
| 28/02/1979 | 3 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Alianza Lima
|
4 | 3 | 0 | 1 |
Universitario
|
4 | 1 | 2 | 1 |
Palmeiras
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Palestino
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Olimpia
|
2 | 0 | 1 | 1 |
São Paulo
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Cobreloa
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Colo Colo
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Sport Recife
|
2 | 2 | 0 | 0 |
San Lorenzo
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Atlético Mineiro
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|