Club Argentino
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 15/03/1998 | 0 - 3 | ||
| 08/03/1998 | 1 - 3 | ||
| 01/03/1998 | 1 - 9 | ||
| 22/02/1998 | 0 - 1 | ||
| 15/02/1998 | 1 - 4 | ||
| 08/02/1998 | 0 - 0 | ||
| 01/02/1998 | 1 - 1 | ||
| 28/01/1998 | 1 - 0 | ||
| 25/01/1998 | 1 - 3 | ||
| 14/01/1998 | 3 - 2 | ||
| 16/11/1997 | 2 - 1 | ||
| 09/11/1997 | 2 - 1 | ||
| 24/10/1997 | 5 - 2 | ||
| 19/10/1997 | 5 - 1 | ||
| Sin fecha | 0 - 0 | ||
| Sin fecha | 0 - 1 | ||
| Sin fecha | 1 - 2 | ||
| Sin fecha | 1 - 2 | ||
| Sin fecha | 1 - 1 | ||
| Sin fecha | 1 - 3 | ||
| Sin fecha | 2 - 3 | ||
| Sin fecha | 0 - 2 | ||
| Sin fecha | 5 - 3 | ||
| Sin fecha | 2 - 3 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Sportivo Barracas (C)
|
4 | 0 | 2 | 2 |
BA al Pacífico (Junín)
|
4 | 1 | 0 | 3 |
Defensores (Salto)
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Carabelas (Rojas)
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Villa Belgrano
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Sports Salto
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Unión (Crespo)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Barraca (Paso de los Libres)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Argentino (Chacabuco)
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|