Club Social y Deportivo Villalonga
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Local |
Jorge Newbery (AGS)
|
0 - 0 | |
| 04/01/2026 | Visitante |
Jorge Newbery (AGS)
|
0 - 3 |
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 0 - 0 | ||
| 04/01/2026 | 0 - 3 | ||
| 20/12/2025 | 2 - 1 | ||
| 14/12/2025 | 1 - 2 | ||
| 23/11/2025 | 2 - 2 | ||
| 16/11/2025 | 6 - 0 | ||
| 09/11/2025 | 3 - 0 | ||
| 02/11/2025 | 4 - 1 | ||
| 25/10/2025 | 1 - 0 | ||
| 19/10/2025 | 1 - 1 | ||
| 17/11/2024 | 1 - 1 | ||
| 13/10/2024 | 1 - 1 | ||
| 08/12/2023 | 3 - 1 | ||
| 26/11/2023 | 2 - 0 | ||
| 12/11/2022 | 0 - 1 | ||
| 05/11/2022 | 0 - 1 | ||
| 22/10/2022 | 2 - 1 | ||
| 15/10/2022 | 3 - 2 | ||
| 21/12/2021 | 1 - 0 | ||
| 17/12/2021 | 1 - 4 | ||
| 07/12/2021 | 1 - 0 | ||
| 03/12/2021 | 5 - 2 | ||
| 23/11/2021 | 1 - 2 | ||
| 20/11/2021 | 3 - 2 | ||
| 31/03/2019 | 0 - 0 | ||
| 23/03/2019 | 2 - 0 | ||
| 17/03/2019 | 0 - 2 | ||
| 09/03/2019 | 2 - 3 | ||
| 03/03/2019 | 4 - 2 | ||
| 24/02/2019 | 2 - 1 | ||
| 16/02/2019 | 1 - 3 | ||
| 10/02/2019 | 1 - 2 | ||
| 03/02/2019 | 2 - 1 | ||
| 27/01/2019 | 0 - 3 | ||
| 19/11/2017 | 2 - 0 | ||
| 12/11/2017 | 3 - 1 | ||
| 05/11/2017 | 1 - 4 | ||
| 29/10/2017 | 0 - 2 | ||
| 14/10/2017 | 1 - 3 | ||
| 08/10/2017 | 1 - 1 | ||
| 01/10/2017 | 2 - 0 | ||
| 24/09/2017 | 1 - 3 | ||
| 16/09/2017 | 4 - 1 | ||
| 12/09/2017 | 0 - 0 | ||
| 03/09/2017 | 1 - 2 | ||
| 27/08/2017 | 1 - 1 | ||
| 19/08/2017 | 0 - 2 | ||
| 06/08/2017 | 2 - 5 | ||
| 30/07/2017 | 1 - 3 | ||
| 23/07/2017 | 0 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Liniers (BB)
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Huracán (IW)
|
4 | 1 | 1 | 2 |
All Boys (SR)
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Deportivo Roca (RN)
|
4 | 1 | 2 | 1 |
Deportivo Las Grutas
|
4 | 3 | 0 | 1 |
Jorge Newbery (AGS)
|
4 | 1 | 2 | 1 |
Sportivo Bella Vista
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Racing Club (Eduardo Castex)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
La Adela
|
2 | 2 | 0 | 0 |
La Amistad
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Deportivo Patagones
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Embajadores
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Racing (O)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Ferro Sud (O)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Bella Vista (BB)
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Gral. Belgrano (LP)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Tiro Federal (BB)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Mallín Nehuén
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Juventud Agraria
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Defensores de la Ribera
|
2 | 1 | 0 | 1 |
CAI
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Jorge Newbery (CdP)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Atlético Regina
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Talleres (QIM)
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Independiente (SF)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
J. J. Moreno
|
2 | 1 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|