Lobos Athletic Club
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 09/09/1899 | 0 - 0 | ||
| 15/08/1899 | 3 - 0 | ||
| 29/06/1899 | 1 - 0 | ||
| 24/06/1899 | 1 - 2 | ||
| 16/06/1899 | 3 - 0 | ||
| 14/05/1899 | 2 - 0 | ||
| 11/09/1898 | 1 - 2 | ||
| 21/08/1898 | 5 - 1 | ||
| 14/08/1898 | 2 - 0 | ||
| 24/07/1898 | 1 - 0 | ||
| 09/07/1898 | 0 - 0 | ||
| 03/07/1898 | 3 - 0 | ||
| 29/06/1898 | 3 - 1 | ||
| 26/06/1898 | 2 - 1 | ||
| 24/06/1898 | 2 - 1 | ||
| 09/06/1898 | 1 - 1 | ||
| 25/05/1898 | 2 - 0 | ||
| 22/05/1898 | 3 - 0 | ||
| 19/05/1898 | 0 - 1 | ||
| 08/09/1894 | 7 - 0 | ||
| 08/09/1894 | 3 - 0 | ||
| 05/08/1894 | 1 - 1 | ||
| 29/07/1894 | 0 - 2 | ||
| 09/07/1894 | 1 - 2 | ||
| 10/06/1894 | 0 - 6 | ||
| 24/05/1894 | 2 - 0 | ||
| 13/05/1894 | 0 - 6 | ||
| 22/04/1894 | 0 - 5 | ||
| 15/04/1894 | 3 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Lomas Athletic
|
7 | 2 | 2 | 3 |
Ferrocarril Gran Sud
|
4 | 4 | 0 | 0 |
Belgrano Athletic
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Retiro Athletic
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Rosario Athletic
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Saint Andrew's
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Flores Athletic
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Banfield
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Palermo Athletic
|
2 | 2 | 0 | 0 |
United Banks
|
2 | 2 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|