CSD Estudio Galeano
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Visitante |
Guaraní A. Franco
|
0 - 4 | |
| 04/01/2026 | Local |
Guaraní A. Franco
|
0 - 2 |
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 0 - 4 | ||
| 04/01/2026 | 0 - 2 | ||
| 13/12/2025 | 2 - 1 | ||
| 07/12/2025 | 1 - 1 | ||
| 30/11/2025 | 2 - 0 | ||
| 23/11/2025 | 8 - 0 | ||
| 15/11/2025 | 2 - 1 | ||
| 09/11/2025 | 1 - 1 | ||
| 02/11/2025 | 3 - 2 | ||
| 18/10/2025 | 1 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
CSDC La Picada
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Libertad (SOB)
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Luz y Fuerza (Virasoro)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Jorge Gibson Brown
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Guaraní A. Franco
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|