Club León
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | 0 - 1 | ||
| 22/04/2014 | 1 - 1 | ||
| 16/04/2014 | 2 - 2 | ||
| 09/04/2014 | 3 - 2 | ||
| 26/03/2014 | 0 - 1 | ||
| 19/03/2014 | 3 - 0 | ||
| 11/03/2014 | 1 - 2 | ||
| 19/02/2014 | 1 - 1 | ||
| 12/02/2014 | 2 - 1 | ||
| 29/01/2013 | 1 - 1 | ||
| 22/01/2013 | 1 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Bolívar
|
4 | 0 | 3 | 1 |
Iquique
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Flamengo
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Emelec
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Urawa Red Diamonds
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|