Club Social y Deportivo Patagones
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | 1 - 0 | ||
| 05/11/2022 | 1 - 0 | ||
| 29/10/2022 | 3 - 0 | ||
| 15/10/2022 | 2 - 3 | ||
| 17/10/2015 | 1 - 5 | ||
| 03/10/2015 | 0 - 3 | ||
| 26/09/2015 | 2 - 4 | ||
| 22/09/2015 | 0 - 3 | ||
| 18/09/2015 | 1 - 1 | ||
| 12/09/2015 | 3 - 5 | ||
| 04/09/2015 | 1 - 1 | ||
| 22/08/2015 | 1 - 3 | ||
| 15/08/2015 | 0 - 2 | ||
| 10/08/2015 | 3 - 1 | ||
| 25/07/2015 | 2 - 0 | ||
| 18/07/2015 | 0 - 1 | ||
| 11/07/2015 | 3 - 1 | ||
| 04/07/2015 | 1 - 3 | ||
| 27/06/2015 | 2 - 0 | ||
| 20/06/2015 | 0 - 2 | ||
| 06/06/2015 | 2 - 1 | ||
| 30/05/2015 | 0 - 1 | ||
| 02/05/2009 | 1 - 1 | ||
| 25/04/2009 | 0 - 0 | ||
| 18/04/2009 | 0 - 2 | ||
| 11/04/2009 | 0 - 2 | ||
| 04/04/2009 | 0 - 3 | ||
| 28/03/2009 | 0 - 3 | ||
| 21/03/2009 | 0 - 2 | ||
| 13/03/2009 | 1 - 0 | ||
| 01/01/2008 | 3 - 2 | ||
| 01/01/2008 | 0 - 3 | ||
| 02/08/1998 | 0 - 1 | ||
| 12/04/1998 | 1 - 1 | ||
| 05/04/1998 | 4 - 5 | ||
| 29/03/1998 | 0 - 3 | ||
| 22/03/1998 | 0 - 4 | ||
| 15/03/1998 | 0 - 2 | ||
| 08/03/1998 | 0 - 2 | ||
| 01/03/1998 | 0 - 4 | ||
| 22/02/1998 | 0 - 3 | ||
| 15/02/1998 | 1 - 1 | ||
| 08/02/1998 | 1 - 5 | ||
| 01/02/1998 | 1 - 2 | ||
| 21/12/1997 | 0 - 3 | ||
| 14/12/1997 | 0 - 3 | ||
| 07/12/1997 | 1 - 2 | ||
| 30/11/1997 | 0 - 3 | ||
| 23/11/1997 | 0 - 0 | ||
| 14/04/1996 | 1 - 1 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Villa Mitre
|
10 | 2 | 3 | 5 |
Gral. Belgrano (LP)
|
10 | 3 | 3 | 4 |
Cultural Argentino
|
8 | 3 | 2 | 3 |
Deportivo Roca (RN)
|
8 | 3 | 2 | 3 |
Sol de Mayo (Viedma)
|
8 | 1 | 1 | 6 |
Independiente (RC)
|
8 | 5 | 1 | 2 |
Maronese
|
8 | 2 | 1 | 5 |
Germinal
|
8 | 2 | 3 | 3 |
Cruz del Sur (Ushuaia)
|
6 | 4 | 1 | 1 |
CAI
|
6 | 5 | 0 | 1 |
Patronato
|
4 | 0 | 1 | 3 |
Ferrocarril (C)
|
4 | 1 | 2 | 1 |
Independiente (N)
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Alianza (Cutral-Có)
|
4 | 2 | 0 | 2 |
Grupo Universitario
|
4 | 2 | 2 | 0 |
Gimnasia (CdU)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Ben Hur
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Huracán (SR)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Belgrano (E)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Boxing Club
|
2 | 0 | 1 | 1 |
25 de Mayo (LP)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Huracán (CR)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Racing (Trelew)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Liniers (BB)
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Tiro Federal (BB)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Bella Vista (BB)
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Villa Congreso
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Def. de Buena Parada
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Villalonga
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Deportivo Las Grutas
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Defensores de la Ribera
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Petrolero Argentino
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Villa Iris (Neuquén)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Unión Alem Progresista
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Boca Juniors (RG)
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Cipolletti
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Olimpo
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Aldosivi
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Brown (A)
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Ñuñorco
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|