Buenos Aires English High School
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 05/10/1899 | 5 - 0 | ||
| 17/09/1899 | 1 - 0 | ||
| 03/09/1899 | 3 - 1 | ||
| 30/08/1899 | 3 - 0 | ||
| 30/08/1899 | 1 - 0 | ||
| 27/08/1899 | 13 - 0 | ||
| 30/07/1899 | 5 - 0 | ||
| 22/07/1899 | 6 - 1 | ||
| 16/07/1899 | 2 - 0 | ||
| 09/07/1899 | 7 - 0 | ||
| 02/07/1899 | 1 - 2 | ||
| 11/06/1899 | 0 - 2 | ||
| 03/06/1899 | 7 - 0 | ||
| 27/05/1899 | 13 - 0 | ||
| 25/05/1899 | 5 - 1 | ||
| 21/05/1899 | 1 - 2 | ||
| 30/08/1895 | 0 - 3 | ||
| 15/08/1895 | 0 - 3 | ||
| 20/07/1895 | 0 - 0 | ||
| 29/06/1895 | 8 - 0 | ||
| 15/06/1895 | 3 - 0 | ||
| 13/06/1895 | 0 - 3 | ||
| 08/06/1895 | 0 - 3 | ||
| 25/05/1895 | 0 - 3 | ||
| 23/05/1895 | 1 - 8 | ||
| 10/05/1895 | 3 - 1 | ||
| 30/07/1893 | 0 - 3 | ||
| 15/07/1893 | 0 - 0 | ||
| 29/06/1893 | 0 - 11 | ||
| 24/06/1893 | 0 - 2 | ||
| 01/06/1893 | 2 - 2 | ||
| 23/05/1893 | 2 - 5 | ||
| 11/05/1893 | 0 - 5 | ||
| 29/04/1893 | 2 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Lomas Athletic
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Flores Athletic
|
4 | 0 | 0 | 4 |
Buenos Aires & Rosario Railway
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Quilmes Club
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Quilmes
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Retiro Athletic
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Lomas Academy
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Banfield
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Porteño AC
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Saint Andrew's
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Barker Memorial School
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Belgrano Athletic II
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Maldonado Athletic
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Lomas Athletic (II)
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Ferrocarril Gran Sud
|
2 | 2 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|