Club Social y Deportivo Litoral (La Paz)
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 13/03/1969 | 0 - 2 | ||
| 09/03/1969 | 0 - 6 | ||
| 22/02/1969 | 1 - 1 | ||
| 13/02/1969 | 0 - 1 | ||
| 09/02/1969 | 0 - 3 | ||
| 02/02/1969 | 0 - 1 | ||
| 17/03/1948 | 1 - 3 | ||
| 09/03/1948 | 1 - 5 | ||
| 03/03/1948 | 3 - 1 | ||
| 25/02/1948 | 1 - 3 | ||
| 21/02/1948 | 2 - 4 | ||
| 14/02/1948 | 1 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Bolívar
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Olimpia
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Cerro Porteño
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Vasco da Gama
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Colo Colo
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Nacional
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Emelec
|
1 | 1 | 0 | 0 |
River Plate
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Municipal
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|