Club Hipólito Yrigoyen
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/12/2021 | 0 - 6 | ||
| 06/12/2021 | 1 - 1 | ||
| 03/12/2021 | 0 - 1 | ||
| 27/11/2021 | 2 - 1 | ||
| 23/11/2021 | 0 - 0 | ||
| 20/11/2021 | 1 - 2 | ||
| 15/03/1998 | 1 - 2 | ||
| 08/03/1998 | 0 - 5 | ||
| 01/03/1998 | 0 - 2 | ||
| 22/02/1998 | 1 - 2 | ||
| 15/02/1998 | 2 - 3 | ||
| 08/02/1998 | 1 - 1 | ||
| 01/02/1998 | 0 - 0 | ||
| 01/02/1998 | 2 - 0 | ||
| 28/01/1998 | 6 - 1 | ||
| 25/01/1998 | 0 - 3 | ||
| 18/01/1998 | 2 - 1 | ||
| 14/01/1998 | 0 - 0 | ||
| 07/12/1997 | 3 - 0 | ||
| 30/11/1997 | 1 - 2 | ||
| 23/11/1997 | 3 - 1 | ||
| 16/11/1997 | 0 - 3 | ||
| 09/11/1997 | 1 - 0 | ||
| 02/11/1997 | 5 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Huracán (Laboulaye)
|
6 | 1 | 2 | 3 |
Angaqueros del Sud
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Sportivo del Carril
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Peñaflor (Caucete)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Sportivo Belgrano
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Lautaro Roncedo (Alcira Gigena)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Defensores de la Plata (Chilecito)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Américo Tesorieri
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Jorge Newbery (VM)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Unión (VK)
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|