Club River Plate
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | 4 - 2 | ||
| 18/03/2021 | 2 - 1 | ||
| 25/02/2020 | 1 - 3 | ||
| 11/02/2020 | 1 - 2 | ||
| 01/01/2007 | 3 - 3 | ||
| 01/01/2007 | 2 - 1 | ||
| 01/01/2007 | 0 - 0 | ||
| 01/01/2007 | 4 - 4 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Deportivo Cali
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Guaireña
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Unión Calilegua
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Altos Hornos Zapla
|
2 | 0 | 2 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|