Auckland City Football Club
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | 0 - 3 | ||
| 01/02/2023 | 0 - 3 | ||
| 01/02/2021 | 0 - 3 | ||
| 06/12/2017 | 0 - 1 | ||
| 08/12/2016 | 1 - 2 | ||
| 10/12/2015 | 0 - 2 | ||
| 20/12/2014 | 1 - 1 | ||
| 17/12/2014 | 1 - 2 | ||
| 13/12/2014 | 1 - 0 | ||
| 10/12/2014 | 0 - 0 | ||
| 11/12/2013 | 1 - 2 | ||
| 06/12/2012 | 0 - 1 | ||
| 08/12/2011 | 0 - 2 | ||
| 16/12/2009 | 3 - 2 | ||
| 12/12/2009 | 0 - 3 | ||
| 09/12/2009 | 2 - 0 | ||
| 15/12/2006 | 0 - 3 | ||
| 10/12/2006 | 0 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Al-Ahly
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Sanfrecce Hiroshima
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Jeonbuk Hyundai
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Al-Ahli Dubai
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Atlante
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Mazembe
|
1 | 1 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Raja Casablanca
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Mogreb Tétouan
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Sétif
|
1 | 1 | 0 | 0 |
San Lorenzo
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Cruz Azul
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Kashima Antlers
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Al-Jazeera
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Al-Duhail
|
1 | 0 | 0 | 1 |
Al-Ittihad
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|