Club Atlético Platense Club Atlético Platense
Nombre Completo: Club Atlético Platense
Nombre Corto: Platense
Fundación:
Apodo:
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Barrio: Núñez
Provincia: Buenos Aires
País: Argentina
Estadio:
🏆 Ranking La Posta:
Plantel 2023
Pos Nro. Jugador Edad Alt.(cms)
No hay jugadores registrados
Partidos del 2026 de Platense
Partidos Ganados: 2
Partidos Empatados: 1
Partidos Perdidos: 1
Efectividad: 58.33%
Fecha Torneo Condicion Vs. Resultado
08/02/2026 Local
Independiente Independiente
0 - 1
31/01/2026 Visitante
Talleres (C) Talleres (C)
2 - 1
26/01/2026 Local
Instituto Instituto
2 - 1
22/01/2026 Visitante
Unión Unión
0 - 0
Últimos 50 partidos
Partidos Ganados: 17
Partidos Empatados: 16
Partidos Perdidos: 17
Efectividad: 44.67%
Fecha Torneo Rival Resultado
08/02/2026 0 - 1
31/01/2026 2 - 1
26/01/2026 2 - 1
22/01/2026 0 - 0
20/12/2025 1 - 2
17/11/2025 0 - 3
08/11/2025 0 - 1
03/11/2025 1 - 1
19/10/2025 0 - 1
13/10/2025 1 - 1
04/10/2025 0 - 2
26/09/2025 2 - 2
19/09/2025 1 - 2
14/09/2025 2 - 1
01/09/2025 1 - 3
24/08/2025 0 - 3
16/08/2025 2 - 1
10/08/2025 1 - 1
26/07/2025 0 - 0
19/07/2025 0 - 0
13/07/2025 1 - 3
01/06/2025 1 - 0
25/05/2025 1 - 0
20/05/2025 1 - 1
10/05/2025 1 - 0
04/05/2025 0 - 1
29/04/2025 2 - 1
20/04/2025 1 - 0
15/04/2025 0 - 0
07/04/2025 0 - 1
28/03/2025 2 - 1
17/03/2025 2 - 0
08/03/2025 0 - 0
02/03/2025 0 - 1
21/02/2025 1 - 1
17/02/2025 1 - 1
13/02/2025 1 - 2
09/02/2025 1 - 0
03/02/2025 0 - 1
28/01/2025 1 - 0
25/01/2025 1 - 1
15/12/2024 1 - 0
09/12/2024 0 - 1
02/12/2024 1 - 0
26/11/2024 0 - 1
18/11/2024 1 - 0
11/11/2024 0 - 0
07/11/2024 0 - 0
03/11/2024 0 - 0
27/10/2024 2 - 1
Estadísticas del Equipo
Promedio de Puntos por Año
🏆 Evolución en Ranking La Posta
Gráfico 3
Gráfico 4
Gráfico 5
Gráfico 6
Historiales contra Rivales
Rival PJ PG PE PP
River Plate 155 24 34 97
Ferro Carril Oeste 144 51 43 50
Racing Club 143 35 37 71
Boca Juniors 138 30 48 60
San Lorenzo 138 31 43 64
Independiente 138 33 37 68
Huracán 130 43 33 54
Vélez Sarsfield 128 32 35 61
Estudiantes (LP) 126 36 31 59
Gimnasia (LP) 119 38 34 47
Lanús 112 42 31 39
Tigre 111 43 36 32
Atlanta 110 42 39 29
Newell's 106 23 39 44
Chacarita Juniors 99 36 31 32
Banfield 97 34 31 32
Argentinos 91 31 36 24
Rosario Central 91 30 28 33
Quilmes 88 33 25 30
Unión 84 29 27 28
Almagro 71 34 15 22
Estudiantes (BA) 67 29 21 17
Dep. Español 61 25 22 14
Def. de Belgrano 58 29 16 13
Nueva Chicago 56 16 22 18
Temperley 56 21 23 12
Morón 54 31 9 14
Talleres (C) 49 20 14 15
Talleres (RE) 48 27 10 11
Sarmiento (J) 48 17 17 14
All Boys 43 15 15 13
Los Andes 43 14 13 16
Colón 41 19 8 14
Instituto 39 13 9 17
Central Córdoba 36 13 11 12
Barracas Central 35 9 12 14
San Telmo 33 14 10 9
Comunicaciones 29 13 10 6
Racing (C) 27 10 10 7
Belgrano (C) 27 6 15 6
CASI 26 15 3 8
El Porvenir 26 13 6 7
Dep. Armenio 26 11 13 2
Alte. Brown 26 8 7 11
Flandria 26 14 8 4
Excursionistas 25 15 4 6
Sportivo Italiano 24 11 7 6
Def. y Justicia 24 9 8 7
Tristán Suárez 23 8 6 9
Colegiales 22 5 12 5
Brown (A) 22 9 8 5
Estudiantil Porteño 21 11 6 4
Dock Sud 20 10 6 4
Argentino de Quilmes 19 9 5 5
Arsenal 17 6 6 5
Acassuso 17 5 9 3
Gimnasia (J) 16 4 6 6
San Martín (T) 15 1 8 6
Atl. Tucumán 15 5 3 7
Atl. Rafaela 15 6 3 6
Villa San Carlos 15 7 4 4
Deportivo Mandiyú 14 4 7 3
Sportivo Buenos Aires 13 7 5 1
Aldosivi 13 3 4 6
Godoy Cruz 13 3 5 5
Ind. Rivadavia 12 5 3 4
Central Cba. (SdE) 11 4 4 3
UAI Urquiza 11 4 4 3
Riestra 10 3 4 3
San Martín (SJ) 10 3 4 3
Sportivo Barracas 9 3 2 4
Argentino del Sud 9 4 2 3
Sportivo Palermo 9 5 1 3
San Martín (M) 9 4 3 2
Olimpo 9 1 3 5
Villa Dálmine 9 4 2 3
Cambaceres 9 4 3 2
Fénix 9 6 3 0
Tiro Federal 8 2 2 4
CAI 8 6 1 1
Porteño 7 2 3 2
Gimnasia (M) 7 2 1 4
San Miguel 7 2 4 1
San Fernando 6 4 1 1
Gimnasia y Tiro (S) 6 2 2 2
Merlo 6 2 2 2
Laferrere 6 3 2 1
Belgrano Athletic 5 4 0 1
Gimnasia y Esgrima BA 5 2 0 3
Liberal Argentino 5 3 0 2
Chaco For Ever 5 2 1 2
Patronato 5 0 2 3
Argentino de Rosario 5 4 0 1
Guaraní A. Franco 4 2 2 0
Ben Hur 4 1 1 2
Estudiantes (RC) 4 1 2 1
Comercio 3 2 1 0
Argentino de Lomas 3 2 0 1
Columbian 3 1 1 1
Talleres & Lanús (Fusión) 3 1 2 0
Ramón Santamarina 3 1 1 1
Gral. Lamadrid 3 2 1 0
Huracán (TA) 3 2 0 1
Villa Mitre 3 1 0 2
Brown (PM) 3 0 2 1
Agropecuario 3 1 1 1
Gimnasia (CdU) 3 0 1 2
Sportivo Villa Urquiza 2 2 0 0
Progresista 2 0 1 1
Alvear 2 1 0 1
San Lorenzo (MdP) 2 1 1 0
Sportivo Patria 2 1 0 1
Huracán (CR) 2 1 0 1
Sarmiento (R) 2 1 1 0
Cipolletti 2 1 1 0
Huracán (SR) 2 1 1 0
Renato Cesarini (Rosario) 2 1 1 0
Deportivo Roca (RN) 2 2 0 0
Altos Hornos Zapla 2 1 1 0
Huracán (C) 2 0 1 1
All Boys (SR) 2 2 0 0
Boca Unidos 2 1 0 1
Mitre (SdE) 2 1 0 1
Alvarado 2 0 0 2
Sacachispas 2 1 1 0
Atl. Lilan 2 0 1 1
Deportivo San José 2 0 1 1
Azul Athletic 2 0 0 2
Floresta 1 1 0 0
Kimberley 1 1 0 0
Honor y Patria 1 1 0 0
Riachuelo 1 1 0 0
Ferrocarril Gran Sud 1 1 0 0
Olivos 1 1 0 0
Del Plata 1 0 1 0
Boca Alumni 1 1 0 0
Palermo (Tandil) 1 1 0 0
Sportivo Desamparados 1 0 0 1
Provincial 1 1 0 0
Dep. Madryn 1 0 0 1
Banfield II 1 1 0 0
Riachuelo II 1 0 0 1
Juventud Unida 1 1 0 0
Juventud Antoniana 1 1 0 0
Historiales en Competiciones
Competición PJ PG PE PP GF GC Efectividad
Historial contra
Fecha Torneo Local Resultado Visitante
Historial en
Fecha Torneo Local Resultado Visitante