Club Atlético Alvarado Club Atlético Alvarado
Nombre Completo: Club Atlético Alvarado
Nombre Corto: Alvarado
Fundación:
Apodo:
Ciudad: Mar del Plata
Partido/Departamento: General Pueyrredón
Provincia: Buenos Aires
País: Argentina
Estadio:
🏆 Ranking La Posta:

Palmarés

Torneos Nacionales (1)

Plantel 2023
Pos Nro. Jugador Edad Alt.(cms)
No hay jugadores registrados
Partidos del 2026 de Alvarado
Partidos Ganados: 3
Partidos Empatados: 3
Partidos Perdidos: 2
Efectividad: 50.00%
Fecha Torneo Condicion Vs. Resultado
10/05/2026 Local
Ramón Santamarina Ramón Santamarina
3 - 0
03/05/2026 Visitante
Germinal Germinal
0 - 1
26/04/2026 Local
Villa Mitre Villa Mitre
1 - 1
18/04/2026 Visitante
Círculo Deportivo Círculo Deportivo
1 - 0
11/04/2026 Local
Kimberley Kimberley
0 - 0
03/04/2026 Visitante
Sol de Mayo (Viedma) Sol de Mayo (Viedma)
0 - 0
29/03/2026 Local
Brown (PM) Brown (PM)
2 - 0
22/03/2026 Visitante
Olimpo Olimpo
0 - 2
Últimos 50 partidos
Partidos Ganados: 10
Partidos Empatados: 21
Partidos Perdidos: 19
Efectividad: 34.00%
Fecha Torneo Rival Resultado
10/05/2026 3 - 0
03/05/2026 0 - 1
26/04/2026 1 - 1
18/04/2026 1 - 0
11/04/2026 0 - 0
03/04/2026 0 - 0
29/03/2026 2 - 0
22/03/2026 0 - 2
04/10/2025 0 - 5
28/09/2025 0 - 0
21/09/2025 1 - 0
14/09/2025 0 - 1
08/09/2025 0 - 0
31/08/2025 0 - 3
28/08/2025 0 - 0
23/08/2025 0 - 0
17/08/2025 0 - 0
10/08/2025 1 - 1
03/08/2025 0 - 1
27/07/2025 3 - 0
19/07/2025 0 - 0
13/07/2025 0 - 0
29/06/2025 0 - 1
22/06/2025 2 - 0
15/06/2025 1 - 0
01/06/2025 0 - 2
25/05/2025 1 - 1
17/05/2025 0 - 1
11/05/2025 0 - 2
04/05/2025 0 - 3
27/04/2025 2 - 1
19/04/2025 1 - 2
12/04/2025 0 - 2
05/04/2025 1 - 1
30/03/2025 3 - 1
23/03/2025 0 - 0
16/03/2025 1 - 1
09/03/2025 0 - 2
02/03/2025 0 - 0
24/02/2025 1 - 2
16/02/2025 0 - 0
08/02/2025 0 - 0
27/10/2024 0 - 1
20/10/2024 1 - 1
20/10/2024 2 - 2
19/10/2024 0 - 2
13/10/2024 1 - 2
06/10/2024 0 - 1
28/09/2024 2 - 0
22/09/2024 0 - 0
Estadísticas del Equipo
Promedio de Puntos por Año
🏆 Evolución en Ranking La Posta
Gráfico 3
Gráfico 4
Gráfico 5
Gráfico 6
Historiales contra Rivales
Rival PJ PG PE PP
Grupo Universitario 28 12 10 6
Def. de Belgrano (V.Ramallo) 23 6 6 11
Villa Mitre 22 6 8 8
Rivadavia (L) 21 7 8 6
Racing (O) 20 8 4 8
Cipolletti 20 6 6 8
Dep. Madryn 18 9 5 4
Brown (PM) 17 6 5 6
Ferro (GP) 17 7 7 3
Ferro Carril Sud 16 6 4 6
Bella Vista (BB) 16 5 4 7
Deportivo Roca (RN) 15 6 6 3
Agropecuario 14 2 3 9
Dep. Maipú 14 4 7 3
Ramón Santamarina 14 6 1 7
Sporting (Punta Alta) 14 3 7 4
Independiente (Tandil) 12 6 4 2
San Martín (T) 11 2 3 6
Liniers 10 3 1 6
El Linqueño 10 2 3 5
Libertad (S) 10 1 5 4
Gral. Belgrano (LP) 10 5 2 3
Quilmes 9 2 6 1
Independiente (N) 9 3 4 2
Atlanta 8 4 3 1
Patronato 8 4 0 4
Estudiantes (RC) 8 2 2 4
Ind. Rivadavia 8 1 1 6
Unión (MdP) 8 3 3 2
Dep. Coreano 8 4 4 0
San Martín (SJ) 7 0 5 2
Gimnasia (M) 7 0 2 5
Güemes (SdE) 7 3 3 1
All Boys 7 1 3 3
Nueva Chicago 7 5 2 0
Temperley 7 1 3 3
Sansinena 7 3 2 2
Mitre (SdE) 7 2 4 1
Sol de Mayo (Viedma) 7 4 2 1
San Martín (M) 6 3 1 2
Ferro Carril Oeste 6 1 2 3
Estudiantes (BA) 6 2 0 4
Aldosivi 6 3 1 2
Rosario Puerto Belgrano 6 3 2 1
Liniers (BB) 6 2 1 3
Once Tigres 6 4 0 2
Morón 5 0 1 4
Alte. Brown 5 0 0 5
Almagro 5 0 4 1
Belgrano (C) 5 0 2 3
Chacarita Juniors 5 3 0 2
Tristán Suárez 5 0 3 2
Juventud Unida Universitario (San Luis) 5 1 1 3
CAI 5 3 0 2
Gimnasia (CdU) 5 2 2 1
Sportivo Desamparados 5 1 4 0
Tiro Federal (BB) 5 3 2 0
San Jorge (Tuc.) 5 1 4 0
Germinal 5 1 1 3
Racing (C) 4 1 0 3
San Miguel 4 1 1 2
Arsenal 4 1 0 3
Gimnasia y Tiro (S) 4 1 1 2
Bella Vista 4 3 0 1
Douglas Haig 4 1 2 1
Cadetes San Martín 4 1 2 1
Villa del Parque 4 1 2 1
Racing (Trelew) 4 1 2 1
FC Tres Algarrobos 4 4 0 0
Defensores (Salto) 4 2 2 0
Huracán (TA) 4 1 2 1
Juventud (P) 4 0 2 2
Banfield (MdP) 4 2 1 1
San Lorenzo (MdP) 4 2 1 1
Huracán (SR) 4 0 3 1
Flandria 3 1 2 0
Def. de Belgrano 3 0 2 1
San Telmo 3 2 1 0
Tigre 3 0 2 1
Barracas Central 3 1 1 1
Riestra 3 1 0 2
Brown (A) 3 0 1 2
Chaco For Ever 3 1 0 2
Gimnasia (J) 3 1 0 2
San Vicente 3 2 1 0
Tiro Federal 3 1 1 1
Independiente (Ch) 3 1 0 2
Alianza (Cutral-Có) 3 3 0 0
Olimpo 3 1 1 1
Colón 2 0 0 2
River Plate 2 0 0 2
San Lorenzo 2 1 1 0
Def. Unidos 2 1 1 0
Sp. Bernardino Rivadavia 2 1 0 1
Platense 2 2 0 0
Talleres (RE) 2 2 0 0
Colegiales 2 1 1 0
Los Andes 2 1 0 1
Boca Juniors (RG) 2 1 0 1
Atlético Chascomús 2 2 0 0
Estudiantes (SL) 2 1 1 0
Central Cba. (SdE) 2 0 1 1
Talleres (C) 2 0 0 2
Sportivo Las Parejas 2 1 1 0
Unión (Sunchales) 2 1 0 1
La Plata FC 2 1 0 1
Crucero del Norte 2 0 1 1
Villa Garibaldi 2 2 0 0
Sport Club 2 1 1 0
Lezama 2 2 0 0
Independiente (Chillar) 2 1 1 0
El Fortín (Olavarría) 2 0 2 0
Def. Unidos (Sta. Teresita) 2 1 1 0
Defensores del Bajo 2 2 0 0
Ever Ready 2 2 0 0
Atlético Cuyaya 2 0 1 1
Sarmiento (A) 2 1 1 0
Deportes Sur 2 2 0 0
Belgrano (Santa Rosa) 2 1 0 1
Est. Quequén 2 1 0 1
Cultural Argentino 2 1 0 1
San Martín (F) 2 1 1 0
Ferrocarril (C) 2 0 0 2
Unión Santiago 2 0 1 1
Boca Juniors 1 0 0 1
Sacachispas 1 0 1 0
Instituto 1 0 1 0
Atl. Rafaela 1 0 0 1
Villa Dálmine 1 0 1 0
9 de Julio (M) 1 0 1 0
Gutiérrez SC 1 1 0 0
Camioneros 1 1 0 0
Sarmiento (R) 1 0 0 1
Kimberley 1 0 1 0
Círculo Deportivo 1 1 0 0
Historiales en Competiciones
Competición PJ PG PE PP GF GC Efectividad
Historial contra
Fecha Torneo Local Resultado Visitante
Historial en
Fecha Torneo Local Resultado Visitante