Club Deportivo Huachipato
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | 1 - 6 | ||
| 13/08/2024 | 0 - 2 | ||
| 23/07/2024 | 1 - 0 | ||
| 16/07/2024 | 2 - 3 | ||
| 04/06/2024 | 0 - 1 | ||
| 29/05/2024 | 4 - 3 | ||
| 15/05/2024 | 0 - 4 | ||
| 24/04/2024 | 0 - 0 | ||
| 09/04/2024 | 2 - 0 | ||
| 03/04/2024 | 1 - 1 | ||
| 26/05/2021 | 0 - 3 | ||
| 19/05/2021 | 0 - 5 | ||
| 12/05/2021 | 2 - 1 | ||
| 05/05/2021 | 1 - 1 | ||
| 27/04/2021 | 0 - 0 | ||
| 21/04/2021 | 1 - 0 | ||
| 06/04/2021 | 3 - 0 | ||
| 16/03/2021 | 1 - 0 | ||
| 04/11/2020 | 1 - 1 | ||
| 28/10/2020 | 1 - 3 | ||
| 26/02/2020 | 1 - 0 | ||
| 12/02/2020 | 1 - 0 | ||
| 19/08/2015 | 0 - 2 | ||
| 12/08/2015 | 0 - 2 | ||
| 15/10/2014 | 2 - 3 | ||
| 30/09/2014 | 0 - 1 | ||
| 24/09/2014 | 0 - 1 | ||
| 17/09/2014 | 2 - 0 | ||
| 26/08/2014 | 3 - 2 | ||
| 19/08/2014 | 3 - 1 | ||
| 18/04/2013 | 1 - 1 | ||
| 03/04/2013 | 4 - 0 | ||
| 06/03/2013 | 1 - 1 | ||
| 27/02/2013 | 1 - 2 | ||
| 20/02/2013 | 1 - 3 | ||
| 14/02/2013 | 2 - 1 | ||
| 31/08/2006 | 2 - 1 | ||
| 24/08/2006 | 1 - 2 | ||
| 11/04/1975 | 4 - 2 | ||
| 04/04/1975 | 4 - 0 | ||
| 26/03/1975 | 2 - 7 | ||
| 09/03/1975 | 0 - 1 | ||
| 05/03/1975 | 0 - 0 | ||
| 26/02/1975 | 0 - 0 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
The Strongest
|
4 | 1 | 1 | 2 |
Grêmio
|
4 | 2 | 1 | 1 |
Unión Española
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Jorge Wilstermann
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Colo Colo
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Caracas
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Fluminense
|
2 | 0 | 1 | 1 |
San José
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Universidad Católica
|
2 | 1 | 0 | 1 |
São Paulo
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Olimpia
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Deportivo Pasto
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Fénix
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Deportes Antofagasta
|
2 | 2 | 0 | 0 |
San Lorenzo
|
2 | 1 | 0 | 1 |
12 de Octubre
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Rosario Central
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Racing (U)
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Racing Club
|
2 | 0 | 0 | 2 |
Estudiantes (LP)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|