Club Atlético San Pedro (Jujuy)
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Local |
Talleres (P)
|
0 - 2 | |
| 04/01/2026 | Visitante |
Talleres (P)
|
0 - 2 |
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 0 - 2 | ||
| 04/01/2026 | 0 - 2 | ||
| 20/12/2025 | 2 - 0 | ||
| 14/12/2025 | 1 - 2 | ||
| 07/12/2025 | 1 - 1 | ||
| 30/11/2025 | 1 - 1 | ||
| 23/11/2025 | 0 - 0 | ||
| 16/11/2025 | 1 - 0 | ||
| 06/11/2025 | 4 - 0 | ||
| 02/11/2025 | 4 - 2 | ||
| 24/10/2025 | 3 - 0 | ||
| 19/10/2025 | 1 - 1 | ||
| 15/11/2024 | 1 - 0 | ||
| 10/11/2024 | 3 - 0 | ||
| 27/10/2024 | 1 - 1 | ||
| 20/10/2024 | 4 - 1 | ||
| 10/10/2024 | 2 - 2 | ||
| 03/12/2023 | 2 - 0 | ||
| 26/11/2023 | 0 - 1 | ||
| 05/11/2023 | 5 - 0 | ||
| 29/10/2023 | 1 - 1 | ||
| 12/11/2022 | 1 - 0 | ||
| 05/11/2022 | 1 - 0 | ||
| 22/10/2022 | 2 - 1 | ||
| 13/10/2022 | 1 - 0 | ||
| 21/12/2021 | 0 - 0 | ||
| 17/12/2021 | 0 - 1 | ||
| 06/12/2021 | 2 - 2 | ||
| 03/12/2021 | 2 - 2 | ||
| 23/11/2021 | 0 - 0 | ||
| 20/11/2021 | 1 - 0 | ||
| 28/04/2019 | 0 - 5 | ||
| 21/04/2019 | 1 - 1 | ||
| 13/04/2019 | 3 - 0 | ||
| 07/04/2019 | 1 - 0 | ||
| 31/03/2019 | 3 - 1 | ||
| 22/03/2019 | 2 - 2 | ||
| 15/03/2019 | 0 - 0 | ||
| 01/03/2019 | 3 - 0 | ||
| 23/02/2019 | 2 - 1 | ||
| 18/02/2019 | 0 - 1 | ||
| 10/02/2019 | 5 - 1 | ||
| 27/01/2019 | 2 - 2 | ||
| Sin fecha | 1 - 1 | ||
| Sin fecha | 2 - 1 | ||
| Sin fecha | 1 - 2 | ||
| Sin fecha | 3 - 0 | ||
| Sin fecha | 1 - 1 | ||
| Sin fecha | 0 - 1 | ||
| Sin fecha | 2 - 3 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Sociedad de Tiro y Gimnasia
|
6 | 4 | 2 | 0 |
Talleres (P)
|
6 | 0 | 2 | 4 |
Defensores de Yuto
|
6 | 3 | 2 | 1 |
Mitre de Calilegua
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Altos Hornos Zapla
|
4 | 0 | 2 | 2 |
Sportivo Pocitos
|
4 | 2 | 1 | 1 |
San Francisco Bancario
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Monterrico SV
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Central Norte
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Redes de La Patria
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Unión Calilegua
|
2 | 2 | 0 | 0 |
San Bernardo (CM)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Arg. del Norte (Salta)
|
2 | 0 | 1 | 1 |
La Mona 44
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Independiente (SP)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Defensores (FP)
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Parapeti
|
2 | 1 | 1 | 0 |
República Campo Castañares
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Tiro y Gimnasia
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Deportivo Leones
|
2 | 2 | 0 | 0 |
Herminio Arrieta
|
2 | 1 | 0 | 1 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|