🏆 Ranking La Posta
Internacional de Clubes — Acumulado hasta 2026
¿Qué es el Ranking La Posta?

El Ranking La Posta es un sistema de puntuación propio que mide la trayectoria histórica de equipos y selecciones de fútbol, teniendo en cuenta todas las competiciones registradas en nuestra base de datos desde 1891 hasta la actualidad.

A diferencia de otros rankings que solo consideran resultados recientes, el Ranking La Posta valora toda la historia de cada equipo. El ranking es acumulativo: muestra el puntaje total obtenido hasta el año seleccionado, permitiendo ver la evolución de cada equipo a lo largo del tiempo.

Cada competición tiene asignado un peso según su importancia histórica y deportiva. Luego, cada participación de un equipo en un torneo suma puntos según su resultado final:

Factor de posición
🏆 Campeón×1.00
🥈 Subcampeón×0.60
🥉 Semifinalista (3°)×0.40
Top 8 (4° a 8°)×0.20
Participante (9° en adelante)×0.05
Ejemplos de peso por competición
Copa Libertadores950
Copa Intercontinental / Mundial Clubes900
Copa Sudamericana700
Supercopa Sudamericana650
Recopa Sudamericana600

Puntaje por torneo = peso de la competición × factor de posición. El puntaje total de un equipo es la suma de todos los torneos en los que participó hasta el año seleccionado.

340 equipos rankeados hasta 2026
# Equipo País Puntos T 🏆 🥈 🥉
🥇 AR 26.753 75 22 14 6
🥈 AR 24.934 85 18 10 12
🥉 UY 24.570 94 15 19 9
4 AR 22.547 61 20 11 1
5 UY 22.345 96 18 14 5
6 BR 17.429 56 12 11 5
7 PY 14.929 69 7 9 4
8 BR 12.639 45 8 7 3
9 BR 12.195 39 5 9 6
10 BR 11.814 43 7 10 1
11 AR 11.086 39 6 6 1
12 BR 11.003 39 8 3 2
13 CO 10.954 47 7 6 2
14 BR 10.912 45 6 4 2
15 AR 10.041 42 8 7 1
16 ES 8.630 11 9 2 0
17 BR 8.479 29 7 2 3
18 AR 8.245 39 6 4 3
19 CL 7.994 54 3 3 4
20 EC 7.817 40 5 4 1
21 AR 7.377 35 5 1 2
22 BR 6.431 27 4 4 3
23 CO 6.285 33 1 4 4
24 IT 5.760 8 4 4 0
25 BR 5.006 22 2 3 1
26 BR 4.956 30 3 0 2
27 PY 4.922 54 0 0 1
28 CL 4.913 42 1 1 1
29 BR 4.711 23 3 2 1
30 BR 4.399 19 3 4 0
31 CL 4.370 35 1 2 3
32 EC 4.351 37 0 2 1
33 CO 4.048 26 2 3 2
34 AR 3.927 21 2 5 0
35 PE 3.926 39 0 1 2
36 CO 3.822 25 1 1 3
37 BR 3.799 19 2 2 2
38 ES 3.780 5 3 2 0
39 BO 3.755 39 0 1 1
40 DE 3.600 4 4 0 0
41 AR 3.501 25 1 3 2
42 CO 3.414 25 0 3 0
43 AR 3.402 19 2 1 1
44 EC 3.301 13 3 2 0
45 PY 3.288 34 0 0 1
46 EC 3.277 43 0 1 0
47 PE 3.220 42 0 1 0
48 MX 3.076 10 2 1 2
49 IT 2.940 4 3 1 0
50 EC 2.813 29 0 1 3
51 PE 2.523 35 0 0 2
52 GB 2.520 4 1 3 0
53 UY 2.435 15 4 2 0
54 CL 2.396 15 0 2 1
55 GB 2.340 3 2 1 0
56 IT 2.340 3 2 1 0
57 CO 2.257 9 1 2 0
58 CO 2.202 23 0 1 1
59 AR 2.114 11 0 3 0
60 AR 2.044 11 2 1 0
61 BO 2.036 35 0 0 0
62 MX 1.977 11 0 1 3
63 AR 1.886 8 2 0 1
64 NL 1.800 2 2 0 0
65 PT 1.800 2 2 0 0
66 EG 1.800 6 0 0 4
67 MX 1.783 7 1 1 1
68 MX 1.746 6 1 2 0
69 AR 1.690 5 4 1 0
70 UY 1.688 20 0 0 1
71 BO 1.650 22 0 0 0
72 PE 1.610 9 2 0 0
73 PY 1.565 17 0 0 0
74 JP 1.500 5 2 2 0
75 BR 1.463 6 1 2 0
76 GB 1.440 2 1 1 0
77 CL 1.439 13 0 1 0
78 MX 1.378 5 0 2 0
79 MX 1.348 4 0 2 0
80 VE 1.301 23 0 0 0
81 BO 1.297 22 0 0 0
82 VE 1.212 24 0 0 0
83 CR 1.140 3 0 2 1
84 AR 1.139 9 0 2 0
85 PT 1.080 2 0 2 0
86 PY 1.033 9 0 1 0
87 AR 1.027 8 1 0 0
88 AR 1.010 4 1 3 0
89 CO 1.010 15 0 0 0
90 AR 963 7 0 1 1
91 UY 948 14 0 0 1
92 CO 931 15 0 0 0
93 MX 914 6 0 1 1
94 NL 900 1 1 0 0
95 ES 900 1 1 0 0
96 YU 900 1 1 0 0
97 DE 900 1 1 0 0
98 ZA 900 3 0 1 0
99 GB 900 1 1 0 0
100 VE 889 12 0 0 0
101 BR 843 4 0 1 0
102 JP 840 3 1 0 1
103 UY 833 6 1 0 1
104 MX 816 4 0 0 2
105 BR 813 8 0 0 0
106 HN 780 2 0 2 0
107 VE 741 9 0 0 1
108 US 720 3 1 0 0
109 JP 720 3 0 2 1
110 BR 688 7 0 1 0
111 VE 686 11 0 0 0
112 CL 675 10 0 0 0
113 BR 656 4 0 1 0
114 PE 628 9 0 0 1
115 BR 608 6 0 1 0
116 PY 584 7 0 0 1
117 UY 572 6 0 0 0
118 AR 561 8 0 0 0
119 AR 551 4 0 1 0
120 ST 540 1 0 1 0
121 GR 540 1 0 1 0
122 DE 540 1 0 1 0
123 SE 540 1 0 1 0
124 GB 540 1 0 1 0
125 GB 540 1 0 1 0
126 DE 540 1 0 1 0
127 RO 540 1 0 1 0
128 NL 540 1 0 1 0
129 CG 540 1 0 1 0
130 MA 540 1 0 1 0
131 AE 540 1 0 1 0
132 CR 525 3 0 1 0
133 EC 490 8 0 0 0
134 BO 490 8 0 0 0
135 JP 480 2 1 0 0
136 PY 465 7 0 0 0
137 BR 455 2 0 1 0
138 VE 434 5 0 0 0
139 VE 432 9 0 0 0
140 MX 428 3 0 0 0
141 AR 426 7 0 0 0
142 AR 420 2 0 2 0
143 EC 419 9 0 0 0
144 BR 413 4 0 0 0
145 AR 400 1 1 0 0
146 GT 390 1 0 1 0
147 MX 390 1 0 1 0
148 SV 390 1 0 1 0
149 TT 390 1 0 1 0
150 MX 390 1 0 1 0
151 CR 390 1 0 1 0
152 PE 388 7 0 0 0
153 CO 378 3 0 0 0
154 BO 371 8 0 0 0
155 UY 370 2 0 1 0
156 NZ 360 1 0 0 1
157 KR 360 1 0 0 1
158 QA 360 1 0 0 1
159 JP 360 1 0 0 1
160 CN 360 2 0 0 0
161 CL 359 5 0 0 0
162 BO 350 1 1 0 0
163 BR 350 3 0 0 1
164 AR 336 3 0 1 0
165 BR 311 4 0 0 0
166 BR 306 5 0 0 0
167 BR 300 1 0 1 0
168 JP 300 1 1 0 0
169 JP 300 1 1 0 0
170 MX 296 3 0 0 1
171 VE 286 3 0 0 0
172 PE 286 3 0 0 0
173 AR 273 3 0 0 0
174 VE 265 6 0 0 0
175 CL 249 6 0 0 0
176 VE 244 4 0 0 0
177 UY 240 1 0 1 0
178 VE 240 5 0 0 0
179 AR 238 2 0 0 0
180 AR 238 2 0 0 0
181 MX 238 2 0 0 0
182 CO 238 2 0 0 0
183 CL 236 3 0 0 0
184 VE 236 3 0 0 0
185 MX 228 2 0 0 0
186 AR 227 5 0 0 0
187 CL 223 3 0 0 0
188 MX 221 4 0 0 0
189 UY 210 1 0 1 0
190 CO 210 3 0 0 0
191 PE 210 3 0 0 0
192 BR 200 3 0 0 0
193 BR 200 1 0 0 1
194 BR 200 1 0 0 1
195 PE 196 3 0 0 0
196 CL 196 3 0 0 0
197 PY 196 3 0 0 0
198 BR 195 4 0 0 0
199 VE 192 4 0 0 0
200 PE 192 4 0 0 0
201 VE 192 4 0 0 0
202 PE 190 1 0 0 0
203 VE 190 1 0 0 0
204 BR 190 1 0 0 0
205 MX 190 1 0 0 0
206 MX 190 1 0 0 0
207 AR 190 1 0 0 0
208 BR 188 2 0 0 0
209 ZA 180 1 0 0 0
210 TN 180 1 0 0 0
211 JP 180 1 0 1 0
212 KR 180 1 0 0 0
213 AE 180 1 0 0 0
214 JP 180 1 0 1 0
215 JP 180 1 0 1 0
216 EC 179 4 0 0 0
217 BO 179 4 0 0 0
218 MX 179 4 0 0 0
219 EC 179 4 0 0 0
220 BO 166 3 0 0 0
221 EC 166 4 0 0 0
222 VE 166 4 0 0 0
223 CL 156 4 0 0 0
224 VE 153 4 0 0 0
225 CL 153 4 0 0 0
226 BO 148 2 0 0 0
227 BR 148 2 0 0 0
228 BO 148 2 0 0 0
229 VE 144 3 0 0 0
230 PE 144 3 0 0 0
231 CL 144 3 0 0 0
232 VE 144 3 0 0 0
233 EC 144 3 0 0 0
234 BO 144 3 0 0 0
235 PE 144 3 0 0 0
236 AR 140 1 0 0 1
237 BR 140 1 0 0 0
238 CO 140 1 0 0 0
239 UY 131 3 0 0 0
240 VE 131 3 0 0 0
241 BO 131 3 0 0 0
242 BO 131 3 0 0 0
243 CL 131 3 0 0 0
244 PY 131 3 0 0 0
245 UY 131 3 0 0 0
246 CL 131 3 0 0 0
247 BO 131 3 0 0 0
248 AR 125 2 0 0 0
249 PY 125 2 0 0 0
250 CO 125 2 0 0 0
251 EC 121 3 0 0 0
252 VE 118 2 0 0 0
253 EC 108 3 0 0 0
254 UY 100 1 0 0 0
255 PE 100 1 0 0 0
256 UY 100 1 0 0 0
257 BO 96 2 0 0 0
258 UY 96 2 0 0 0
259 UY 96 2 0 0 0
260 CO 96 2 0 0 0
261 CL 96 2 0 0 0
262 CL 83 2 0 0 0
263 CL 83 2 0 0 0
264 CL 83 2 0 0 0
265 CO 83 2 0 0 0
266 UY 83 2 0 0 0
267 AR 70 2 0 0 0
268 AR 70 2 0 0 0
269 PE 70 2 0 0 0
270 PE 70 2 0 0 0
271 EC 70 2 0 0 0
272 BR 70 2 0 0 0
273 AR 48 1 0 0 0
274 AR 48 1 0 0 0
275 EC 48 1 0 0 0
276 BO 48 1 0 0 0
277 VE 48 1 0 0 0
278 BR 48 1 0 0 0
279 CO 48 1 0 0 0
280 CL 48 1 0 0 0
281 PE 48 1 0 0 0
282 BO 48 1 0 0 0
283 PE 48 1 0 0 0
284 PE 48 1 0 0 0
285 PE 48 1 0 0 0
286 PE 48 1 0 0 0
287 BR 48 1 0 0 0
288 PE 48 1 0 0 0
289 EC 48 1 0 0 0
290 VE 48 1 0 0 0
291 EC 48 1 0 0 0
292 EC 48 1 0 0 0
293 BR 48 1 0 0 0
294 CO 48 1 0 0 0
295 VE 48 1 0 0 0
296 BR 48 1 0 0 0
297 VE 48 1 0 0 0
298 PE 48 1 0 0 0
299 BR 48 1 0 0 0
300 UY 48 1 0 0 0
301 BR 48 1 0 0 0
302 CO 48 1 0 0 0
303 VE 48 1 0 0 0
304 PE 48 1 0 0 0
305 MX 48 1 0 0 0
306 UY 48 1 0 0 0
307 BO 48 1 0 0 0
308 PE 48 1 0 0 0
309 BO 48 1 0 0 0
310 AR 48 1 0 0 0
311 PY 35 1 0 0 0
312 PE 35 1 0 0 0
313 VE 35 1 0 0 0
314 PE 35 1 0 0 0
315 BO 35 1 0 0 0
316 PY 35 1 0 0 0
317 BR 35 1 0 0 0
318 BR 35 1 0 0 0
319 BO 35 1 0 0 0
320 CL 35 1 0 0 0
321 PY 35 1 0 0 0
322 VE 35 1 0 0 0
323 UY 35 1 0 0 0
324 PY 35 1 0 0 0
325 PY 35 1 0 0 0
326 BO 35 1 0 0 0
327 CO 35 1 0 0 0
328 PE 35 1 0 0 0
329 VE 35 1 0 0 0
330 PY 35 1 0 0 0
331 PE 25 1 0 0 0
332 UY 25 1 0 0 0
333 BO 25 1 0 0 0
334 BR 25 1 0 0 0
335 BR 25 1 0 0 0
336 BR 25 1 0 0 0
337 CO 25 1 0 0 0
338 PY 25 1 0 0 0
339 US 25 1 0 0 0
340 US 25 1 0 0 0
T = Torneos disputados • 🏆 = Títulos • 🥈 = Finales perdidas • 🥉 = Semifinales