El Torneo Regional Federal Amateur 2025-26 fue la séptima edición del torneo organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino, destinado a clubes directamente afiliados a las ligas del interior del país.
Participaron 365 equipos de las 8 regiones del país (Norte, Cuyo, Centro, Litoral Norte, Litoral Sur, Bonaerense Pampeana Norte, Bonaerense Pampeana Sur y Patagónica), distribuidos en una etapa clasificatoria zonal con 91 zonas de round-robin, seguida de eliminatorias regionales y una etapa final.
Los cuatro campeones regionales que llegaron a la Etapa Final obtuvieron el derecho a participar en el Torneo Federal A.
| Equipo | Condición | Puesto en el Campeonato Anterior |
|---|---|---|
14 de Agosto
|
Afiliado este año. | - |
8 de Diciembre (F)
|
Mantiene la categoría. | 27º |
9 de Julio (M)
|
Afiliado este año. | - |
ADA Villa Gesell
|
Afiliado este año. | - |
ADTSML
|
Afiliado este año. | - |
Academia Javier Mascherano
|
Afiliado este año. | - |
Academia Pillmatun
|
Mantiene la categoría. | 110º |
Agua y Energía
|
Afiliado este año. | - |
Aldao
|
Afiliado este año. | - |
Alianza
|
Afiliado este año. | - |
Alianza Fontana Oeste
|
Afiliado este año. | - |
Alijilán
|
Afiliado este año. | - |
All Boys (SR)
|
Mantiene la categoría. | 103º |
All Boys (T)
|
Mantiene la categoría. | 245º |
All-Haz
|
Afiliado este año. | - |
Alpachiri y Biblioteca Popular
|
Afiliado este año. | - |
Alto Valle
|
Afiliado este año. | - |
Altos Hornos Zapla
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Alumni
|
Afiliado este año. | - |
Alvear FC
|
Afiliado este año. | - |
Andino (LR)
|
Mantiene la categoría. | 234º |
Angelino Arenas Raffo
|
Afiliado este año. | - |
Animaná
|
Afiliado este año. | - |
Aranguren
|
Afiliado este año. | - |
Arg. del Norte (Clorinda)
|
Afiliado este año. | - |
Argentina 78
|
Afiliado este año. | - |
Argentino (BVL)
|
Afiliado este año. | - |
Argentinos (O)
|
Afiliado este año. | - |
Argentinos del Norte (G.Roca)
|
Mantiene la categoría. | 68º |
Arsenal (L)
|
Afiliado este año. | - |
Asociación Cristiana
|
Mantiene la categoría. | 44º |
Atenas de Pocito
|
Mantiene la categoría. | 65º |
Ateneo Parroquial Alderetes
|
Afiliado este año. | - |
Atl. Concarán (SL)
|
Afiliado este año. | - |
Atl. Famailla
|
Afiliado este año. | - |
Atl. SURRBAC
|
Afiliado este año. | - |
Atl. Santa Rosa
|
Mantiene la categoría. | 240º |
Atlético (C. Casares)
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Baradero
|
Mantiene la categoría. | 138º |
Atlético Escobar
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Gramilla
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Neuquen
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Policial
|
Mantiene la categoría. | 45º |
Atlético Regina
|
Mantiene la categoría. | 107º |
Atlético San Julián
|
Afiliado este año. | - |
Atlético San Pedro (J)
|
Mantiene la categoría. | 20º |
Atlético Villegas
|
Mantiene la categoría. | 87º |
Atoj Pozo
|
Afiliado este año. | - |
Aviación (Orán)
|
Mantiene la categoría. | 283º |
Aviador Origone
|
Afiliado este año. | - |
Balompié Bolívar
|
Afiliado este año. | - |
Bancruz (Río Gallegos)
|
Mantiene la categoría. | 217º |
Barrio Victoria
|
Afiliado este año. | - |
Belgrano
|
Afiliado este año. | - |
Bella Vista
|
Afiliado este año. | - |
Ben Hur
|
Mantiene la categoría. | 12º |
Benjamín Matienzo (Goya)
|
Afiliado este año. | - |
Bochas
|
Afiliado este año. | - |
Boroquímica
|
Mantiene la categoría. | 184º |
Boxing Club
|
Mantiene la categoría. | 14º |
CAI
|
Mantiene la categoría. | 102º |
CSDC La Picada
|
Afiliado este año. | - |
Camioneros (RG)
|
Mantiene la categoría. | 47º |
Camioneros (U)
|
Afiliado este año. | - |
Camioneros Argentinos del Norte
|
Afiliado este año. | - |
Ceferino
|
Afiliado este año. | - |
Central Argentino
|
Afiliado este año. | - |
Central Buenos Aires (Zárate)
|
Mantiene la categoría. | 251º |
Central Córdoba
|
Afiliado este año. | - |
Central Norte
|
Afiliado este año. | - |
Central San Javier
|
Afiliado este año. | - |
Chacarita Juniors
|
Afiliado este año. | - |
Colonial de Cerro Azul
|
Afiliado este año. | - |
Colón (CHI)
|
Afiliado este año. | - |
Colón (San Justo)
|
Mantiene la categoría. | 8º |
Colón Junior
|
Mantiene la categoría. | 159º |
Comercio
|
Afiliado este año. | - |
Comercio Central Unidos
|
Afiliado este año. | - |
Comercio de Campo Gallo
|
Afiliado este año. | - |
Compañía General (Salto)
|
Mantiene la categoría. | 295º |
Coronel Aguirre
|
Afiliado este año. | - |
Cruz del Sur (Ushuaia)
|
Mantiene la categoría. | 114º |
DEPRO
|
Afiliado este año. | - |
Def. de Vilelas
|
Afiliado este año. | - |
Def. de la Boca (LR)
|
Mantiene la categoría. | 7º |
Defensores (Salto)
|
Mantiene la categoría. | 134º |
Defensores de Barrio Nébel
|
Afiliado este año. | - |
Defensores de Belgrano
|
Afiliado este año. | - |
Defensores de Esquiú
|
Afiliado este año. | - |
Defensores de Monte Quemado
|
Afiliado este año. | - |
Defensores de San Roque
|
Mantiene la categoría. | 215º |
Defensores de Yuto
|
Mantiene la categoría. | 269º |
Defensores de la Plata (Chilecito)
|
Mantiene la categoría. | 287º |
Defensores del Rosario
|
Afiliado este año. | - |
Dep. Norte (Mar del Plata)
|
Mantiene la categoría. | 150º |
Deportivo Achirense
|
Mantiene la categoría. | 88º |
Deportivo Fontana
|
Mantiene la categoría. | 220º |
Deportivo Graneros
|
Mantiene la categoría. | 73º |
Deportivo Mandiyú
|
Mantiene la categoría. | 146º |
Deportivo Roca (RN)
|
Mantiene la categoría. | 166º |
Domingo Faustino Sarmiento
|
Afiliado este año. | - |
Dos Leones (Frías)
|
Afiliado este año. | - |
EFI Juniors
|
Mantiene la categoría. | 141º |
El Expreso Mutual y Social
|
Afiliado este año. | - |
El Frontón
|
Afiliado este año. | - |
El Salado
|
Afiliado este año. | - |
Embajadores
|
Mantiene la categoría. | 117º |
Empleados de Comercio
|
Afiliado este año. | - |
Escorpión FC
|
Mantiene la categoría. | 13º |
Española VM
|
Afiliado este año. | - |
Esperanza
|
Afiliado este año. | - |
Estrella Roja
|
Afiliado este año. | - |
Estudiantes (Olavarría)
|
Afiliado este año. | - |
Estudiantes (SL)
|
Afiliado este año. | - |
Estudiantes (SdE)
|
Afiliado este año. | - |
Estudiantes Unidos
|
Mantiene la categoría. | 53º |
Estudio Galeano
|
Afiliado este año. | - |
Eugenio Bustos
|
Afiliado este año. | - |
FIDA
|
Mantiene la categoría. | 270º |
Ferro Carril Oeste (CAO)
|
Afiliado este año. | - |
Ferro Carril Sud
|
Mantiene la categoría. | 11º |
Ferroviarios Unidos (Zárate)
|
Afiliado este año. | - |
Flor de Ceibo
|
Afiliado este año. | - |
Fundación Amigos por el Deport
|
Afiliado este año. | - |
Fútbol SyD
|
Afiliado este año. | - |
General Belgrano
|
Afiliado este año. | - |
General Güemes
|
Mantiene la categoría. | 135º |
General Navarro
|
Afiliado este año. | - |
General Paz Jrs.
|
Mantiene la categoría. | 80º |
General San Martín
|
Afiliado este año. | - |
General Sarmiento
|
Afiliado este año. | - |
Grupo Universitario
|
Afiliado este año. | - |
Guaraní A. Franco
|
Mantiene la categoría. | 183º |
Huracán (Goya)
|
Mantiene la categoría. | 194º |
Huracán (Laboulaye)
|
Afiliado este año. | - |
Huracán (SR)
|
Mantiene la categoría. | 39º |
Huracán Ciclista
|
Mantiene la categoría. | 331º |
Huracán FC (CTJ)
|
Afiliado este año. | - |
Icaño
|
Afiliado este año. | - |
Ilusión del Norte
|
Afiliado este año. | - |
Independencia
|
Mantiene la categoría. | 341º |
Independiente (N)
|
Mantiene la categoría. | 190º |
Independiente (SF)
|
Afiliado este año. | - |
Independiente (SJ)
|
Mantiene la categoría. | 285º |
Inter Florencio Varela
|
Afiliado este año. | - |
J. J. Moreno
|
Mantiene la categoría. | 109º |
Joaquín Víctor González
|
Afiliado este año. | - |
Jorge Gibson Brown
|
Mantiene la categoría. | 252º |
Jorge Newbery (AGS)
|
Afiliado este año. | - |
Jorge Newbery (VM)
|
Mantiene la categoría. | 17º |
Juventud
|
Afiliado este año. | - |
Juventud (Ctes.)
|
Afiliado este año. | - |
Juventud Alianza
|
Mantiene la categoría. | 193º |
Juventud Independiente
|
Afiliado este año. | - |
Juventud Regional
|
Afiliado este año. | - |
Juventud Unida (SF)
|
Afiliado este año. | - |
Juventud Unida de Lincoln
|
Afiliado este año. | - |
La Amistad
|
Mantiene la categoría. | 33º |
La Calera
|
Afiliado este año. | - |
La Dormida
|
Afiliado este año. | - |
La Emilia
|
Mantiene la categoría. | 147º |
La Ensenada Club
|
Afiliado este año. | - |
La Josefa
|
Afiliado este año. | - |
La Tablada
|
Afiliado este año. | - |
Lanús
|
Afiliado este año. | - |
Las Malvinas
|
Afiliado este año. | - |
Las Mandarinas
|
Afiliado este año. | - |
Libertad (Santa Fe)
|
Afiliado este año. | - |
Libertad (Sáenz Obando)
|
Afiliado este año. | - |
Lima
|
Afiliado este año. | - |
Liniers (BB)
|
Mantiene la categoría. | 86º |
Loma Negra
|
Afiliado este año. | - |
Los Andes (C)
|
Mantiene la categoría. | 212º |
Los Cachorros
|
Afiliado este año. | - |
Los Verdes
|
Afiliado este año. | - |
Luján
|
Afiliado este año. | - |
Luz y Fuerza (Virasoro)
|
Afiliado este año. | - |
Madariaga
|
Afiliado este año. | - |
Malargüe
|
Mantiene la categoría. | 303º |
Malvinas Adolfo Sourdeaux
|
Afiliado este año. | - |
Mariano Moreno
|
Afiliado este año. | - |
Maronese
|
Mantiene la categoría. | 37º |
Marquesado
|
Mantiene la categoría. | 222º |
María Grande
|
Afiliado este año. | - |
Marítimos
|
Afiliado este año. | - |
Matienzo (M. Buey)
|
Mantiene la categoría. | 250º |
Mercantil Ushuaia
|
Afiliado este año. | - |
Mitre (SP)
|
Mantiene la categoría. | 94º |
Mitre de Calilegua
|
Afiliado este año. | - |
Monte Grande
|
Afiliado este año. | - |
Monterrico SV
|
Mantiene la categoría. | 71º |
Municipal
|
Afiliado este año. | - |
Nap2000
|
Afiliado este año. | - |
Newells Old Boys
|
Afiliado este año. | - |
Nocheros
|
Afiliado este año. | - |
Nuevo Huracán
|
Afiliado este año. | - |
Obras Sanitarias
|
Afiliado este año. | - |
Olimpo
|
Afiliado este año. | - |
Pampa Blanca
|
Afiliado este año. | - |
Paraná (PAR)
|
Afiliado este año. | - |
Paraná FC (San Pedro)
|
Mantiene la categoría. | 160º |
Parapeti
|
Afiliado este año. | - |
Parque Sur
|
Mantiene la categoría. | 298º |
Paso de Los Andes
|
Afiliado este año. | - |
Patagonia
|
Afiliado este año. | - |
Petrolero Argentino
|
Afiliado este año. | - |
Peñaflor (Caucete)
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Peñarol
|
Afiliado este año. | - |
Pintense
|
Afiliado este año. | - |
Policiales
|
Afiliado este año. | - |
Pringles (JD)
|
Afiliado este año. | - |
Pringles (San Luis)
|
Afiliado este año. | - |
Puerto Moreno
|
Afiliado este año. | - |
Quilmes (VA)
|
Mantiene la categoría. | 101º |
Racing (O)
|
Mantiene la categoría. | 54º |
Racing (Trelew)
|
Afiliado este año. | - |
Racing Club (Pergamino)
|
Mantiene la categoría. | 151º |
Racing Club (SF)
|
Afiliado este año. | - |
Racing Ojo de Agua
|
Mantiene la categoría. | 106º |
Recreativo
|
Afiliado este año. | - |
Redes de La Patria
|
Afiliado este año. | - |
Regatas SN
|
Mantiene la categoría. | 236º |
Regional
|
Afiliado este año. | - |
Renato Cesarini
|
Afiliado este año. | - |
República Campo Castañares
|
Afiliado este año. | - |
Riberas del Paraná
|
Afiliado este año. | - |
Rincón del Atuel
|
Mantiene la categoría. | 119º |
Rioja Jrs.
|
Mantiene la categoría. | 179º |
Rivadavia
|
Mantiene la categoría. | 265º |
River Plate de Santa Rita
|
Mantiene la categoría. | 237º |
Río Dorado
|
Afiliado este año. | - |
Río Dulce
|
Afiliado este año. | - |
Sacachispas
|
Afiliado este año. | - |
Salamanca
|
Afiliado este año. | - |
San Antonio
|
Afiliado este año. | - |
San Bernardo del Tuyú
|
Afiliado este año. | - |
San Jorge (Sta. Fe)
|
Mantiene la categoría. | 89º |
San Jorge (Tuc.)
|
Afiliado este año. | - |
San Jorge (Villa Elisa)
|
Afiliado este año. | - |
San Lorenzo (AMB)
|
Afiliado este año. | - |
San Lorenzo (Alem)
|
Mantiene la categoría. | 3º |
San Lorenzo (MdP)
|
Afiliado este año. | - |
San Martín (V. Mackenna)
|
Afiliado este año. | - |
San Pablo
|
Afiliado este año. | - |
San Patricio
|
Afiliado este año. | - |
Sanjustino
|
Mantiene la categoría. | 55º |
Santa Rita
|
Afiliado este año. | - |
Sarmiento (A)
|
Afiliado este año. | - |
Sarmiento (C)
|
Afiliado este año. | - |
Sarmiento (SF)
|
Afiliado este año. | - |
Smith
|
Afiliado este año. | - |
Social Gral. Pinto (G.Pinto)
|
Mantiene la categoría. | 116º |
Sp. Barracas (O)
|
Afiliado este año. | - |
Sp. Guzmán (Monteros)
|
Mantiene la categoría. | 169º |
Sport Club Pacífico
|
Afiliado este año. | - |
Sport Club San Carlos
|
Afiliado este año. | - |
Sporting (Punta Alta)
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Cultural
|
Mantiene la categoría. | 77º |
Sportivo Desamparados
|
Mantiene la categoría. | 34º |
Sportivo Pedal
|
Mantiene la categoría. | 125º |
Sportivo Pocitos
|
Mantiene la categoría. | 29º |
Sportivo San José (Metán)
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Surubí
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Urquiza (Paraná)
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Villa Dolores
|
Mantiene la categoría. | 202º |
Sportman (CC)
|
Afiliado este año. | - |
Sports Salto
|
Afiliado este año. | - |
Studebaker
|
Afiliado este año. | - |
Tablita
|
Afiliado este año. | - |
Talleres (P)
|
Mantiene la categoría. | 62º |
Talleres (QIM)
|
Afiliado este año. | - |
Talleres de Berrotarán
|
Afiliado este año. | - |
Talleres de Fútbol Club
|
Afiliado este año. | - |
Tiro Federal Huahuel Niyeo
|
Afiliado este año. | - |
Tucumán Central
|
Mantiene la categoría. | 98º |
Unidos de Olmos
|
Mantiene la categoría. | 93º |
Universitario (Córdoba)
|
Afiliado este año. | - |
Unión
|
Afiliado este año. | - |
Unión Aconquija
|
Afiliado este año. | - |
Unión Alem Progresista
|
Afiliado este año. | - |
Unión Crespo
|
Afiliado este año. | - |
Unión DMJ Campos
|
Afiliado este año. | - |
Unión Deportiva Maimará
|
Afiliado este año. | - |
Unión Petroleros Privados
|
Afiliado este año. | - |
Unión Rawson
|
Afiliado este año. | - |
Unión Santiago
|
Mantiene la categoría. | 25º |
Unión Santiago RG
|
Afiliado este año. | - |
Unión y Fraternidad
|
Afiliado este año. | - |
Unión y Sociedad Italiana
|
Afiliado este año. | - |
Uribelarrea FC
|
Afiliado este año. | - |
Vialidad Nacional
|
Afiliado este año. | - |
Viamonte FC
|
Mantiene la categoría. | 218º |
Villa Atuel
|
Afiliado este año. | - |
Villa Belgrano
|
Afiliado este año. | - |
Villa Berthet
|
Afiliado este año. | - |
Villa Corina
|
Mantiene la categoría. | 279º |
Villa Díaz Vélez
|
Mantiene la categoría. | 149º |
Villa Garibaldi
|
Mantiene la categoría. | 281º |
Villa Tranquila
|
Afiliado este año. | - |
Villalonga
|
Mantiene la categoría. | 50º |
Volantes Unidos
|
Mantiene la categoría. | 334º |
Vélez Sarsfield (SR)
|
Mantiene la categoría. | 189º |
Vélez Sarsfield Oliva
|
Afiliado este año. | - |
del Bajo de San Isidro
|
Afiliado este año. | - |
Árbol Verde
|
Afiliado este año. | - |
| Fecha 296391 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Tucumán Central |
(4) 1 | 1 (3) |
General Paz Jrs. |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Fundación Amigos por el Deport |
3 | 2 |
La Amistad |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Atlético Escobar |
1 | 0 |
Ferro Carril Oeste (CAO) |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Def. de Vilelas |
(7) 1 | 1 (6) |
Juventud Unida (SF) |
▶ |
| Fecha 295702 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
CAI |
5 | 0 |
Independiente (SJ) |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Independiente (SF) |
1 | 1 |
Deportivo Roca (RN) |
▶ |
| Fecha 295704 | |||||
| 06/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Independiente (SJ) |
1 | 6 |
CAI |
▶ |
| 07/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Deportivo Roca (RN) |
1 | 0 |
Independiente (SF) |
▶ |
| Fecha 295703 | |||||
| 30/11/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Cruz del Sur (Ushuaia) |
2 | 1 |
San Patricio |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Bancruz (Río Gallegos) |
1 | 1 |
Camioneros (U) |
▶ |
| 07/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
San Patricio |
(4) 1 | 0 (3) |
Cruz del Sur (Ushuaia) |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Camioneros (U) |
(3) 1 | 1 (2) |
Bancruz (Río Gallegos) |
▶ |
| Fecha 295705 | |||||
| 14/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Boxing Club |
0 | 0 |
Atlético San Julián |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
La Amistad |
0 | 1 |
Independiente (N) |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
CAI |
0 | 0 |
Jorge Newbery (AGS) |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Camioneros (U) |
3 | 1 |
Camioneros (RG) |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Alianza |
1 | 2 |
Atlético Regina |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Deportivo Roca (RN) |
1 | 1 |
Sportman (CC) |
▶ |
| Fecha 295706 | |||||
| 14/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
San Patricio |
1 | 0 |
Estudiantes Unidos |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
J. J. Moreno |
2 | 1 |
Villalonga |
▶ |
| 20/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Estudiantes Unidos |
(2) 1 | 0 (3) |
San Patricio |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Villalonga |
(6) 2 | 1 (5) |
J. J. Moreno |
▶ |
| Fecha 295707 | |||||
| 20/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Atlético San Julián |
0 | 2 |
Boxing Club |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Independiente (N) |
1 | 4 |
La Amistad |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Atlético Regina |
2 | 2 |
Alianza |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Camioneros (RG) |
3 | 0 |
Camioneros (U) |
▶ |
| 21/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Jorge Newbery (AGS) |
1 | 0 |
CAI |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Sportman (CC) |
0 | 1 |
Deportivo Roca (RN) |
▶ |
| Fecha 295708 | |||||
| 04/01/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Jorge Newbery (AGS) |
3 | 0 |
Villalonga |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Atlético Regina |
1 | 1 |
Deportivo Roca (RN) |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
San Patricio |
1 | 2 |
La Amistad |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Camioneros (RG) |
1 | 1 |
Boxing Club |
▶ |
| Fecha 295709 | |||||
| 11/01/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Boxing Club |
2 | 1 |
Camioneros (RG) |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
La Amistad |
2 | 2 |
San Patricio |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Deportivo Roca (RN) |
2 | 1 |
Atlético Regina |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Villalonga |
0 | 0 |
Jorge Newbery (AGS) |
▶ |
| Fecha 295710 | |||||
| 18/01/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
La Amistad |
2 | 0 |
Deportivo Roca (RN) |
▶ |
| Fecha 295712 | |||||
| 25/01/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Deportivo Roca (RN) |
1 | 1 |
La Amistad |
▶ |
| Fecha 295711 | |||||
| 18/01/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Jorge Newbery (AGS) |
3 | 1 |
Boxing Club |
▶ |
| 25/01/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Boxing Club |
(6) 2 | 0 (5) |
Jorge Newbery (AGS) |
▶ |
| Fecha 295713 | |||||
| 01/02/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Boxing Club |
2 | 2 |
La Amistad |
▶ |
| Fecha 295714 | |||||
| 08/02/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
La Amistad |
3 | 0 |
Boxing Club |
▶ |
| Fecha 295928 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Racing Club (SF) |
2 | 4 |
Fútbol SyD |
▶ |
| 07/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Lanús |
0 | 3 |
Juventud Unida (SF) |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Paraná (PAR) |
0 | 0 |
Sanjustino |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Aldao |
1 | 3 |
Ben Hur |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Colón (San Justo) |
3 | 0 |
Libertad (Sáenz Obando) |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Parque Sur |
1 | 1 |
DEPRO |
▶ |
| Fecha 295930 | |||||
| 12/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Fútbol SyD |
0 | 1 |
Racing Club (SF) |
▶ |
| 13/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Libertad (Sáenz Obando) |
1 | 0 |
Colón (San Justo) |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Ben Hur |
4 | 1 |
Aldao |
▶ |
| 14/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Juventud Unida (SF) |
1 | 0 |
Lanús |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Sanjustino |
1 | 0 |
Paraná (PAR) |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
DEPRO |
2 | 1 |
Parque Sur |
▶ |
| Fecha 295929 | |||||
| 07/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Atlético Neuquen |
1 | 0 |
María Grande |
▶ |
| 08/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
San Jorge (Sta. Fe) |
2 | 1 |
Sarmiento (SF) |
▶ |
| 14/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
María Grande |
(5) 1 | 0 (3) |
Atlético Neuquen |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Sarmiento (SF) |
(3) 2 | 1 (2) |
San Jorge (Sta. Fe) |
▶ |
| Fecha 295931 | |||||
| 04/01/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
María Grande |
1 | 2 |
Sanjustino |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Ben Hur |
3 | 1 |
Colón (San Justo) |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
DEPRO |
0 | 1 |
Juventud Unida (SF) |
▶ |
| Fecha 295933 | |||||
| 11/01/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Juventud Unida (SF) |
2 | 0 |
DEPRO |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Colón (San Justo) |
1 | 2 |
Ben Hur |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Sanjustino |
2 | 1 |
María Grande |
▶ |
| Fecha 295932 | |||||
| 04/01/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Fútbol SyD |
3 | 1 |
Sarmiento (SF) |
▶ |
| 11/01/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Sarmiento (SF) |
(2) 2 | 0 (3) |
Fútbol SyD |
▶ |
| Fecha 295934 | |||||
| 18/01/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Juventud Unida (SF) |
1 | 0 |
Sanjustino |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Fútbol SyD |
1 | 2 |
Ben Hur |
▶ |
| Fecha 295935 | |||||
| 25/01/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Sanjustino |
0 | 0 |
Juventud Unida (SF) |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Ben Hur |
1 | 0 |
Fútbol SyD |
▶ |
| Fecha 295936 | |||||
| 01/02/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Juventud Unida (SF) |
3 | 1 |
Ben Hur |
▶ |
| Fecha 295937 | |||||
| 08/02/2026 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Ben Hur |
1 | 0 |
Juventud Unida (SF) |
▶ |
| Fecha 296289 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Tucumán Central |
0 | 0 |
Sp. Guzmán (Monteros) |
▶ |
| 30/11/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Central Norte |
1 | 0 |
San Pablo |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Luján |
0 | 3 |
Altos Hornos Zapla |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Monterrico SV |
1 | 0 |
Talleres (P) |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Río Dorado |
2 | 2 |
Los Cachorros |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Mitre de Calilegua |
2 | 1 |
Sportivo Pocitos |
▶ |
| Fecha 296291 | |||||
| 05/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Altos Hornos Zapla |
4 | 1 |
Luján |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Sp. Guzmán (Monteros) |
0 | 1 |
Tucumán Central |
▶ |
| 06/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
San Pablo |
2 | 0 |
Central Norte |
▶ |
| 07/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Talleres (P) |
3 | 0 |
Monterrico SV |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Sportivo Pocitos |
3 | 1 |
Mitre de Calilegua |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Los Cachorros |
3 | 1 |
Río Dorado |
▶ |
| Fecha 296290 | |||||
| 30/11/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Boroquímica |
1 | 1 |
General Güemes |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
República Campo Castañares |
1 | 1 |
Atlético San Pedro (J) |
▶ |
| 07/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Atlético San Pedro (J) |
(4) 1 | 1 (2) |
República Campo Castañares |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
General Güemes |
(3) 0 | 0 (5) |
Boroquímica |
▶ |
| Fecha 296292 | |||||
| 14/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Talleres (P) |
2 | 1 |
Altos Hornos Zapla |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Sportivo Pocitos |
2 | 1 |
Atlético San Pedro (J) |
▶ |
|
FinalizadoFIN
|
Tucumán Central |
1 | 0 |
San Pablo |
▶ |
| Fecha 296294 | |||||
| 19/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Altos Hornos Zapla |
1 | 1 |
Talleres (P) |
▶ |
| 20/12/2025 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Atlético San Pedro (J) |
2 | 0 |
