Torneo Regional Federal Amateur 2025-26
El Torneo Regional Federal Amateur 2025-26 fue la séptima edición del torneo organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino, destinado a clubes directamente afiliados a las ligas del interior del país.
Participaron 365 equipos de las 8 regiones del país (Norte, Cuyo, Centro, Litoral Norte, Litoral Sur, Bonaerense Pampeana Norte, Bonaerense Pampeana Sur y Patagónica), distribuidos en una etapa clasificatoria zonal con 91 zonas de round-robin, seguida de eliminatorias regionales y una etapa final.
Los cuatro campeones regionales que llegaron a la Etapa Final obtuvieron el derecho a participar en el Torneo Federal A.
| Equipo | Condición | Puesto en el Campeonato Anterior |
|---|---|---|
14 de Agosto
|
Afiliado este año. | - |
8 de Diciembre (F)
|
Mantiene la categoría. | 28º |
9 de Julio (M)
|
Afiliado este año. | - |
ADA Villa Gesell
|
Afiliado este año. | - |
ADTSML
|
Afiliado este año. | - |
Academia Javier Mascherano
|
Afiliado este año. | - |
Academia Pillmatun
|
Mantiene la categoría. | 107º |
Agua y Energía
|
Afiliado este año. | - |
Aldao
|
Afiliado este año. | - |
Alianza
|
Afiliado este año. | - |
Alianza Fontana Oeste
|
Afiliado este año. | - |
Alijilán
|
Afiliado este año. | - |
All Boys (SR)
|
Mantiene la categoría. | 101º |
All Boys (T)
|
Mantiene la categoría. | 241º |
All-Haz
|
Afiliado este año. | - |
Alpachiri y Biblioteca Popular
|
Afiliado este año. | - |
Alto Valle
|
Afiliado este año. | - |
Altos Hornos Zapla
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Alumni
|
Afiliado este año. | - |
Alvear FC
|
Afiliado este año. | - |
Andino (LR)
|
Mantiene la categoría. | 229º |
Angelino Arenas Raffo
|
Afiliado este año. | - |
Animaná
|
Afiliado este año. | - |
Aranguren
|
Afiliado este año. | - |
Arg. del Norte (Clorinda)
|
Afiliado este año. | - |
Argentina 78
|
Afiliado este año. | - |
Argentino (BVL)
|
Afiliado este año. | - |
Argentinos (O)
|
Afiliado este año. | - |
Argentinos del Norte (G.Roca)
|
Mantiene la categoría. | 66º |
Arsenal (L)
|
Afiliado este año. | - |
Asociación Cristiana
|
Mantiene la categoría. | 42º |
Atenas de Pocito
|
Mantiene la categoría. | 63º |
Ateneo Parroquial Alderetes
|
Afiliado este año. | - |
Atl. Concarán (SL)
|
Afiliado este año. | - |
Atl. Famailla
|
Afiliado este año. | - |
Atl. SURRBAC
|
Afiliado este año. | - |
Atl. Santa Rosa
|
Mantiene la categoría. | 236º |
Atlético (C. Casares)
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Baradero
|
Mantiene la categoría. | 133º |
Atlético Escobar
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Gramilla
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Neuquen
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Policial
|
Mantiene la categoría. | 43º |
Atlético Regina
|
Mantiene la categoría. | 104º |
Atlético San Julián
|
Afiliado este año. | - |
Atlético San Pedro (J)
|
Mantiene la categoría. | 20º |
Atlético Villegas
|
Mantiene la categoría. | 84º |
Atoj Pozo
|
Afiliado este año. | - |
Aviación Orán
|
Afiliado este año. | - |
Aviador Origone
|
Afiliado este año. | - |
Balompié Bolívar
|
Afiliado este año. | - |
Bancruz (Río Gallegos)
|
Mantiene la categoría. | 212º |
Barrio Victoria
|
Afiliado este año. | - |
Belgrano
|
Afiliado este año. | - |
Bella Vista
|
Afiliado este año. | - |
Ben Hur
|
Mantiene la categoría. | 12º |
Benjamín Matienzo (Goya)
|
Afiliado este año. | - |
Bochas
|
Afiliado este año. | - |
Boroquímica Campo Quijano
|
Afiliado este año. | - |
Boxing Club
|
Mantiene la categoría. | 14º |
CAI
|
Mantiene la categoría. | 100º |
CSDC La Picada
|
Afiliado este año. | - |
Camioneros (RG)
|
Mantiene la categoría. | 45º |
Camioneros (U)
|
Afiliado este año. | - |
Camioneros Argentinos del Norte
|
Afiliado este año. | - |
Ceferino
|
Afiliado este año. | - |
Central Argentino
|
Afiliado este año. | - |
Central Buenos Aires (Zárate)
|
Mantiene la categoría. | 247º |
Central Córdoba
|
Afiliado este año. | - |
Central Norte
|
Afiliado este año. | - |
Central San Javier
|
Afiliado este año. | - |
Chacarita Juniors
|
Afiliado este año. | - |
Colonial de Cerro Azul
|
Afiliado este año. | - |
Colón (CHI)
|
Afiliado este año. | - |
Colón (San Justo)
|
Mantiene la categoría. | 8º |
Colón Junior
|
Mantiene la categoría. | 233º |
Comercio
|
Afiliado este año. | - |
Comercio Central Unidos
|
Afiliado este año. | - |
Comercio de Campo Gallo
|
Afiliado este año. | - |
Compañía General (Salto)
|
Mantiene la categoría. | 292º |
Coronel Aguirre
|
Afiliado este año. | - |
Cruz del Sur (Ushuaia)
|
Mantiene la categoría. | 111º |
DEPRO
|
Afiliado este año. | - |
Def. de Vilelas
|
Afiliado este año. | - |
Def. de la Boca (LR)
|
Mantiene la categoría. | 7º |
Defensores (Salto)
|
Mantiene la categoría. | 129º |
Defensores de Barrio Nébel
|
Afiliado este año. | - |
Defensores de Belgrano
|
Afiliado este año. | - |
Defensores de Esquiú
|
Afiliado este año. | - |
Defensores de Monte Quemado
|
Afiliado este año. | - |
Defensores de San Roque
|
Mantiene la categoría. | 210º |
Defensores de Yuto
|
Mantiene la categoría. | 265º |
Defensores de la Plata (Chilecito)
|
Mantiene la categoría. | 284º |
Defensores del Rosario
|
Afiliado este año. | - |
Dep. Norte (Mar del Plata)
|
Mantiene la categoría. | 145º |
Deportivo Achirense
|
Mantiene la categoría. | 85º |
Deportivo Fontana
|
Mantiene la categoría. | 215º |
Deportivo Graneros
|
Mantiene la categoría. | 71º |
Deportivo Mandiyú
|
Mantiene la categoría. | 141º |
Deportivo Roca (RN)
|
Mantiene la categoría. | 161º |
Domingo Faustino Sarmiento
|
Afiliado este año. | - |
Dos Leones (Frías)
|
Afiliado este año. | - |
EFI Juniors
|
Mantiene la categoría. | 136º |
El Expreso Mutual y Social
|
Afiliado este año. | - |
El Frontón
|
Afiliado este año. | - |
El Salado
|
Afiliado este año. | - |
Embajadores
|
Mantiene la categoría. | 114º |
Empleados de Comercio
|
Afiliado este año. | - |
Escorpión FC
|
Mantiene la categoría. | 13º |
Española VM
|
Afiliado este año. | - |
Esperanza
|
Afiliado este año. | - |
Estrella Roja
|
Afiliado este año. | - |
Estudiantes (Olavarría)
|
Afiliado este año. | - |
Estudiantes (SL)
|
Afiliado este año. | - |
Estudiantes (SdE)
|
Afiliado este año. | - |
Estudiantes Unidos
|
Mantiene la categoría. | 51º |
Estudio Galeano
|
Afiliado este año. | - |
Eugenio Bustos
|
Afiliado este año. | - |
FIDA
|
Mantiene la categoría. | 266º |
Ferro Carril Oeste (CAO)
|
Afiliado este año. | - |
Ferro Carril Sud
|
Mantiene la categoría. | 11º |
Ferroviarios Unidos (Zárate)
|
Afiliado este año. | - |
Flor de Ceibo
|
Afiliado este año. | - |
Fundación Amigos por el Deport
|
Afiliado este año. | - |
Fútbol SyD
|
Afiliado este año. | - |
General Belgrano
|
Afiliado este año. | - |
General Güemes
|
Mantiene la categoría. | 130º |
General Navarro
|
Afiliado este año. | - |
General Paz Jrs.
|
Mantiene la categoría. | 78º |
General San Martín
|
Afiliado este año. | - |
General Sarmiento
|
Afiliado este año. | - |
Grupo Universitario
|
Afiliado este año. | - |
Guaraní A. Franco
|
Mantiene la categoría. | 178º |
Huracán (Goya)
|
Mantiene la categoría. | 189º |
Huracán (Laboulaye)
|
Afiliado este año. | - |
Huracán (SR)
|
Mantiene la categoría. | 38º |
Huracán Ciclista
|
Mantiene la categoría. | 328º |
Huracán FC (CTJ)
|
Afiliado este año. | - |
Icaño
|
Afiliado este año. | - |
Ilusión del Norte
|
Afiliado este año. | - |
Independencia
|
Mantiene la categoría. | 331º |
Independiente (SF)
|
Afiliado este año. | - |
Independiente (SJ)
|
Mantiene la categoría. | 282º |
Independiente del Neuquén
|
Afiliado este año. | - |
Inter Florencio Varela
|
Afiliado este año. | - |
J. J. Moreno
|
Mantiene la categoría. | 106º |
Joaquín Víctor González
|
Afiliado este año. | - |
Jorge Gibson Brown
|
Mantiene la categoría. | 250º |
Jorge Newbery (AGS)
|
Afiliado este año. | - |
Jorge Newbery (VM)
|
Mantiene la categoría. | 17º |
Juventud
|
Afiliado este año. | - |
Juventud (Ctes.)
|
Afiliado este año. | - |
Juventud Alianza
|
Mantiene la categoría. | 187º |
Juventud Independiente
|
Afiliado este año. | - |
Juventud Regional
|
Afiliado este año. | - |
Juventud Unida (SF)
|
Afiliado este año. | - |
Juventud Unida de Lincoln
|
Afiliado este año. | - |
La Amistad
|
Mantiene la categoría. | 34º |
La Calera
|
Afiliado este año. | - |
La Dormida
|
Afiliado este año. | - |
La Emilia
|
Mantiene la categoría. | 142º |
La Ensenada Club
|
Afiliado este año. | - |
La Josefa
|
Afiliado este año. | - |
La Tablada
|
Afiliado este año. | - |
Lanús
|
Afiliado este año. | - |
Las Malvinas
|
Afiliado este año. | - |
Las Mandarinas
|
Afiliado este año. | - |
Libertad (SF)
|
Afiliado este año. | - |
Libertad (SOB)
|
Afiliado este año. | - |
Lima
|
Afiliado este año. | - |
Liniers (BB)
|
Mantiene la categoría. | 83º |
Loma Negra
|
Afiliado este año. | - |
Los Andes (C)
|
Mantiene la categoría. | 207º |
Los Cachorros
|
Afiliado este año. | - |
Los Verdes
|
Afiliado este año. | - |
Luján
|
Afiliado este año. | - |
Luz y Fuerza (Virasoro)
|
Afiliado este año. | - |
Madariaga
|
Afiliado este año. | - |
Malargüe
|
Mantiene la categoría. | 300º |
Malvinas Adolfo Sourdeaux
|
Afiliado este año. | - |
Mariano Moreno
|
Afiliado este año. | - |
Maronese
|
Afiliado este año. | - |
Marquesado
|
Mantiene la categoría. | 217º |
María Grande
|
Afiliado este año. | - |
Marítimos
|
Afiliado este año. | - |
Matienzo (M. Buey)
|
Mantiene la categoría. | 246º |
Mercantil Ushuaia
|
Afiliado este año. | - |
Mitre (SP)
|
Mantiene la categoría. | 92º |
Mitre de Calilegua
|
Afiliado este año. | - |
Monte Grande
|
Afiliado este año. | - |
Monterrico SV
|
Mantiene la categoría. | 69º |
Municipal
|
Afiliado este año. | - |
Nap2000
|
Afiliado este año. | - |
Newells Old Boys
|
Afiliado este año. | - |
Nocheros
|
Afiliado este año. | - |
Nuevo Huracán
|
Afiliado este año. | - |
Obras Sanitarias
|
Afiliado este año. | - |
Olimpo
|
Afiliado este año. | - |
Pampa Blanca
|
Afiliado este año. | - |
Paraná (PAR)
|
Afiliado este año. | - |
Paraná FC (San Pedro)
|
Mantiene la categoría. | 155º |
Parapeti
|
Afiliado este año. | - |
Parque Sur
|
Mantiene la categoría. | 295º |
Paso de Los Andes
|
Afiliado este año. | - |
Patagonia
|
Afiliado este año. | - |
Petrolero Argentino
|
Afiliado este año. | - |
Peñaflor (Caucete)
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Peñarol
|
Afiliado este año. | - |
Pintense
|
Afiliado este año. | - |
Policiales
|
Afiliado este año. | - |
Pringles (JD)
|
Afiliado este año. | - |
Pringles (San Luis)
|
Afiliado este año. | - |
Puerto Moreno
|
Afiliado este año. | - |
Quilmes (VA)
|
Mantiene la categoría. | 99º |
Racing (O)
|
Mantiene la categoría. | 52º |
Racing (Trelew)
|
Afiliado este año. | - |
Racing Club (Pergamino)
|
Mantiene la categoría. | 146º |
Racing Club (SF)
|
Afiliado este año. | - |
Racing Ojo de Agua
|
Mantiene la categoría. | 181º |
Recreativo
|
Afiliado este año. | - |
Redes de La Patria
|
Afiliado este año. | - |
Regatas SN
|
Mantiene la categoría. | 231º |
Regional
|
Afiliado este año. | - |
Renato Cesarini
|
Afiliado este año. | - |
República Campo Castañares
|
Afiliado este año. | - |
Riberas del Paraná
|
Afiliado este año. | - |
Rincón del Atuel
|
Mantiene la categoría. | 116º |
Rioja Jrs.
|
Mantiene la categoría. | 174º |
Rivadavia
|
Afiliado este año. | - |
River Plate de Santa Rita
|
Mantiene la categoría. | 232º |
Río Dorado
|
Afiliado este año. | - |
Río Dulce
|
Afiliado este año. | - |
S. C. Pacífico (Gral Alvear)
|
Afiliado este año. | - |
Sacachispas
|
Afiliado este año. | - |
Salamanca
|
Afiliado este año. | - |
San Antonio
|
Afiliado este año. | - |
San Bernardo del Tuyú
|
Afiliado este año. | - |
San Jorge (Sta. Fe)
|
Mantiene la categoría. | 86º |
San Jorge (Tuc.)
|
Afiliado este año. | - |
San Jorge (Villa Elisa)
|
Afiliado este año. | - |
San Lorenzo (AMB)
|
Afiliado este año. | - |
San Lorenzo (Alem)
|
Mantiene la categoría. | 3º |
San Lorenzo (MdP)
|
Afiliado este año. | - |
San Martín (V. Mackenna)
|
Afiliado este año. | - |
San Pablo
|
Afiliado este año. | - |
San Patricio
|
Afiliado este año. | - |
Sanjustino
|
Mantiene la categoría. | 53º |
Santa Rita
|
Afiliado este año. | - |
Sarmiento (A)
|
Afiliado este año. | - |
Sarmiento (C)
|
Afiliado este año. | - |
Sarmiento (SF)
|
Afiliado este año. | - |
Smith
|
Afiliado este año. | - |
Social Gral. Pinto (G.Pinto)
|
Mantiene la categoría. | 113º |
Sp. Barracas (O)
|
Afiliado este año. | - |
Sp. Guzmán (Monteros)
|
Mantiene la categoría. | 164º |
Sport Club San Carlos
|
Afiliado este año. | - |
Sporting (Punta Alta)
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Cultural
|
Mantiene la categoría. | 74º |
Sportivo Desamparados
|
Mantiene la categoría. | 25º |
Sportivo Pedal
|
Mantiene la categoría. | 121º |
Sportivo Pocitos
|
Mantiene la categoría. | 30º |
Sportivo San José (Metán)
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Surubí
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Urquiza (Paraná)
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Villa Dolores
|
Mantiene la categoría. | 197º |
Sportman (CC)
|
Afiliado este año. | - |
Sports Salto
|
Afiliado este año. | - |
Studebaker
|
Afiliado este año. | - |
Tablita
|
Afiliado este año. | - |
Talleres (P)
|
Mantiene la categoría. | 60º |
Talleres (QIM)
|
Afiliado este año. | - |
Talleres de Berrotarán
|
Afiliado este año. | - |
Talleres de Fútbol Club
|
Afiliado este año. | - |
Tiro Federal Huahuel Niyeo
|
Afiliado este año. | - |
Tucumán Central
|
Mantiene la categoría. | 97º |
Unidos de Olmos
|
Mantiene la categoría. | 91º |
Universitario (Córdoba)
|
Afiliado este año. | - |
Unión
|
Afiliado este año. | - |
Unión Aconquija
|
Afiliado este año. | - |
Unión Alem Progresista
|
Afiliado este año. | - |
Unión Crespo
|
Afiliado este año. | - |
Unión DMJ Campos
|
Afiliado este año. | - |
Unión Deportiva Maimará
|
Afiliado este año. | - |
Unión Petroleros Privados
|
Afiliado este año. | - |
Unión Rawson
|
Afiliado este año. | - |
Unión Santiago
|
Mantiene la categoría. | 26º |
Unión Santiago RG
|
Afiliado este año. | - |
Unión y Fraternidad
|
Afiliado este año. | - |
Unión y Sociedad Italiana
|
Afiliado este año. | - |
Uribelarrea FC
|
Afiliado este año. | - |
Vialidad Nacional
|
Afiliado este año. | - |
Viamonte FC
|
Mantiene la categoría. | 213º |
Villa Atuel
|
Afiliado este año. | - |
Villa Belgrano
|
Afiliado este año. | - |
Villa Berthet
|
Afiliado este año. | - |
Villa Corina
|
Mantiene la categoría. | 274º |
Villa Díaz Vélez
|
Mantiene la categoría. | 144º |
Villa Garibaldi
|
Mantiene la categoría. | 277º |
Villa Tranquila
|
Afiliado este año. | - |
Villalonga
|
Mantiene la categoría. | 48º |
Volantes Unidos
|
Mantiene la categoría. | 332º |
Vélez Sarsfield (SR)
|
Mantiene la categoría. | 185º |
Vélez Sarsfield Oliva
|
Afiliado este año. | - |
del Bajo de San Isidro
|
Afiliado este año. | - |
Árbol Verde
|
Afiliado este año. | - |
| Fecha 296391 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | |||||
|
Finalizado
|
Tucumán Central |
1 (4) | 1 (3) |
General Paz Jrs. |
+ |
|
Finalizado
|
Def. de Vilelas |
1 (7) | 1 (6) |
Juventud Unida (SF) |
+ |
|
Finalizado
|
Atlético Escobar |
1 | 0 |
Ferro Carril Oeste (CAO) |
+ |
|
Finalizado
|
Fundación Amigos por el Deport |
3 | 2 |
La Amistad |
+ |
| Fecha 295928 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | |||||
|
Finalizado
|
Racing Club (SF) |
2 | 4 |
Fútbol SyD |
+ |
| 07/12/2025 | |||||
|
Finalizado
|
Lanús |
0 | 3 |
Juventud Unida (SF) |
+ |
|
Finalizado
|
Paraná (PAR) |
0 | 0 |
Sanjustino |
+ |
|
Finalizado
|
Aldao |
1 | 3 |
Ben Hur |
+ |
|
Finalizado
|
Colón (San Justo) |
3 | 0 |
Libertad (SOB) |
+ |
|
Finalizado
|
Parque Sur |
1 | 1 |
DEPRO |
+ |
| Fecha 295929 | |||||
| 07/12/2025 | |||||
|
Finalizado
|
Atlético Neuquen |
1 | 0 |
María Grande |
+ |
| 08/12/2025 | |||||
|
Finalizado
|
San Jorge (Sta. Fe) |
2 | 1 |
Sarmiento (SF) |
+ |
| 14/12/2025 | |||||
|
Finalizado
|
María Grande |
1 (5) | 0 (3) |
Atlético Neuquen |
+ |
|
Finalizado
|
Sarmiento (SF) |
2 (3) | 1 (2) |
San Jorge (Sta. Fe) |
+ |
| Fecha 295930 | |||||
| 12/12/2025 | |||||
|
Finalizado
|
Fútbol SyD |
0 | 1 |
Racing Club (SF) |
+ |
| 13/12/2025 | |||||
|
Finalizado
|
Libertad (SOB) |
1 | 0 |
Colón (San Justo) |
+ |
|
Finalizado
|
Ben Hur |
4 | 1 |
Aldao |
+ |
| 14/12/2025 | |||||
|
Finalizado
|
Juventud Unida (SF) |
1 | 0 |
Lanús |
+ |
|
Finalizado
|
Sanjustino |
1 | 0 |
Paraná (PAR) |
+ |
|
Finalizado
|
DEPRO |
2 | 1 |
Parque Sur |
+ |
| Fecha 295931 | |||||
| 04/01/2026 | |||||
|
Finalizado
|
María Grande |
1 | 2 |
Sanjustino |
+ |
|
Finalizado
|
Ben Hur |
3 | 1 |
Colón (San Justo) |
+ |
|
Finalizado
|
DEPRO |
0 | 1 |
Juventud Unida (SF) |
+ |
| Fecha 295932 | |||||
| 04/01/2026 | |||||
|
Finalizado
|
Fútbol SyD |
3 | 1 |
Sarmiento (SF) |
+ |
| 11/01/2026 | |||||
|
Finalizado
|
Sarmiento (SF) |
2 (2) | 0 (3) |
Fútbol SyD |
+ |
| Fecha 295933 | |||||
| 11/01/2026 | |||||
|
Finalizado
|
Juventud Unida (SF) |
2 | 0 |
DEPRO |
+ |
|
Finalizado
|
Colón (San Justo) |
1 | 2 |
Ben Hur |
+ |
|
Finalizado
|
Sanjustino |
2 | 1 |
María Grande |
+ |
| Fecha 295934 | |||||
| 18/01/2026 | |||||
|
Finalizado
|
Juventud Unida (SF) |
1 | 0 |
Sanjustino |
+ |
|
Finalizado
|
Fútbol SyD |
1 | 2 |
Ben Hur |
+ |
| Fecha 295935 | |||||
| 25/01/2026 | |||||
|
Finalizado
|
Sanjustino |
0 | 0 |
Juventud Unida (SF) |
+ |
|
Finalizado
|
Ben Hur |
1 | 0 |
Fútbol SyD |
+ |
| Fecha 295936 | |||||
| 01/02/2026 | |||||
|
Finalizado
|
Juventud Unida (SF) |
3 | 1 |
Ben Hur |
+ |
| Fecha 295937 | |||||
| 08/02/2026 | |||||
|
Finalizado
|
Ben Hur |
1 | 0 |
Juventud Unida (SF) |
+ |
| Fecha 296108 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | |||||
|
Finalizado
|
Las Malvinas |
4 | 0 |
Las Mandarinas |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidos de Olmos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | Las Malvinas 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | Las Mandarinas 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | El Salado | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 |
| - Clasificado a Eliminatoria Regional | |||||||||
| - Posible clasificado a Eliminatoria Regional | |||||||||
| Fecha 296171 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | |||||
|
Finalizado
|
Villa Belgrano |
1 | 1 |
Academia Javier Mascherano |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Belgrano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Academia Javier Mascherano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | Juventud Unida de Lincoln | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
| - Clasificado a Eliminatoria Regional | |||||||||
| Fecha 296179 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | |||||
|
Finalizado
|
Argentino (BVL) |
2 | 2 |
Pintense |
+ |
|
Finalizado
|
Social Gral. Pinto (G.Pinto) |
1 | 2 |
Rivadavia |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivadavia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | Social Gral. Pinto (G.Pinto) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Pintense | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Argentino (BVL) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
| - Clasificado a Eliminatoria Regional | |||||||||
| - Posible clasificado a Eliminatoria Regional | |||||||||
| Fecha 296185 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | |||||
|
Finalizado
|
Viamonte FC |
2 | 2 |
9 de Julio (M) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentino (BVL) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | 9 de Julio (M) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | Viamonte FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| - Clasificado a Eliminatoria Regional | |||||||||
| Fecha 296197 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | |||||
|
Finalizado
|
Atlético (C. Casares) |
2 | 1 |
Argentina 78 |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético (C. Casares) 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Villa Tranquila 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 3 | Argentina 78 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Smith | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| - Clasificado a Eliminatoria Regional | |||||||||
| - Posible clasificado a Eliminatoria Regional | |||||||||
| Fecha 296204 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | |||||
|
Finalizado
|
All-Haz |
0 | 4 |
Asociación Cristiana |
+ |
|
Finalizado
|
Colón (CHI) |
2 | 2 |
El Frontón |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asociación Cristiana 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Colón (CHI) 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | El Frontón | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | All-Haz | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 |
| - Clasificado a Eliminatoria Regional | |||||||||
| - Posible clasificado a Eliminatoria Regional | |||||||||
| Fecha 296116 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | |||||
|
Finalizado
|
Arsenal (L) |
0 | 3 |
Villa Corina |
+ |
|
Finalizado
|
Nap2000 |
0 | 3 |
Villa Garibaldi |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nap2000 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 2 | Villa Corina | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Villa Garibaldi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Arsenal (L) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
| - Clasificado a Eliminatoria Regional | |||||||||
| - Posible clasificado a Eliminatoria Regional | |||||||||
| Fecha 296122 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | |||||
|
Finalizado
|
Uribelarrea FC |
1 | 1 |
del Bajo de San Isidro |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uribelarrea FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Malvinas Adolfo Sourdeaux | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | del Bajo de San Isidro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| - Clasificado a Eliminatoria Regional | |||||||||
| Fecha 296128 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | |||||
|
Finalizado
|
Atlético Escobar |
2 | 0 |
Monte Grande |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Escobar | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Monte Grande | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | La Josefa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 |
| - Clasificado a Eliminatoria Regional | |||||||||
| Fecha 296136 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | |||||
|
Finalizado
|
Lima |
0 | 2 |
Atlético Baradero |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Baradero | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| 2 | Lima | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 3 | Inter Florencio Varela | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 |
| 4 | Central Buenos Aires (Zárate) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
